| 観音寺第一高校定時制 | |||||||||
| 平成21年度・平成22年度入学生教育課程 | |||||||||
| 教科 | 科 目 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 単位数計 | ||
| 国語 | 国語表現T | 2 | 2 | 12 | |||||
| 国語総合 | 4 | 4 | |||||||
| 現代文 | 3 | 3 | |||||||
| 古典 | 3 | 3 | |||||||
| 地理歴史 | 世界史A | 3 | 3 | 8 | |||||
| 日本史A | 3 | 3 | |||||||
| 地理A | 2 | 2 | |||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | |||||||
| 数学 | 数学T | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 数学U | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 理科 | 理科基礎 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 理科総合A | 2 | 2 | |||||||
| 理科総合B | 2 | 2 | |||||||
| 生物T | 3 | 3 | |||||||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||
| 保健 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 芸術 | 音楽T | 2 | 2 | 4 | |||||
| 書道T | 2 | 2 | |||||||
| 外国語 | オーラルコミュニケーションT | 2 | 2 | 9 | |||||
| 英語T | 3 | 3 | |||||||
| 英語U | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 情報 | 情報A | 2 | 2 | 2 | |||||
| 選択科目 | 数学A | 4 | 4 | ||||||
| 化学T | 2 | 2 | |||||||
| 体育 | |||||||||
| 異文化理解 | |||||||||
| 学校外 学 修 |
ボランティア活動 | 0〜8 | 0〜8 | ||||||
| スポーツ活動 | 0〜2 | 0〜2 | |||||||
| 文化活動 | 0〜2 | 0〜2 | |||||||
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 合 計 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | 76 | |||
| 特別活動(ホームルーム) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||