TOP のバックアップ差分(No.33)
- バックアップ一覧
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- バックアップ を表示
- TOP へ行く。
- 1 (2016-09-21 (水) 18:26:11)
- 2 (2016-09-21 (水) 18:26:11)
- 3 (2017-03-22 (水) 23:51:05)
- 4 (2017-04-09 (日) 17:01:00)
- 5 (2017-04-16 (日) 11:16:51)
- 6 (2017-05-24 (水) 18:14:20)
- 7 (2017-09-09 (土) 17:16:55)
- 8 (2017-09-12 (火) 09:47:20)
- 9 (2017-09-12 (火) 18:59:55)
- 10 (2017-09-15 (金) 07:05:34)
- 11 (2017-09-15 (金) 13:08:22)
- 12 (2017-10-25 (水) 18:33:41)
- 13 (2017-10-26 (木) 08:50:15)
- 14 (2017-10-27 (金) 18:06:53)
- 15 (2017-10-27 (金) 22:16:56)
- 16 (2017-10-28 (土) 08:36:16)
- 17 (2017-10-30 (月) 08:07:03)
- 18 (2017-11-06 (月) 13:37:47)
- 19 (2017-12-11 (月) 12:15:58)
- 20 (2017-12-13 (水) 01:06:49)
- 21 (2018-01-24 (水) 19:07:28)
- 22 (2018-03-01 (木) 08:49:40)
- 23 (2018-03-01 (木) 13:15:23)
- 24 (2018-03-02 (金) 17:59:49)
- 25 (2018-04-05 (木) 19:39:53)
- 26 (2018-04-07 (土) 20:10:58)
- 27 (2018-04-09 (月) 14:36:40)
- 28 (2018-04-27 (金) 15:52:08)
- 29 (2018-05-07 (月) 08:28:48)
- 30 (2018-05-07 (月) 15:21:07)
- 31 (2018-05-10 (木) 08:38:17)
- 32 (2018-05-13 (日) 00:20:52)
- 33 (2018-05-18 (金) 15:48:05)
- 34 (2018-05-22 (火) 16:45:38)
- 35 (2018-06-21 (木) 12:03:05)
- 36 (2018-06-22 (金) 00:35:21)
- 37 (2018-06-29 (金) 00:55:49)
- 38 (2018-07-04 (水) 21:18:53)
- 39 (2018-07-05 (木) 13:58:52)
- 40 (2018-07-06 (金) 07:13:30)
- 41 (2018-07-09 (月) 16:23:57)
- 42 (2018-07-10 (火) 08:25:38)
- 43 (2018-08-04 (土) 01:05:42)
- 44 (2018-08-07 (火) 15:01:04)
- 45 (2018-08-08 (水) 13:11:42)
- 46 (2018-08-14 (火) 15:20:12)
- 47 (2018-08-22 (水) 16:19:34)
- 48 (2018-08-26 (日) 19:59:37)
- 49 (2018-09-03 (月) 12:22:17)
- 50 (2018-09-04 (火) 05:07:54)
- 51 (2018-09-04 (火) 08:30:51)
- 52 (2018-09-04 (火) 15:39:42)
- 53 (2018-09-07 (金) 14:47:34)
- 54 (2018-09-07 (金) 18:53:35)
- 55 (2018-09-07 (金) 18:53:35)
- 56 (2018-09-08 (土) 14:42:45)
- 57 (2018-09-12 (水) 09:08:59)
- 58 (2018-09-26 (水) 12:32:01)
- 59 (2018-09-26 (水) 12:37:29)
- 60 (2018-10-01 (月) 06:25:31)
- 61 (2018-10-06 (土) 09:58:26)
- 62 (2018-10-11 (木) 10:25:52)
- 63 (2018-11-16 (金) 05:27:09)
- 64 (2018-11-16 (金) 22:12:13)
- 65 (2018-12-11 (火) 08:35:24)
- 66 (2018-12-20 (木) 16:57:16)
- 67 (2019-05-12 (日) 16:54:30)
- 68 (2019-05-18 (土) 01:20:19)
- 69 (2019-05-22 (水) 14:24:12)
- 70 (2019-05-23 (木) 20:07:09)
- 71 (2019-05-25 (土) 00:14:01)
- 72 (2019-06-04 (火) 23:16:45)
- 73 (2019-06-23 (日) 19:59:33)
- 74 (2019-06-27 (木) 00:21:35)
- 75 (2019-07-04 (木) 23:23:34)
- 76 (2019-07-05 (金) 23:43:20)
- 77 (2019-07-14 (日) 23:19:35)
- 78 (2019-08-24 (土) 11:53:10)
- 79 (2019-09-06 (金) 14:49:26)
- 80 (2019-09-07 (土) 17:33:59)
- 81 (2019-09-08 (日) 05:52:53)
- 82 (2019-09-30 (月) 23:25:22)
- 83 (2019-12-03 (火) 08:12:13)
- 84 (2019-12-20 (金) 19:24:05)
- 85 (2020-03-02 (月) 20:29:15)
- 86 (2020-03-02 (月) 21:11:28)
- 87 (2020-03-04 (水) 18:05:31)
- 88 (2020-03-06 (金) 08:20:09)
- 89 (2020-03-18 (水) 12:37:53)
- 90 (2020-03-18 (水) 15:58:36)
- 91 (2020-03-18 (水) 16:08:38)
- 92 (2020-03-18 (水) 23:40:22)
- 93 (2020-03-24 (火) 10:33:01)
- 94 (2020-04-02 (木) 15:39:30)
- 95 (2020-04-02 (木) 16:49:39)
- 96 (2020-04-10 (金) 13:07:16)
- 97 (2020-04-12 (日) 09:34:40)
- 98 (2020-04-13 (月) 16:02:14)
- 99 (2020-04-15 (水) 23:36:08)
- 100 (2020-04-21 (火) 09:34:12)
- 101 (2020-04-24 (金) 15:05:44)
- 102 (2020-04-27 (月) 15:15:49)
- 103 (2020-05-07 (木) 11:46:49)
- 104 (2020-05-08 (金) 11:15:53)
- 105 (2020-05-15 (金) 11:46:11)
- 106 (2020-05-15 (金) 15:04:13)
- 107 (2020-05-18 (月) 16:52:17)
- 108 (2020-06-18 (木) 14:16:14)
- 109 (2020-07-08 (水) 08:05:39)
- 110 (2020-09-09 (水) 13:53:48)
- 111 (2020-10-22 (木) 01:20:25)
- 112 (2020-11-28 (土) 13:00:56)
- 113 (2020-11-28 (土) 13:19:54)
- 114 (2020-11-30 (月) 09:13:44)
- 115 (2020-12-03 (木) 14:15:10)
- 116 (2020-12-04 (金) 19:41:42)
- 117 (2020-12-05 (土) 11:00:11)
- 118 (2020-12-08 (火) 05:29:10)
- 119 (2020-12-09 (水) 11:26:20)
- 120 (2020-12-10 (木) 10:49:53)
- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2018-05-13T00:20:52+09:00","default:admin","admin") #author("2018-05-18T15:48:05+09:00","default:admin","admin") #norelated //#marquee(文字列,[behavior],[loop],[背景色],[文字色],[文字サイズ]); #marquee(5月15日(火)から中間考査が始まります。,,,,skyblue,25); #marquee(5月21日(月)は振替休日です。,,,,skyblue,25); //TOPに表示する画像(あらかじめ、横460px程度にしておく) //&size(21){&color(red){''警報が解除されましたので、卒業式は13時30分から行います。保護者の方は、13時20分までにご入場ください。''};}; //&size(21){&color(red){''警報が解除されましたので、卒業式は13時30分から行います。保護者の方は、13時20分までにご入場ください。1・2年生は12時5分、3年生は12時40分までに登校してください。''};}; //&size(15){&color(blue){''2年生の修学旅行に関する情報は、&color(red){(こちらをクリック)};};→[[「観音寺総合高校 Facebook」:https://www.facebook.com/kansouh01/]]&color(blue){にて、随時お知らせしています!''};}; //&size(18){&color(red){【9/12火曜日】本日早朝、大雨洪水警報が発令され自宅待機となっていましたが、8時前に解除となりました。生徒のみなさんは、昼食を済ませて12時までに登校してください。本日、食堂の営業はありません。SHRの後、④⑤⑥限の授業を行います。}; //&size(20){&color(red){9/15 先ほど東北地方にJアラートが送信されましたが、本校は通常授業を行います。};}; //&size(20){&color(red){Jアラートが送信されました。現在は登校できません。また、建物外で部活動をしている生徒は建物内に避難し、窓から離れておいてください。};}; //&size(20){&color(red){安全が確認されました。9時35分からSHRを行い、2校時からの授業を行いますので、遅れないように登校してください。};}; //&size(20){&color(red){安全が確認されました。生徒は登校したり、建物外で活動しても構いません。};}; #br #br #ref(:添付/本館.jpg,center,nolink,観音寺総合高校); //CENTER:本館校舎 観音寺中央高校と三豊工業高校が統合し、新しく観音寺総合高校が開校しました。観音寺総合高校には両校の伝統が受け継がれ、工業科と総合学科が設置されます。&br; 一人ひとりがお互いの個性を尊重しながら切磋琢磨することで、明日の社会の担い手として主体的に行動できる、心豊かでたくましい人間の育成をめざします。 *観音寺総合高校NEWS &size(11){[[>>more>お知らせ/NEWS]] }; [#pa77b03c] #calendar_viewer(お知らせ/NEWS,0*1) *LINK [#l0a05e73] -[[観音寺中央高等学校>http://www.kagawa-edu.jp/knchuh01/]] -[[三豊工業高等学校>http://www.kagawa-edu.jp/mitokh01/]] -[[観音寺総合高校Facebook>https://www.facebook.com/kansouh01/]] *連絡先 [#aab71d18] #include(学校案内/連絡先,notitle)