単元 1 「整数」
| 単 元 の 評 価 規 準 | 算数への関心・意欲・態度 | 数学的な考え方 | 数量や図形についての表現・処理 | 数量や図形についての知識・理解 | 
| 約数,倍数の考えが日常生活の場面で適用できるよさに気付き,それらを進んで問題解決に役立てようとする。 | 整数を約数,倍数の観点から分類して考える。 | 具体的な場面に即して,約数,倍数,公約数,公倍数を求めることができる。 | 約数,倍数という観点から,整数の構成についての豊かな感覚をもっている。 | 
| 時間 | ねらい・学習活動 | 関 | 考 | 表 | 知 | 学習活動における具体の評価規準例 | 
| 1 | 整数の類別などを手がかりに本単元の学習課題をとらえ,整数の性質について明らかにしようとする。 | ■ | 【関】「整数を類別して規則性をもった分け方を考える」 B:1から24までの整数を2や3でわった数で分けることができる。 A:1から24までの整数を2や3でわった数で分け,他の数でもできそうか試そうとする。 | |||
| 2 | 倍数,公倍数,最小公倍数の意味を理解する。 | ■ | ■ ■ | 【表】「倍数を落ちなく見つけることができる」 B:数直線を使って○の倍数を見つけることができる。 A:数直線を使わずに○の倍数を見つけることができる。 【知】「倍数の意味を理解する」 B:○の倍数とは○ずつ増えていく数の集まりであることが分かる。 A:いくつかの整数の中から○の倍数を見つけることができる。 【知】「公倍数や最小公倍数の意味を理解する」 B:○と△の公倍数とは○でも△でもてわり切れる数の集まりであることが分かる。 A:いくつかの整数の中から公倍数を見つけることができる。 | ||
| 3 | 公倍数や最小公倍数を工夫して求めることができる。 | ■ | 【表】「公倍数や最小公倍数を落ちなく見つけることができる」 B:2つの数の倍数を順にかき並べて,公倍数を見つけることができる。 A:大きい数の倍数から順に最小公倍数を見つけ,それをもとに公倍数を見つけることができる。 | |||
| 4 | 公倍数を利用して問題を解決することができる。 | ■ | 【考】「公倍数を利用して問題を解決する」 B:図や数直線などを利用して,問題を解決し,結果的に公倍数を見つければよいことに気付く。 A:2つの数の公倍数を考えれば問題が解決できることを見つけ,公倍数を考える。 | |||
| 5 | 約数,公約数,最大公約数の意味を理解する。 | ■ | ■ ■ | 【表】「約数を落ちなく見つけることができる」 B:表を使って約数を見つけることができる。 A:表を使わずに約数を見つけることができる。 【知】「約数の意味を理解する」 B:○の約数とは○をわり切ることのできる整数の集まりであることが分かる。 A:いくつかの整数の中から約数を見つけることができる。 【知】「公約数や最大公約数の意味を理解する」 B:○と△の公約数とは○の約数にも△の約数にもなっている数の集まりであることが分かる。 A:いくつかの整数の中から公約数を見つけることができる。 | ||
| 6 | 公約数や最大公約数を工夫して求めることができる。 | ■ | 【表】「公約数や最大公約数を落ちなく見つけることができる」 B:2つの数の約数を順にかき並べて,公約数を見つけることができる。 A:小さい数の約数から順に約数を見つけ,それをもとに公約数を見つけることができる。 | |||
| 7 | 公約数を利用して問題を解決することができる。 | ■ | 【考】「公約数を利用して問題を解決する」 B:図や表を使って意味を考えながら,最大公約数を求めて問題を解決できる。 A:図や表を使わずに最大公約数を求めて問題を解決できる。 | |||
| 8 | 100までの数表の中に様々な数の倍数の色をつけ,模様を比べる。 | ■ | 【関】「様々な倍数の模様を予想しながらつくる」 B:いくつかの倍数を色づけしたことをもとに,次の模様を予想しながら色づけする。 A:様々な数の倍数の模様をつくる。 | |||
| 9 | 「練習」をすることを通して,倍数や約数などについての習熟を図る。 | 
