単元 6 「単位量あたり」
| 単 元 の 評 価 規 準 | 算数への関心・意欲・態度 | 数学的な考え方 | 数量や図形についての表現・処理 | 数量や図形についての知識・理解 | 
| 単位量あたりの考えのよさがわかり,これも用いて関連する2つの量の大小を比べようとする。 | 単位量あたりの考えを使って,関連する2つの量の比べ方を考えることができる。 | 単位量あたりの考えを使って問題を解決し,生活に役立てたり,速さについての計算ができる。 | 単位量あたりの考えがわかり,速さの意味とその表し方がわかる。 | 
| 時間 | ねらい・学習活動 | 関 | 考 | 表 | 知 | 学習活動における具体の評価規準例 | 
| 1 | 混み具合を比べることにより,単位量あたりに着目する考えを理解し,本単元の学習課題をとらえる。 | ■ | 【関】「混み具合を調べるのに,2量のうちのどちらかをそろえればよいことに気付き,単位量あたりの考え方に着目しようとする。」 B:どちらかの量をそろえれば,混み具合が比べられることがわかり,進んで調べようとする。 A:同じような考え方は,生活の中に他にもたくさんあることに気付くことができる。 | |||
| 2 | 日常生活で単位量あたりの考え方が用いられる場面を知り,これを用いて,2つの観点から量の大きさを比べることができる。 | ■ | 【表】「単位量あたりの考え方を使って問題を解決することができる。」 B:指示された方の量を単位量にそろえて,判断することができる。 A:どちらの量を単位量にするか自分で決めて処理し,判断することができる。 | |||
| 3 | 日常生活で単位量あたりの考え方が用いられる場面において,1つの観点から量の大きさを比べる方がよい場面のあることを知る。 指導案    様子の授業  | ■ | ■ | 【考】「密度の問題と単価の問題等で,どちらの量を単位量にすれば比べやすいか考えることができる。」 B:人口密度やものの単価等を求めることができる。 A:他の比べ方よりも考えやすいことを理解して,人口密度やものの単価等を求めることのよさがわかる。 【知】「1km2あたりの人口を人口密度ということがわかる」 B:「人口密度=人口÷面積」で求められることがわかる。 A:1人あたりの面積でこみぐあいを比べるより,人口密度で比べた方が比べやすいことがわか る。 | ||
| 4 | 速さの意味とその表し方を理解する。 | ■ | 【知】「速さの表し方がわかり,単位をそろえて速さを比べることができる。」 B:速さを求める公式を知り,速さを求めることができる。 A:単位時間に進む距離で比べるとよいことに気付き,速さの公式を導き出すことができる。 | |||
| 5 | 速さと時間を知って,道のりを求めることができる。 | ■ | 【表】「速さと時間を知って,道のりを求め,公式にまとめることができる。」 B:線分図等をもとに,道のりを求めることができる。 A:速さを求める公式をもとにして,道のりを求める公式を考えて,道のりを求めることができる。 | |||
| 6 | 道のりと速さを知って,時間を求めることができる。 | ■ | 【表】「道のりと速さを知って,時間を求め,公式にまとめることができる。」 B:線分図等をもとに,時間を求めることができる。 A:速さや道のりを求める公式をもとにして,時間を求める公式を考えて,時間を求めることができる。 | |||
| 7 | 時速と分速と秒速との相互関係がわかり,いろいろな速さを比べることができる。 | ■ | 【表】「どちらか一方の単位にそろえて速さを比べることができる。」 B:時速・分速・秒速をそれぞれ違う単位に変えることができる。 A:速さは単位時間に進む距離のことであることから,時速・分速・秒速を違う単位に変える仕方を考えることができる。 | |||
| 8 | おじさんの家までの経路を決める生活場面で,情報を選択し,本単元で学習した内容を統合して問題を解決することができる。 | ■ | 【考】「個々の課題において,必要な数量を見極め,選択した情報をおよその大きさで処理することができる。」 B:必要な情報を見極め,単位量あたりの大きさを正しく求めたり,速さの公式を使って,問題解決をすることができる。 A:上記に加え,自分で問題をつくったり,違う解決の仕方を考えたりすることができる。 | |||
| 9 | 出発地と目的地をきめ,様々な方法で進んだときにかかる時間を求めることができる。 | ■ | 【関】「目的地や交通手段を変え,ある場所からの所要時間を主体的に求めようとする。」 B:1つのコースや方法だけでも選択して,ある場所からの所要時間を求めようとする。 A:2つ以上のコースと方法を選択して,ある場所からの所要時間を求めようとする。 | |||
| 10 | 「練習」をすることを通して,単位量あたりの大きさを調べることの習熟を図る。 | 
 
 
