平成23年8月8・9日 |
工学研究科・人間科学研究科・医学系研究科体験合宿
実施状況 |
8月8・9日の1泊2日で、大阪大学工学部、薬学部、人間科学部の協力を得て、研究室への体験的な訪問が実現しました。本校からは昨年度の約4倍となる62名の生徒が参加しました。キャンパス見学、大学の説明、卒業生との懇談会、研究室体験など内容が充実しており、学問の現場を体験できる貴重な時間を過ごせました。また、県内外の多くの学校の生徒とも交流でき、いい刺激になりました。 |
広報 | ポスター、プリントで募集するとともに、教員からも参加を呼びかけました。 |
ねらいと成果 | 大阪大学の研究室体験では、大学・研究の世界の一端を知ることによって、参加者たちの大学や研究に対するイメージが変わり、進路選択の参考になったという感想が多かったです。文系・理系という枠にとらわれず、学問というものを考えるよい機会になったようです。 |
化学 | 「化学の不思議と魅力を体験しよう!」21世紀の錬金術(?)はノーベル賞の化学反応から医薬・太陽電池・光反応・磁石・生体分子・発光物質まで可能にしています。楽しみながら化学の可能性やこれに基づく産業分野の最先端技術を分かり易く体験できました。 | ![]() 主な生徒の感想 こちらまで |
物理 | 「最先端の物理を体験しよう!−ナノテクノロジー・半導体から環境・ロボット技術までー」 物理を利用した科学技術は私たちの生活の隅々まで行き渡っています。それらの基礎となる物理の最前線を研究室での実験デモ体験や展示により分かり易く紹介していただきました。 |
|
生物 | 昨年度ノーベル賞に輝いた蛍光タンパク質の分子、再生医療に使われる細胞、環境問題に貢献するバイオマスなど、物理や化学の知識を活かした生物工学を体験しました。見て、創って、学ぶ新しい生物学は、教科書には無い驚きでいっぱいでした。 | |
薬学 | 「アセトアニリドの合成」古くは解熱鎮痛剤として、また現在は色素や医薬品の合成中間体として用いられるアセトアニリド。 この化合物を芳香族アミンであるアニリンのアセチル化により実際に合成し、有機化学実験の楽しさを味わいました。 |
|
社会経済 | 実験経済学(実際にお金を用いて、人々の経済行動を計測する学問)で知る、人々の経済行動の仕組みを研究課題とし、行動から得られるデータはもちろん、脳活動のデータを用いたりしながら経済学をリアルに体験しました。 | |
人間科学 | 「骨観察からみる人類の適応と変化」 「ニホンザルの比較行動学研究〜動物の中に人をみる〜」 以上の2つの研究課題が用意され体験学習しました。 |
Copyright (c) 1998-2011Marugame Senior High School All rights reserved.