//橋本先生へ 新しいものを上にしたほうが見やすいと思います。
//表の2段をまとめてみました。参考にしてください。
*練習試合の予定と試合結果 [#z26adf2b]
|CENTER:|     |        |CENTER:|     |c
|日付|対戦相手     |場所     |結果   |     |h
//|10/ |○○○○|○○○○ |○-○  | ●  |
//|10/ |○○○○|○○○○ |○-○  | ●  |
//|10/ |○○○○|○○○○ |○-○  | ●  |
//|10/ |○○○○|○○○○ |○-○  | ●  |
//|10/ |○○○○|○○○○ |○-○  | ●  |
//|10/ |○○○○|○○○○ |○-○  | ●  |
|12/26〜28 |徳島遠征|| |  |
|12/24|高瀬高校|観音寺市総合 | |   |
|~|小豆島高校|同上 |  |  |
|12/16|三豊工高校|観音寺市総合 |  |  |
|~|高松西高校|同上 | |  |
|12/10 |多度津工高校|多工G| |   |
|11/21|高松第一高校   |高一G |4−1  | ○  |
|10/7|三木高校     |三木町総合|2−0 | ○|
|9/30|学芸館高校(岡山)|学芸館G |1−4 | ●  |
|~|邑久高校(岡山)|同上 |0−1 | ●  |
|9/23|福山葦陽高校(広島)|葦陽高G|0−3  | ●  |
|~|福山工業(広島)|同上 |1−1  | △  |
|9/17 |高松中央高校|高中央G |0−0 | △  |
|~|林野高校|同上 |3−1| ○ |
|9/12|丸亀高校|丸亀競技場 |1−2  | ●  |
|~|観音寺第一高校|同上 |2−0  | ○|
|8/29|玉野高校|玉高G |1−2  | ●  |
|8/12|尽誠高校|瀬戸大橋G |0−3 | ●  |
|8/9|琴平高校|山本町ふれあい公園|2−0 | ○  |
|~|石田高校| 同上 |7−0  | ○  |
|8/6|三木高校|三木高G |2−1  |○  |
|~|香川誠稜高校|同上 |2−0  | ○ |
|8/5|高松東高校|東高G| 2−0 | ○  |
|8/3|同志社高校|大川みろく公園|0−1  | ●  |
|7/22|観音寺第一高校|山本町ふれあい公園|2−1  | ○  |
||CENTER:|     |        |CENTER:|CENTER:|c
|~ |~日付|CENTER:~対戦相手 |CENTER:~場所|>|~試合結果|h
|59|5/13|玉野光南高校|玉野光南高校G|1−3|●|
|58|5/6|高知工業高校|鉢伏えふれあい公園G|2−1 |○ |
|57|5/5|高瀬高校|夕映えふれあい公園G|5−0 |○ |
|56|~|学芸館高校|夕映えふれあい公園G|0−5 |● |
|55|5/4|新居浜商業高校|観音寺市総合G|0−0 |△ |
|54|~|盈進高校|観音寺市総合G|3−0 |○ |
|53|4/30 |銀河学園高校|葦陽高校G|1−0 |○ |
|52|~|福山葦陽高校|葦陽高校G|1−0 |○ |
|51|4/29 |高陽高校|高陽高校G|0−2|●  |
|50|4/28 |広島観音高校|観音高校G|0−6 |● |
|49|4/22 |丸亀高校|瀬戸大橋G|1−1|△ |
|48|4/21 |英明高校|土器川G|0−0| △ |
|47|4/14 |玉野高校|玉野高校G|0−1  | ● |
|46|4/8 |高松中央|高中央G|0−0|△  |
|45|~|奈良女子大付属高校|~|1−0|○  |
|44|3/31 |甲南高校|鳴門工業G|0−1 |●  |
|43|~|鳴門工業高校|~|1−0 | ○ |
|42|3/30|上宮高校|吉野川南G|1−0 | ○ |
|41|~|清南高校|~|0−1 | ●  |
|40|3/29|三原高校|城西高校G| 1−0  |○|
|39|~|東百舌鳥高校|~|0−0|△  |
|38|3/28 |坂出商業|四国ガス|0−0 | △ |
|37|3/24 |香川中央高校|香中央G |1−1|△  |
|36|3/23|高松工芸|三木総合G|0−4|●  |
|35|3/21 |観一|観一G |0−1 |●   |
|34|~|小豆島|~|1−2| ●  |
|33|3/17 |多工高校|多工G |1−0|○  |
|32|1/17 |玉野光南高校|丸亀競技場 |0−4  |●   |
|31|1/8 |福山葦陽高校|丸亀競技場 |0−4  | ●  |
|30|~|高松商業高校|~|1−1 | △  |
|29|12/28|徳島北|徳島北G|1−5 |●   |
|28|12/27|箕面高校|川島高校G|0−2 |●   |
|27|~|生光学園高校|~|4−2 |○   |
|26|12/26|川島高校|川島高校G|0−3 | ●  |
|25|12/24|高瀬高校|観音寺市総合 |3−0 | ○  |
|24|~|小豆島高校|~|0−2  |●  |
|23|12/17|高松中央高校|高松中央高校G|4−1 |○|
|22|12/16|三豊工高校|観音寺市総合 |2−1|○|
|21|~|高松西高校|~|0−0 |△ |
|20|12/10 |多度津工高校|多工G|4−0 |○|
|19|11/21|高松第一高校   |高一G |4−1  | ○  |
|18|10/7|三木高校     |三木町総合|2−0 | ○|
|17|9/30|学芸館高校(岡山)|学芸館G |1−4 | ●  |
|16|~|邑久高校(岡山)|~|0−1 | ●  |
|15|9/23|福山葦陽高校(広島)|葦陽高G|0−3  | ●  |
|14|~|福山工業(広島)|~|1−1  | △  |
|13|9/17 |高松中央高校|高中央G |0−0 | △  |
|12|~|林野高校|~|3−1| ○ |
|11|9/12|丸亀高校|丸亀競技場 |1−2  | ●  |
|10|~|観音寺第一高校|~|2−0  | ○|
|9|8/29|玉野高校|玉高G |1−2  | ●  |
|8|8/12|尽誠高校|瀬戸大橋G |0−3 | ●  |
|7|8/9|琴平高校|山本町ふれあい公園|2−0 | ○  |
|6|~|石田高校|~|7−0  | ○  |
|5|8/6|三木高校|三木高G |2−1  |○  |
|4|~|香川誠稜高校|~|2−0  | ○ |
|3|8/5|高松東高校|東高G| 2−0 | ○  |
|2|8/3|同志社高校|大川みろく公園|0−1  | ●  |
|1|7/22|観音寺第一高校|山本町ふれあい公園|2−1  | ○  |



----
[[運動部/サッカー]]


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS