[[運動部/サッカー]]

//|40|4/18|多度津高校|多度津高校G|0-1(0-1,0-0)|●|
//|39|4/17|三木高校|三木高校G|1-2(1-1,0-1)|●|
//|38|4/10|香川中央高校|香中央高校G|1-1(0-0,1-1)|△|
//|37|4/4|丸亀東中学|丸亀東中学G|4-2(1-0,0-2,3-0)|○|
//|36|3/31|生光学園高校(徳島)|徳島スポーツビレッジ|2-0(0-0,2-0)|○|
//|35|~|徳島市立高校(徳島)|~|1-5(1-3,0-2)|●|
//|34|3/30|高知南高校(高知)|鴨島商業高校G|2-1(1-1,1-0)|○|
//|33|~|交野高校(大阪)|~|0-4(0-3,0-1)|●|
//|32|3/29|穴吹高校(徳島)|四国三郎の郷|1-0(1-0,0-0)|○|
//|31|~|貞光工業高校(徳島)|~|0-0(0-0,0-0)|△|
//|30|3/27|英明高校|成合河川敷G|2-1(1-0,0-1,10-0|○|
//|29|3/21|多度津高校|多度津高校G|5-5(0-1,2-1,3-3)|△|
//|28|2/7|多度津高校|多度津G|1-1(0-1,0-0,1-0)|△|
//|27|1/11|香川高専詫間|香川高専詫間|0-1(0-1,0-0)|●|
//|26|~|香川誠陵高校|~|3-2(2-2,1-0)|○|
//|25|1/10|高瀬高校|飯山総合|3-1(1-0,0-1,2-0)|○|
//|24|12/28|城北高校(徳島)|徳島市営|1-3(1-1,0-2)|●|
//|23|~|鴨島商業高校(徳島)|~|1-4(1-1,0-3)|●|
//|22|12/27|城ノ内高校(徳島)|城ノ内G|1-4(1-1,0-3)|●|
//|21|~|池田B高校(徳島)|~|0-0(0-0,0-0)|△|
//|20|12/26|池田高校(徳島)|徳島TSV|0‐3(0-1,0-2)|●|
//|19|~|阿波高校|~|0-6(0-4,0-2)|●|
//|18|9/26|多度津高校|多度津高校G|2-0(0-0,2-0)|○|
//|17|9/23|英明高校|土器川G|2-3(1-1,1-2)|●|
//|16|9/21|玉野高校|玉野高校G|0-7(0-3,0-4)|●|
//|15|9/20|玉野光南高校(岡山)|光南G|0-14(0-8,0-6)|●|
//|14|9/12|丸亀城西高校|土器川河川敷G|4-1(2-0,2-1)|○|
//|13|8/11|高松西高校|多度津高校G|0-1(0-0,0-1)|●|
//|12|~|多度津高校|多度津高校G|2-2(2-1,0-1)|△|
//|11|8/5|三木高校|成合河川敷G|1-1(0-1,1-0)|△|
//|10|~|観音寺中央高校|~|2-5(0-2,2-3)|●|
//|9|8/4|英明高校|~|2-2(0-2,2-0)|△|
//|8|~|香川中央高校|~|0-1(0-1,0-0)|●|
//|7|7/30|高陽高校(広島)|ドリームフィールド|1-3(1-0,0-3)|●|
//|6|7/20|観音寺第一高校|山本ふれあい公園|1-4(0-2,1-2)|●|
//|5|~|尽誠学園高校|~|0-11(0-7,0-4)|●|
//|4|7/18|善通寺第一高校|鉢伏ふれあい公園|3-2(1-0,2-2)|○|
//|3|6/21|多度津高校|多度津高校G|2-2(2-0,0-2)|△|
|4|8/22|観音寺第一高校|山本ふれあい公園|2-2(1-1,1-1)|△|
|3|~|城北高校(徳島)|~|1-0(0-0,1-0)|○|
|2|8/1|高松北高校|東部運動公園|0-3(0-1,0-2)|●|
|1|~|岡山城東高校|~|0-2(0-2)|●|


----
[[運動部/サッカー]]


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS