//|40|4/18|多度津高校|多度津高校G|0-1(0-1,0-0)|●|
//|39|4/17|三木高校|三木高校G|1-2(1-1,0-1)|●|
//|38|4/10|香川中央高校|香中央高校G|1-1(0-0,1-1)|△|
//|37|4/4|丸亀東中学|丸亀東中学G|4-2(1-0,0-2,3-0)|○|
//|36|3/31|生光学園高校(徳島)|徳島スポーツビレッジ|2-0(0-0,2-0)|○|
//|35|~|徳島市立高校(徳島)|~|1-5(1-3,0-2)|●|
//|34|3/30|高知南高校(高知)|鴨島商業高校G|2-1(1-1,1-0)|○|
//|33|4/17|観音寺第一高校|観一G|2-0(1-0,1-0)|○|
//|32|~|三豊工業高校|~|1-0(1-0,0-0)|○|
//|31|4/16|丸亀城西高校|丸亀市総合G|2-0(0-0,2-0)|○|
//|30|4/30|三木高校|三木高校G|1-1(1-1,0-0)|△|
//|29|4/2|香川中央高校|いこいの郷G|1-0(1-0,0-0)|○|
//|28|~|琴平高校|~|0-1(0-0,0-1)|●|
//|27|3/31|橿原高校(奈良)|鳴門工業高校G|2-2(0-1,2-1)|△|
//|26|~|西脇工業高校(兵庫)|~|0-1(0-0,0-1)|●|
//|25|3/30|赤穂高校(兵庫)|徳島城南高校G|2-2(1-0,1-2)|△|
//|24|~|辻高校(徳島)|~|1-0(0-0,1-0)|○|
//|23|3/29|奈良学園(奈良)|徳島市立高校G|2-4(2-2,0-2)|●|
//|22|~|林野高校(岡山)|~|2-1(0-0,2-1)|○|
//|21|3/12|高松東高校|高松東高校G|0-1(0-0,0-1,0-0,0-0)|●|
//|20|1/15|玉野光南(岡山)|光南グランド|0‐5(0-4,0-0,0-1)|●|
//|19|12/28|八幡工業高校(愛媛)|丸亀競技場サブ|3-0(2-0,1-0)|○|
//|18|12/27|中村高校(高知)|鉢伏ふれあい|0-0(0-0,0-0)|△|
//|17|12/26|明誠高校(岡山)|観音寺総合|0-4(0-2,0-2)|●|
//|16|12/25|汎愛高校(大阪)|三木町総合|0-0(0-0,0-0)|△|
//|15|11/7|英明高校|瀬戸大橋公園|1-1(1-0,0-1,0-0)|△|
//|14|10/31|琴平高校|いこいの郷G|2-0(0-0,0-0,0-2)|○|
//|13|10/2|高瀬高校|四国ガスG|2-1(0-1,2-0)|○|
//|12|9/25|高松西高校|成合河川敷G|1-0(0-0,0-0,0-0,1-0)|○|
//|11|9/23|大手前高松高校|大手前高松G|0-0(0-0,0-0)|△|
//|10|9/19|玉野高校(1,2年)|玉野高校G|0-2(0-0,0-2)|●|
|10|6/19|香川中央高校|香川中央高校G|3-0(2-0,0-0,1−0,0−0)|○|
|9|5/8|香川中央高校|香川中央高校G|1-0(0-0,1-0)|○|
|8|~|香川誠陵高校|~|1-0(0-0,1-0)|○|
|7|5/7|多度津高校|多度津高校G|5-0(3-0,2-0)|○|
|6|5/5|尽誠高校|鉢伏ふれあい公園|0-1(0-0,0-1)|●|
|5|~|阿波高校(徳島)|~|0-3(0-1,0-2)|●|
|4|5/4|帝京第五高校(愛媛)|観音寺総合|1-1(1-0,0-1)|△|
|3|~|新居浜商業高校(愛媛)|~|4-0(2-0,2-0)|○|
|2|5/3|高知西高校(高知)|観音寺総合|1-0(0-0,1-0)|○|
|1|~|関西高校|~|0-3(0-1,0-2)|●|
|1|~|関西高校(岡山)|~|0-3(0-1,0-2)|●|


[[運動部/サッカー]]


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS