//|40|4/18|多度津高校|多度津高校G|0-1(0-1,0-0)|●|
//|39|4/17|三木高校|三木高校G|1-2(1-1,0-1)|●|
//|38|4/10|香川中央高校|香中央高校G|1-1(0-0,1-1)|△|
//|37|4/4|丸亀東中学|丸亀東中学G|4-2(1-0,0-2,3-0)|○|
//|36|3/31|生光学園高校(徳島)|徳島スポーツビレッジ|2-0(0-0,2-0)|○|
//|35|~|徳島市立高校(徳島)|~|1-5(1-3,0-2)|●|
|34|12/27|科学技術高校(徳島)|科学技術高校第2G|2-1(2-1,0-0)|○|
|33|12/26|貞光工業高校(徳島)|徳島スポーツビレッジ|1-1(1-1,0-0)|△|
|32|~|徳島北高校(徳島)|~|1-3(1-3,0-0)|●|
|31|12/25|茨木西高校(大阪)|徳島スポーツビレッジ|0-3(0-2,0-1)|●|
|30|11/26|英明高校|土器川G|5-0(1-0,4-0)|○|
|29|11/23|玉野光南高校B(岡山)|光南G|4-0(4-0,0-0)|○|
|28|10/30|琴平高校|いこいの郷|2-1(0-1,1-1)|○|
|27|10/8|飯山高校|飯山総合G|9-0(6-0,5-0)|○|
|26|10/1|玉野光南高校C(岡山)|玉野スポーツセンター|3-1(0-1,3-0)|○|
|25|9/25|尽誠学園高校|四国ガス|1-1(0-1,1-0)|△|
|24|9/19|善一高校|四国ガス|4-1(1-1,3-0)|○|
|23|9/11|玉野高校(岡山)|玉野高校G|0-3(0-0,0-3)|●|
|22|8/27|観一高校|観一G|1-0(0-0,1-0)|○|
|21|8/21|高松高校|高松高校G|1-8(0-5,1-3)|●|
|20|8/20|高松東高校|高東高校G|0‐0(0-0)|△|
|19|~|高松中央高校|~|0-1(0-1)|●|
|18|8/12|英明高校|高松中央高校G|3-0(2-0,1-0)|○|
|17|~|高松中央高校|~|1-4(0-1,1-3)|●|
|16|8/6|高松高校|香川中央高校G|1-5(0-2,1-3)|●|
|15|8/5|津田高校|成合河川敷G|1-0(1-0,0-0)|○|
|14|8/4|丸亀高校|成合河川敷G|3-0(2-0,1-0)|○|
|13|~|飯山高校|~|5-0(4-0,1-0)|○|
|12|8/3|神島高校(和歌山)|東部運動公園|0-0(0-0,0-0)|△|
|11|~|高松北高校|~|1-2(0-1,1-1)|●|
|10|6/19|香川中央高校|香川中央高校G|3-0(2-0,0-0,1−0,0−0)|○|
|9|5/8|香川中央高校|香川中央高校G|1-0(0-0,1-0)|○|
|8|~|香川誠陵高校|~|1-0(0-0,1-0)|○|
|7|5/7|多度津高校|多度津高校G|5-0(3-0,2-0)|○|
|6|5/5|尽誠高校|鉢伏ふれあい公園|0-1(0-0,0-1)|●|
|5|~|阿波高校(徳島)|~|0-3(0-1,0-2)|●|
|4|5/4|帝京第五高校(愛媛)|観音寺総合|1-1(1-0,0-1)|△|
|3|~|新居浜商業高校(愛媛)|~|4-0(2-0,2-0)|○|
|2|5/3|高知西高校(高知)|観音寺総合|1-0(0-0,1-0)|○|
|1|~|関西高校(岡山)|~|0-3(0-1,0-2)|●|


[[運動部/サッカー]]

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS