//|50|3/31|津山工業高校(大阪)|徳島市陸上競技場|2-0(1-0,1-0)|〇|
//|49|~|阿波高校|~|0-3(0-1,0-2)|☓|
//|48|3/30|生野高校(大阪)|小松島高校G|0-3(0-3,0-0)|☓|
//|47|~|洲本実業高校|~|2-0(1-0,1-0)|〇|
//|46|3/31|清風南海(大阪)|科学技術高校G|2-1(1-1,1-0)|〇|
//|45|~|科学技術高校(徳島)|~|0-1(0-1,0-0)|☓|
//|44|3/30|上宮高校(大阪)|富岡東高校G|0-1(0-0,0-1)|☓|
//|43|~|富岡東高校(徳島9|~|1-2(1-0,0-2)|☓|
//|42|3/29|徳島商業B(徳島)|徳島市球戯場|3-1(0-0,3-1)|〇|
//|41|~|土佐塾高校|~|1-3(0-2,1-1)|☓|
//|40|3/20|善通寺第一高校|鉢伏ふれあいクレー|1-0(1-0,0-0)|〇|
//|39|3/11|高松中央高校|高松中央高校G|4-3(2-1,2-2,1-2)|〇|
//|38|3/16|香川中央高校|香中央G|5-1(4-1,1-0,)|〇|
//|37|3/9|京都バニーズ(なでしこ2部)|U-ビレッジ|8-0(3-0,5-0)|○|
//|36|1/27|川之江高校(愛媛)|観一G|1-1(1-0,0-0,0-0,0-1)|△|
//|35|~|観一高校|~|1-2(1-1,0-1)|☓|
//|34|12/27|吉野川高校(徳島)|徳島市球技場|3-0(3-0,0-0)|〇|
//|33|~|茨木西高校(大阪)|~|1-1(1-1,0-0)|△|
//|32|12/26|玉野高校(岡山)|徳島市陸上競技場|1-1(1-1,0-0)|△|
//|31|~|三豊工業高校|~|0-1(0-0,0-1)|☓|
//|30|12/25|徳島北高校(徳島)|科学技術高校第2G|1-0(0-0,1-0)|〇|
//|29|11/4|三豊工業高校|四国ガスG|8-1(2-0,3-0,1-0,1-0,1-1)|〇|
//|28|9/29|丸亀城西高校|四国ガスG|5-0(0-0,5-0)|〇|
//|27|9/10|観音寺第一高校|観一G|2-0(2-0)40分1本|〇|
//|26|~|香川中央高校|~|2-0(2-0)40分1本|〇|
//|25|8/28|琴平高校|高松中央G|2-2(1-2,1-0)|△|
//|24|~|高松中央高校|~|1-0(0-0,1-0)|〇|
//|23|8/27|日出晹谷高校(大分)|~|4-0(3-0,1-0)|〇|
//|22|~|三豊工業高校|~|3‐3(2-3,1-0)|△|
//|21|8/26|高松東高校|丸亀競技場|3-0(3-0)40分1本|〇|
//|20|~|丸亀高校|~|1-1(1-1)40分1本|△|
//|19|8/13|検見川高校(千葉)|名古屋学院大学G|1-2(0-1,1-1)|☓|
//|18|~|静岡東高校(静岡)|~|0-2(0-1,0-1)|☓|
//|17|8/12|名古屋高校(愛知)|名古屋高校G|0-11(0-6,0-5)|☓|
|16|8/6|丸亀城西高校|徳山G|4-1(1-0,3-1)|〇|
|15|~|高松東高校|~|3-1(3-0,0-1)|〇|
|14|8/5|三豊工高校|徳山G|0-1(0-0,0-1)|×|
|13|~|高松北高校|~|1-1(0-0,1-1)|△|
|12|8/4|高瀬高校|観音寺一G|1-0(0-0,1-0)|〇|
|11|8/3|国体女子|瀬戸大橋公園G|8-0(5-0,3-0)|〇|
|10|6/16|香川中央高校|香川中央高校G|4-0(1-0,0-0,3-0)|〇|
|9|~|英明高校|~|1-0(1-0,0-0,1-0)|〇|
|8|6/15|琴平高校|丸亀東中G|1-5(0-3,1-2)|×|
|7|5/5|三豊工業高校|萩の丘公園|0-0(0-0,0-0)|△|
|6|~|阿波高校|~|2-0(0-0,2-0)|〇|
|5|5/4|帝京第五高校(愛媛)|いこいの郷G|0-1(0-1,0-0)|×|
|4|~|徳島科学技術(徳島)|~|1-2(1-2,0-0)|×|
|3|5/3|城ノ内(徳島)|宝山湖G|2-4(1-2,3-0)|×|
|2|~|戸手高校(広島)|~|0-0(0-0,0-0)|△|
|1|4/21|観音寺第一高校|観一G|0-0(1-0,2-0)|〇|


[[運動部/サッカー]]

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS