***平成18年度 [#p6c875b8]
#ref(goto2417.JPG,around,right,nolink,後藤杯2回戦)
-西讃大会
--予選   坂出高校 2−0 詫間電波高専
---(25-9,25-22)
--決勝トーナメント 坂出高校 0−2 高瀬高校
---(17-25,16-25)
#ref(goto2417.JPG,center,nolink,後藤杯2回戦)
#br
|CENTER:||||||c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b0c4de):~西讃大会|
|~予選|坂出高校|2|25-9|0|詫間電波高専|
|~|~|~|25-22|~|~|
|~決勝&br;トーナメント|坂出高校|0|17-25|2|高瀬高校|
|~|~|~|16-25|~|~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b0c4de):~香川県高校総体|
|~2回戦|坂出高校|2|25-15|0|坂出第一高校|
|~|~|~|25-23|~|~|
|~3回戦|坂出高校|0|16-25|2|高松南高校|
|~|~|~|8-25|~|~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b0c4de):~第10回後藤杯|
|~1回戦|坂出高校|2|25-23|1|丸亀高校|
|~|~|~|21-25|~|~|
|~|~|~|25-19|~|~|
|~2回戦|坂出高校|0|17-25|2|高松南高校|
|~|~|~|19-25|~|~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b0c4de):~西讃大会|
|~予選|坂出高校|2|25-17|1|飯山高校|
|~|~|~|13-25|~|~|
|~|~|~|25-21|~|~|
|~決勝&br;トーナメント|坂出高校|0|13-25|2|観音寺第一高校|
|~|~|~|23-25|~|~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b0c4de):~新人大会|
|~1回戦|坂出高校|0|8-25|2|坂出商業高校|
|~|~|~|12-25|~|~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b0c4de):~選抜大会(春高バレー)(2/4)&new(運動部/バレーボール/_女子/成績06,nolink);|
|~1回戦|坂出高校|0|21-25|2|三木高校|
|~|~|~|16-25|~|~|

-香川県高校総体
--2回戦  坂出高校 2−0 坂出第一高校
---(25-15,25-23)
--3回戦  坂出高校 0−2 高松南高校
---(16-25,8-25)

-第10回後藤杯  
--1回戦  坂出高校 2−1 丸亀高校 
---(25-23,21-25,25-19)

--2回戦  坂出高校 0−2 高松南高校
---(17-25,19-25)

-西讃大会
--予選   坂出高校 2−1 飯山高校
---(25-17,13-25,25-21)
--決勝トーナメント 坂出高校 0−2 観音寺第一高校
---(13-25,23-25)


-新人大会
--1回戦   坂出高校 0−2 坂出商業高校
---(8-25,12-25)

-選抜大会(春高バレー)(2/4) 
--1回戦   坂出高校 0−2  三木高校 
---(21-25,16-25)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS