** 練習試合 [#ub0ef2d9]
//CENTER:&ref(P5270004.JPG,nolink,5/27);

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~月日(曜)|~場所|>|>|>|~試合結果|h
|4月5日(土)|尽誠学園高校|坂出高校|1−6|尽誠学園高校|&sad;|
|4月12日(土)|坂出高校|坂出高校|1−5|尽誠学園高校|&sad;|
|4月13日(日)|坂出高校|坂出高校|0−2|丸亀高校|&sad;|
|~|~|坂出高校|2−0|善通寺第一高校|⌣|
|4月14日(月)|坂出高校|坂出高校|3−0|坂出第一高校|⌣|
|4月19日(土)|高松工芸高校|坂出高校|1−5|高松工芸高校|&sad;|
|4月29日(火)|飯山高校|坂出高校|0−3|飯山高校|&sad;|
|~|~|坂出高校|2−1|善通寺第一高校|⌣|
|5月3日(土)|尽誠学園高校|坂出高校|0−3|尽誠学園高校|&sad;|
|~|~|坂出高校|2−1|坂出第一高校|⌣|
|~|~|坂出高校|2−0|笠田高校|⌣|
|~|~|坂出高校|0−2|観音寺中央高校|&sad;|
|5月4日(日)|尽誠学園高校|坂出高校|1−3|尽誠学園高校|&sad;|
|~|~|坂出高校|4−0|坂出第一高校|⌣|
|~|~|坂出高校|3−0|笠田高校|⌣|
|5月6日(火)|坂出高校|坂出高校|3−4|香川中央高校|&sad;|
|5月10日(土)|琴平高校|坂出高校|0−2|丸亀高校|&sad;|
|~|~|坂出高校|2−1|琴平高校|⌣|
|5月11日(日)|坂出高校|坂出高校|1−5|丸亀高校|&sad;|
|5月12日(月)|坂出高校|坂出高校|1−3|坂出第一高校|&sad;|
|5月23日(金)|坂出高校|坂出高校|3−4|尽誠学園高校|&sad;|
|5月24日(土)|坂出高校|坂出高校|0−6|高松工芸高校|&sad;|
|5月25日(日)|坂出高校|坂出高校|2−4|坂出第一高校|&sad;|
|7月26日(土)|観音寺中央高校|坂出高校|2−3|観音寺中央高校|&sad;|
|7月27日(日)|飯山高校|坂出高校|0−6|飯山高校|&sad;|
|8月1日(金)|坂出高校|坂出高校|0−5|善通寺第一高校|&sad;|
|8月2日(土)|琴平高校|坂出高校|0−6|琴平高校|&sad;|
|8月3日(日)|坂出高校|坂出高校|3−2|高松工芸高校|⌣|
|8月7日(木)|尽誠学園高校|坂出高校|1−6|尽誠学園高校|&sad;|
|8月8日(金)|尽誠学園高校|坂出高校|7−2|尽誠学園高校|⌣|
|8月11日(月)|坂出高校|坂出高校|5−1|香川中央高校|⌣|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS