** 練習試合 [#m4f32525]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//|~月日(曜)|~場所|>|>|>|~試合結果(セット数)|h
//|4月2日(土)|坂出高校|坂出高校|6−0|坂出第一高校|&bigsmile;|
//|4月3日(日)|善通寺第一高校|坂出高校|3−2|善通寺第一高校|&bigsmile;|
//|4月16日(土)|三木高校|坂出高校|5−0|三木高校|&bigsmile;|
//|4月17日(日)|高松南高校|坂出高校|0−5|高松南高校|&sad;|
//|4月30日(土)|坂出高校|坂出高校|1−4|観音寺中央高校|&oh;|
       5月3,4日の練習試合(参加高校:坂出、琴平、観音寺一高、高松工芸、高瀬)
|~月日(曜)|~場所|>|>|>|~試合結果|h
|5月3日(火)|琴平高校|坂出高校|25−21|観音寺第一高校|⌣|
|~|~|坂出高校|25−12|琴平高校|⌣|
|~|~|坂出高校|29−27|高松工芸高校|⌣|
|~|~|坂出高校|25−18|高瀬高校|⌣|
|~|~|坂出高校|25−22|観音寺第一高校|⌣|
|~|~|坂出高校|25−16|琴平高校|⌣|
|~|~|坂出高校|18−25|琴平高校|&sad;|
|5月4日(水)|琴平高校|坂出高校|25−18|高瀬高校|⌣|
|~|~|坂出高校|25−10|観音寺第一高校|⌣|
|~|~|坂出高校|25−12|琴平高校|⌣|
|~|~|坂出高校|25− 9|高瀬高校|⌣|
|~|~|坂出高校|25−22|観音寺第一高校|⌣|
|~|~|坂出高校|25−12|琴平高校|⌣|
|~|~|坂出高校|25− 9|高瀬高校|⌣|

5
.
|~月日(曜)|~場所|>|>|>|~試合結果(セット数)|h
|5月5日(木)|丸亀高校|坂出高校|5−0|丸亀高校|&bigsmile;|
|5月7日(土)|坂出高校|坂出高校|2−1|高松第一高校|⌣|
|~|~|坂出高校|3−0|穴吹高校(徳島)|&bigsmile;|
|5月8日(日)|坂出高校|坂出高校|2−3|善通寺第一高校|&sad;|
|5月27日(金)|坂出高校|坂出高校|3−1|坂出第一高校|&worried;|
|5月28日(土)|高松大学|坂出高校|0−2|高松大学|&sad;|
|~|~|坂出高校|3−2|琴平高校|&worried;|
|5月30日(月)|坂出高校|坂出高校|5−0|坂出第一高校|&bigsmile;|

//|~|~|坂出高校|3−2|高松工芸高校|&bigsmile;|
//|5月3日(月)|尽誠学園高校|坂出高校|3−0|丸亀高校|&bigsmile;|
//|5月1日(土)|坂出高校|坂出高校|1−4|善通寺第一高校|&sad;|
//|~|~|坂出高校|3−2|高松工芸高校|&bigsmile;|
//|5月3日(月)|尽誠学園高校|坂出高校|3−0|丸亀高校|&bigsmile;|
//|~|~|坂出高校|3−0|尽誠学園高校|&bigsmile;|
//|~|~|坂出高校|2−1|笠田高校|&bigsmile;|
//|~|~|坂出高校|2−0|高瀬高校|&bigsmile;|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS