***平成22年度 練習試合の予定と試合結果 [#v9616c07]
//**新チーム
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~月日(曜)|CENTER:~対戦高校|~開始時刻|~場所|>|~結果|h
|3/13(土)|香川県立坂出工業高等学校|10:00〜|坂出|13-2|○|
|~|香川県立坂出工業高等学校|13:00〜|坂出|10-3|○|
|3/14(日)|香川県立多度津高等学校|10:00〜|坂出|2-3|●|
|~|香川県立多度津高等学校|13:00〜|坂出|8-6|○|
|4/4(日)|香川県立坂出商業高等学校|10:00〜|坂出|1-4|●|
|~|香川県立坂出商業高等学校|13:00〜|坂出|6-3|○|
|4/10(土)|香川県立観音寺中央高等学校|10:00〜|坂出|||
|4/17(土)|愛媛県立松山東高等学校|10:00〜|坂出|||
|4/18(日)|香川県立琴平高等学校|10:00〜|坂出|||
|4/24(土)|高知高等学校|10:00〜|高知|||
|4/25(日)|香川県立高松高等学校|10:00〜|坂出|||
|4/29(木)|高知市立高知商業高等学校|10:00〜|高知商|||
|5/2(日)|香川県立笠田高等学校|10:00〜|坂出|||
|5/3(月)|英明高等学校|10:00〜|坂出|||
|5/4(火)|香川県立坂出工業高等学校|10:00〜|坂出|||
|5/5(水)|香川県立高松北高等学校|10:00〜|坂出|||
|5/8(土)|岡山理科大学付属高等学校|10:00〜|理大|||
|5/15(土)|岡山県立倉敷商業高等学校|10:00〜|倉商|||
|5/22(土)|愛媛県立川之江高等学校|10:00〜|坂出|||
|5/29(土)|兵庫県立伊川谷高等学校||神港|||
|~|神港学園高等学校||神港|||
|5/30(日)|神戸弘陵高等学校|10:00〜|弘陵|||
|6/6(日)|%%岡山県立岡山南高等学校%%|%%10:00〜%%|%%岡山南%%||中止|
|6/12(土)|岡山県立岡山東商業高等学校|10:00〜|東商|||
|6/19(土)|愛媛県立土居高等学校|10:00〜|坂出|||
|6/20(日)|高知県立高知工業高等学校||高知南|||
|~|高知県立高知南高等学校||高知南|||
|6/26(土)|愛媛県立今治北高等学校|10:00〜|坂出|||
|7/3(土)|徳島県立鳴門第一高等学校|10:00〜|坂出|||
|7/4(日)|愛媛県立新居浜東高等学校|10:00〜|新居浜東|||
|4/10(土)|香川県立観音寺中央高等学校|10:00〜|坂出|6-1|○|
|~|香川県立観音寺中央高等学校|13:00〜|坂出|10-5|○|
|4/17(土)|愛媛県立松山東高等学校|10:00〜|坂出||雨天中止|
|4/18(日)|香川県立琴平高等学校|10:00〜|坂出|3-0|○|
|~|香川県立琴平高等学校|13:00〜|坂出|15-2|○|
|4/24(土)|高知高等学校|9:30〜|高知|7-7|引き分け|
|~|徳島県立川島高等学校|12:00〜|高知|5-2|○|
|4/25(日)|香川県立高松高等学校|10:00〜|坂出|4-0|○|
|~|香川県立高松高等学校|13:00〜|坂出|0-3|●|
|4/29(木)|高知市立高知商業高等学校|10:00〜|高知商|3-5|●|
|~|高知市立高知商業高等学校|13:00〜|高知商|5-5|引き分け|
|5/2(日)|香川県立笠田高等学校|10:00〜|坂出|18-0|○|
|~|香川県立笠田高等学校|13:00〜|坂出|10-5|○|
|5/3(月)|英明高等学校|10:00〜|坂出|3-4|●|
|~|英明高等学校|13:00〜|坂出|9-1|○|
|5/4(火)|香川県立坂出工業高等学校|10:00〜|坂出|6-6|引き分け|
|~|香川県立坂出工業高等学校|13:00〜|坂出|6-1|○|
|5/5(水)|香川県立高松北高等学校|10:00〜|坂出|3-6|●|
|~|香川県立高松北高等学校|13:00〜|坂出|4-9|●|
|5/8(土)|岡山理科大学付属高等学校|10:00〜|理大|3-10|●|
|~|岡山理科大学付属高等学校|13:00〜|理大|1-3|●|
|5/15(土)|岡山県立倉敷商業高等学校|9:00〜|倉商|3-5|●|
|~|岡山県立倉敷商業高等学校|12:00〜|倉商|12-2|●|
|5/22(土)|愛媛県立川之江高等学校|10:00〜|坂出|3-2|○|
|~|愛媛県立川之江高等学校|13:00〜|坂出|4-3|○|
|5/29(土)|兵庫県立伊川谷高等学校|12:00〜|神港|11-4|○|
|~|神港学園高等学校|14:30〜|神港|2-14|●|
|5/30(日)|神戸弘陵高等学校|10:00〜|弘陵|6-4|○|
|~|神戸弘陵高等学校|12:30〜|弘陵|3-3|引き分け|
|6/12(土)|岡山県立岡山東商業高等学校|10:00〜|東商|0-5|●|
|~|岡山県立岡山東商業高等学校|13:00〜|東商|6-8|●|
|6/19(土)|愛媛県立土居高等学校|10:00〜|坂出|12-1|○|
|6/20(日)|高知県立高知工業高等学校|12:00〜|高知南|7-0|○|
|~|高知県立高知南高等学校|14:30〜|高知南|6-6|引き分け|
|6/26(土)|愛媛県立今治北高等学校|10:00〜|今治市営|4-2|○|
|~|愛媛県立今治北高等学校|13:00〜|今治市営|3-6|●|
|7/3(土)|徳島県立鳴門第一高等学校|10:00〜|坂出||雨天中止|
|7/4(日)|愛媛県立新居浜東高等学校|10:00〜|新居浜東|1-2|●|
|7/6(火)|香川県立丸亀高等学校|15:00〜|丸亀|8-3|○|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS