*2013年度 [#s09c019a]

//**男子第54回女子第26回香川県高等学校新人駅伝競走大会(県総合運動公園内周回コース・1月26日) 
//***男子 
//|1区| 7.6km|柴田|28'04"|区間14位|
//|2区| 3.0km|岡田|11'36"|区間16位|
//|3区| 4.6km|蔵本|17'00"|区間13位|
//|4区| 3.0km|福島|12'07"|区間15位|
//|5区| 5.3km|山田|20'11"|区間15位|
//|総合|23.5km|坂出高校|1°28'58"|  15位|
//***女子 
//|1区| 3.0km|鬼木|13'05"|区間 9位|
//|2区| 2.3km|福崎|10'41"|区間 9位|
//|3区| 3.0km|山地|14'27"|区間10位|
//|4区| 4.6km|山根|19'26"|区間 8位|
//|総合|12.9km|坂出高校|   57'39"|   9位|

//**平成24年度香川陸上競技カーニバル大会(県立丸亀・10月27〜28日) 
//***入賞者 
//|男子800m|第7位|柴田|
//|女子100m|第7位|福崎|
//|女子200m|第3位|福崎|
//|女子1500m|第8位|山根|
//|女子3000m|第6位|山根|
//|女子4×400mR|第8位|福崎・山地・水澤・沖田|

//**第14回四国高等学校新人陸上競技選手権大会(愛媛総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム)・10月13〜14日) 
//|男子100m|予選2組5着|福島|
//|男子110mH|予選1組途中棄権|岡田|
//|女子100m|予選1組7着|福崎|

//**第61回香川県高等学校新人陸上競技対校選手権大会(県立丸亀・9月22〜23日) 
//***入賞者(4位以上の福島・岡田・福崎は四国高等学校新人陸上競技選手権大会への出場権を獲得) 
//|男子100m|第3位|福島|
//|男子110mH|第4位|岡田|
//|男子400mH|第6位|岡田|
//|女子100m|第4位|福崎|
//|女子100m|第6位|谷口|
//|女子200m|第5位|福崎|
//|女子4×100mR|第6位|鬼木・谷口・山地・福崎|
//|女子走高跳|第8位|鬼木|
//|女子走幅跳|第8位|水澤|

//**第38回中讃地区陸上競技大会(県立丸亀・9月1〜2日) 
//***入賞者 
//|男子100m|第3位|福島|
//|男子200m|第8位|福島|
//|男子800m|第1位|柴田|
//|男子800m|第5位|香川|
//|男子110mH|第3位|岡田|
//|男子400mH|第3位|岡田|
//|男子4×100mR|第3位|秋山・岡田・蔵本・福島|
//|男子4×100mR|第6位|山田・香川・斎藤・柴田|
//|男子4×400mR|第2位|蔵本・岡田・香川・柴田|
//|男子走幅跳|第7位|蔵本|
//|男子走幅跳|第8位|斎藤|
//|男子円盤投|第6位|山下|
//|男子円盤投|第8位|秋山|
//|男子やり投|第1位|山下|
//|男子対校得点|第3位|坂出高校|
//|女子100m|第1位|福崎|
//|女子100m|第2位|谷口|
//|女子100m|第6位|山地|
//|女子200m|第2位|福崎|
//|女子200m|第3位|谷口|
//|女子800m|第7位|山根|
//|女子3000m|第1位|山根|
//|女子4×100mR|第1位|水澤・谷口・山地・福崎|
//|女子4×400mR|第3位|福崎・水澤・鬼木・山根|
//|女子走高跳|第1位|鬼木|
//|女子走幅跳|第2位|山地|
//|女子走幅跳|第5位|水澤|
//|女子対校得点|第2位|坂出高校|

//**第67回国民体育大会陸上競技香川県最終予選会(県立丸亀・8月18〜19日) 
//***入賞者 
//|男子少年A110mH|第3位|岡田|
//|男子少年Aやり投|第1位|山下|
//|女子少年A100m|第6位|福崎|
//|女子少年A400m|第4位|福崎|
//|女子少年A走幅跳|第5位|水澤|
//|女子少年B200m|第5位|谷口|
//|女子少年B走幅跳|第7位|山地|

//**平成24年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 秩父宮賜杯第65回全国高等学校陸上競技対校選手権大会(新潟東北電力ビッグスワンスタジアム・7月29日〜8月2日) 
//|男子やり投|予選1組22位|山下|

//**第65回全国高等学校陸上競技対校選手権大会四国地区予選会 兼 第65回四国高等学校陸上競技対校選手権大会(高知春野・6月16〜18日) 
//***男子やり投の山下は、全国高校総体への出場権獲得 
//|男子800m|予選3組4着|田中 → 決勝進出|
//| 〃  |決勝8位|田中|
//|男子やり投|決勝4位|山下|
//|女子100m|予選1組6着|福崎|
//|女子200m|予選1組5着|福崎|
//|女子4×100mR|予選1組7着|水澤・谷口・中東・福崎|

//**第52回香川県高等学校総合体育大会陸上競技 兼 第65回香川県高等学校陸上競技対校選手権大会(県立丸亀・6月2〜4日) 
//***入賞者(四国高校選手権大会出場権獲得) 
//|男子800m|第4位|田中|
//|男子やり投|第2位|山下|
//|女子100m|第6位|福崎|
//|女子200m|第5位|福崎|
//|女子4×100mR|第6位|鬼木・谷口・中東・福崎|

//**第44回近県陸上競技カーニバル大会(県立丸亀・5月12〜13日) 
//***入賞者 
//|男子400m|第6位|田中|
//|男子800m|第3位|田中|
//|男子やり投|第1位|山下|
//|女子100m|第3位|福崎|
//|女子200m|第5位|福崎|
//|女子4×100mR|第5位|水澤・鬼木・中東・福崎|

//**2012年度香川県陸上競技選手権大会(県立丸亀・5月5〜6日) 
//***入賞者 
//|男子やり投|第8位|山下|

**平成25年度丸亀陸上競技カーニバル大会(県立丸亀・4月13〜14日) [#o9e869cc]
***入賞者 [#zb9611ab]
|男子100m|第7位|福島|
|男子110mH|第5位|岡田|
|男子400mH|第7位|岡田|
|女子4×100mR|第5位|鬼木・谷口・山地・福崎|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS