[[運動部/陸上]]
*2014年度 [#s09c019a]

**男子第56回女子第28回香川県高等学校新人駅伝競走大会(県総合運動公園内周回コース・1月24日) [#w35e8181]
***男子 [#v9ac616b]
|1区| 7.6km|大谷|27'40"|区間15位|
|2区| 3.0km|宇都宮|11'08"|区間16位|
|3区| 4.6km|香川|17'30"|区間16位|
|4区| 3.0km|福田|11'46"|区間13位|
|5区| 5.3km|植條|20'32"|区間17位|
|総合|23.5km|坂出高校|1°28'36"|  14位|
***女子 [#i5cd82b2]
|1区| 3.0km|阪本|12'38"|区間 9位|
|2区| 2.3km|平岡|10'40"|区間11位|
|3区| 3.0km|鈴木|13'24"|区間10位|
|4区| 4.6km|松成|21'58"|区間10位|
|総合|12.9km|坂出高校|58'40"|  10位|

**平成26年度香川陸上競技カーニバル大会(県立丸亀・10月25〜26日) [#iac6a6f5]
***入賞者 [#t56191e0]
|女子400nH|第8位|山田|
|女子4×400mR|第7位|山田・平岡・松成・白井|
|女子円盤投|第5位|鈴木|
|女子円盤投|第6位|阪本|

//**第15回四国高等学校新人陸上競技選手権大会(県立丸亀競技場・10月12〜13日) [#y89bac52]
//|男子800m|予選1組5着|山田|

**第63回香川県高等学校新人陸上競技対校選手権大会(県立丸亀・9月20〜21日) [#d56be6df]
***入賞者 [#f3797d12]
|男子400mH|第7位|宇都宮|
|女子4×400mR|第8位|中村・平岡・松成・山田|
|女子円盤投|第6位|鈴木|
|女子円盤投|第8位|阪本|

**第40回中讃地区陸上競技大会(県立丸亀・8月29日〜8月30日) [#k387cef3]
***入賞者 [#he89f7ec]
|一般男子400m|第3位|宇都宮|
|一般男子800m|第8位|大谷|
|一般男子400mH|第2位|宇都宮|
|一般男子4×100mR|第4位|福田・宇都宮・藤田・坂本|
|一般男子4×400mR|第5位|宇都宮・大谷・藤田・福田|
|高校男子砲丸投|第2位|坂本|
|高校男子砲丸投|第4位|長尾|
|高校男子円盤投|第2位|坂本|
|高校男子円盤投|第3位|長尾|
|一般男子やり投|第5位|堀内|
|高校男子対校得点|第3位|坂出高校|
|一般女子100m|第1位|平岡|
|一般女子100m|第6位|中村|
|一般女子100m|第8位|白鳥|
|一般女子200m|第1位|平岡|
|一般女子200m|第6位|中村|
|一般女子400m|第8位|松成|
|一般女子400mH|第3位|山田|
|一般女子4×100mR|第2位|白鳥・中村・山田・平岡|
|一般女子4×100mR|第3位|水尾・鈴木・阪本・白井|
|一般女子4×400mR|第2位|平岡・松成・中村・山田|
|一般女子砲丸投|第2位|横山|
|一般女子円盤投|第1位|阪本|
|一般女子円盤投|第2位|鈴木|
|一般女子円盤投|第3位|横山|
|一般女子円盤投|第4位|森近|
|一般女子円盤投|第5位|水尾|
|一般女子やり投|第1位|鈴木|
|一般女子やり投|第5位|阪本|
|一般女子やり投|第6位|横山|
|一般女子やり投|第8位|水尾|
|高校女子対校得点|第2位|坂出高校|

**第69回国民体育大会陸上競技香川県最終予選会(県立丸亀・8月9〜10日) [#w37aa371]
***入賞者 [#w4855857]
|男子少年A400mH|第5位|宇都宮|
|女子少年A400mH|第7位|山田|
|女子少年共通砲丸投|第7位|鈴木|
|    〃    |第8位|横山|

//**平成24年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 秩父宮賜杯第65回全国高等学校陸上競技対校選手権大会(新潟東北電力ビッグスワンスタジアム・7月29日〜8月2日) 
//|男子やり投|予選1組22位|山下|

//**第66回全国高等学校陸上競技対校選手権大会四国地区予選会 兼 第66回四国高等学校陸上競技対校選手権大会(愛媛砥部・6月15〜17日) [#qe261bb7]
//|男子100m|予選3組5着|福島|
//|男子110mH|予選2組3着|岡田 → 決勝進出|
//| 〃  |決勝7位|岡田|

//**第53回香川県高等学校総合体育大会陸上競技 兼 第66回香川県高等学校陸上競技対校選手権大会(県立丸亀・6月1〜3日) [#m055b1ab]
//***入賞者 [#x42cb1c3]
//(男子100m福島と男子110mH岡田は、四国高校選手権大会出場権獲得) [#u49df0e8]
//|男子100m|第5位|福島|
//|男子110mH|第2位|岡田|
//|男子400mH|第8位|岡田|
//|女子200m|第7位|福崎|
//|女子4×100mR|第7位|鬼木・谷口・山地・福崎|

**第46回近県陸上競技カーニバル大会(県立丸亀・5月10〜11日) [#f5bc1b4a]
***入賞者 [#ecfc6458]
|男子800m|第8位|山田|
|男子1500m|第6位|山田|
|女子三段跳|第2位|山地|

**2014年度香川県陸上競技選手権大会(県立丸亀・5月4〜5日) [#x18cfb77]
***入賞者 [#o626d973]
|女子三段跳|第6位|山地|

**平成26年度丸亀陸上競技カーニバル大会(県立丸亀・4月12〜13日) [#o9e869cc]
***入賞者 [#zb9611ab]
|女子三段跳|第5位|山地|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS