//消さないで下さい///
#navi(運動部)
/////////////////////

**平成19年度 [#i6ea5ab7]

***平成19年度四国総体(鳴門・6月16日〜18日) [#w1fed79f]
*佐賀インターハイ出場権獲得者              | [#r4f5b682]
|男子400mH    |第1位 |松岡         |
|男子5000mW   |第2位 |中浦         |
|女子100mH    |第3位 |小森         |
|男子4×400mR  |第5位 |本多・山岡・西濱・松岡|


***平成19年度県総体(丸亀・6月2日〜4日) [#n98891d8]
*四国大会出場権獲得者 [#p9cd1dd4]
|男子400m    |第1位 |松岡         |
|男子400mH    |第1位 |松岡         |
|男子4×400mR  |第1位 |本多・山岡・西濱・松岡|
|女子100mH    |第1位 |小森         |
|男子5000mW   |第2位 |中浦         |
|男子4×100mR  |第4位 |東原・松岡・高田・西濱|
|男子400m    |第4位 |山岡         |
|男子走幅跳   |第5位 |山岡         |
|女子200m     |第5位 |堂山         |
|女子4×100mR  |第5位 |亀井・堂山・山村・小森|
|男子5000m    |第6位 |中浦         |


**平成18年度 [#z44d4418]

***第48回香川県高等学校新人駅伝競走大会(県総合運動公園周回コース) 1/27 [#o1e794d5]
CENTER:第9位(1時間25分11秒)
|1区(7.6k)|中浦|
|2区(3.0k)|山岡|
|3区(4.6K)|大林|
|4区(3.0k)|本多|
|5区(5.3k)|森田|


***第8回四国高等学校新人陸上競技選手権大会(鳴門) 10/22 [#eff69f62]
&br;
|男子400mH    |第1位 |松岡|
|女子100mH    |第2位 |小森|


***第55回香川県高等学校新人陸上競技対校選手権大会  9/23・24 [#te29a9d7]
|男子400mH    |第1位 |松岡|
|男子5000mW   |第1位 |中浦|
|男子4×400mR  |第2位 |  |
|男子400m    |第2位 |松岡|
|        |第6位 |山岡|
|男子4×100mR  |第4位 |  |
|男子走幅跳   |第5位 |山岡|
|男子砲丸投    |第6位 |大崎|
|男子総合    |第5位 |  |
|男子トラック  |第4位 |  |
|女子100mH    |第1位 |小森|
|女子100m    |第4位 |堂山|

***平成18年度県総体(四国大会出場) [#u5a4c6a8]
|男子400mH    |第1位 |松岡|
|男子4×400mR  |第2位 |    |
|男子5000mW   |第2位 |中浦|
|男子100m    |第6位 |西山|
|男子走高跳   |第6位 |市原|
|女子100m    |第3位 |堂山|
|女子100mH    |第3位 |小森|
|女子4×100mR  |第5位 |  |


***平成18年度四国総体(インターハイ出場)  [#h6b8b364]
|男子400mH    |第4位 |松岡|
|女子100mH    |第6位 |小森|


//消さないで下さい///
#navi(運動部)
/////////////////////

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS