*大学合格者数(平成21年度入試から平成23年度入試までの合格者の延べ人数) [#d307682c]

#contents
**国立大学(229名) [#wace3e1d]
|     |RIGHT:|     |RIGHT:|       |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|帯広畜産大|1|北海道大|1|茨城大|1|千葉大|1|
|東京学芸大|1|東京芸大|2|東京農工大|1|横浜国立大|1|
|名古屋大|2|滋賀大|1|京都教育大|2|京都工芸繊維大|1|
|大阪大|4|大阪教育大|7|神戸大|2|島根大|3|
|岡山大|28|広島大|10|山口大|4|徳島大|11|
|鳴門教育大|2|香川大|98|愛媛大|30|高知大|11|
|九州工大|1|福岡教育大|2|琉球大|1|||


**公立大学(63名) [#n8d2f41c]
|       |RIGHT:|     |RIGHT:|          |RIGHT:|        |RIGHT:|c
|はこだて未来大|1|神奈川保福大|1|横浜市立大|2|岐阜薬大|2|
|愛知県立大|1|愛知県立芸大|6|滋賀県立大|1|大阪市立大|1|
|大阪府立大|2|兵庫県立大|6|神戸市外大|1|島根県立大|1|
|岡山県立大|3|尾道大|1|県立広島大|2|福山市立大|1|
|広島市立大|2|下関市立大|5|山口県立大|4|香川保健医療大|7|
|高知工科大|8|高知県立大|4|熊本県立大|1|||


**私立大学(972名) [#k061abc1]
|          |RIGHT:|       |RIGHT:|             |RIGHT:|            |RIGHT:|c
|酪農学園大|2|流通経大|2|帝京平成大|1|東京国際大|2|
|目白大|1|江戸川大|1|青山学院大|4|上野学園大|2|
|大妻女子大|2|学習院大|1|北里大|4|杏林大|2|
|国立音大|8|慶応大|2|工学院大|1|国士舘大|3|
|駒澤大|3|芝浦工大|5|昭和女子大|3|実践女子大|1|
|成蹊大|3|専修大|4|創価大|8|大東文化大|2|
|大正大|1|中央大|3|津田塾大|1|帝京大|5|
|東海大|6|東京音大|3|東京家政学院大|2|東京工科大|1|
|東京慈恵医大|1|東京女子大|1|東京都市大|2|東京農大|3|
|東京薬大|1|東京理大|2|東邦大|1|桐朋学園大|1|
|東洋大|3|日本大|9|日本女子体育大|1|日本体育大|2|
|法政大|4|武蔵野音大|8|明治大|10|立教大|1|
|立正大|2|神奈川大|1|昭和音大|3|洗足学園音大|2|
|新潟医療福祉大|1|金沢工大|3|岐阜経大|2|愛知工業大|3|
|金城学院大|1|中京大|2|中部大|2|名古屋外大|1|
|名古屋女子大|1|名古屋造形大|1|日本福祉大|1|藤田保健衛生大|4|
|名城大|2|鈴鹿医療科学大|2|大谷大|1|京都外大|3|
|京都学園大|1|京都産業大|36|京都女子大|17|京都精華大|1|
|京都造形芸大|1|京都橘大|16|京都薬大|2|同志社大|15|
|同志社女子大|15|ノートルダム大|3|佛教大|3|立命館大|69|
|龍谷大|37|京都医療科学大|1|大阪音大|2|大阪学院大|1|
|大阪経大|11|大阪芸大|4|大阪経済法科大|1|大阪工大|3|
|大阪国際大|1|大阪産大|5|大阪樟蔭女子大|1|大阪体育大|3|
|大阪薬大|1|関西大|27|関西医療大|2|関西外大|11|
|近畿大|51|四天王寺大|2|摂南大|7|相愛大|3|
|帝塚山学院大|1|阪南大|2|桃山学院大|1|大阪総合保育大|1|
|関西学院大|36|甲南大|25|甲南女子大|12|神戸学院大|27|
|神戸芸術工科大|1|神戸女学院大|2|神戸女子大|16|神戸薬大|1|
|松蔭女子学院大|6|園田学園女子大|1|姫路獨協大|2|武庫川女子大|18|
|関西福祉大|2|帝塚山大|3|近畿医療福祉大|2|神戸常盤大|1|
|天理大|3|奈良大|4|畿央大|3|鳥取環境大|1|
|岡山商大|6|岡山理大|30|川崎医療福祉大|48|吉備国際大|8|
|倉敷芸術科学大|6|くらしき作陽大|8|山陽学園大|1|就実大|13|
|清心女大|24|美作大|2|岡山学院大|3|環太平洋大|2|
|エリザベト音大|2|広島経大|2|広島工大|1|広島修道大|4|
|広島女学院大|1|広島文教女子大|1|福山大|1|安田女子大|2|
|広島国際大|5|日赤広島看護大|1|四国大|1|徳島文理大|30|
|四国学院大|28|聖カタリナ大|1|松山大|34|松山東雲女子大|1|
|高知工科大|3|九州共立大|1|福岡大|1|||


**国公立短期大学(14名) [#g038d12a]
|川崎市立看護短|2|岐阜市立女子短|1|三重短|1|島根県大短大部|1|
|倉敷市立短|5|新見公立短|1|大分県芸文化短|3|||

**私立短期大学(47名) [#fa7140c4]
|         |RIGHT:|         |RIGHT:|          |RIGHT:|          |RIGHT:|c
|昭和音大短大部|1|京都女大短大部|3|関西外大短大部|1|関西女子短|1|
|神戸女短|2|武庫川女大短大|6|大手前短|1|川崎医療短|7|
|作陽音楽短|2|就実短|1|徳島工業短|1|徳島文理大短大|1|
|香川短|19|高松短|1|||||


**文部省管轄外(4名) [#vbcbe53a]
|     |RIGHT:|         |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|四国職能大学校|2|水産大学校|1|国立看護大学校|1|

**専修・各種学校(55名) [#u313c54c]
|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|善通寺病院附看|8|香川歯技専門|3|香川県立保育専|6|ヤマハ音楽院大阪|2|
|穴吹医療カレッジ|1|穴吹ビジネスカレッシ|2|穴吹パティシエ福祉カレッシ|2|穴吹医療福祉カレッジ|2|
|穴吹ビューティカレッシ|3|穴吹デザインカレッジ|1|大原簿記専門学校|2|大阪外語専門|1|
|関西医大附属看護|1|ESPミュージカルアカデミー|1|ホスピタリティーツーリズム専|1|四国医療専門|5|
|四国中央医療福祉総合学院|1|岡山医療附属看護|2|神戸医療福祉|1|京都建築大学校|1|
|駿台観光&外語|1|東邦音響専門|1|東京ミュージック&メディ|1|岡山歯科衛生専門|1|
|京都栄養医療専門|1|福嶋リハビリテーション|1|ECCコンピュータ学院|1|ESA音楽学院|1|
|IPC|1|||||||

**就職(9名) [#v5fd04c1]
|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|丸亀市役所|1|三貴商事|1|四国旅客鉄道|1|防衛省|2|
|香川県警察|2|自衛隊|1|消防士|1|||

[[学校案内]]

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS