*大学合格者数(平成22年度入試から平成24年度入試までの合格者の延べ人数) [#d307682c]
#author("2021-05-28T10:53:43+09:00","default:admin","admin")
*大学合格者数 [#d307682c]

#contents
**国立大学(250名) [#wace3e1d]
|     |RIGHT:|     |RIGHT:|       |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|帯広畜産大|2|北海道大|2|筑波技大|1|茨城大|2|
|筑波大|1|東京海洋大|1|東京学芸大|1|東京芸大|5|
|東京農工大|1|静岡大|1|名古屋大|1|大阪大|3|
|大阪教育大|8|神戸大|4|兵庫教育大|1|奈良教育大|1|
|島根大|2|岡山大|29|広島大|14|山口大|5|
|徳島大|6|鳴門教育大|1|香川大|108|愛媛大|33|
|高知大|15|福岡教育大|1|琉球大||||

 

**公立大学(71名) [#n8d2f41c]
|       |RIGHT:|     |RIGHT:|          |RIGHT:|        |RIGHT:|c
|横浜市立大|3|岐阜薬大|2|愛知県立大|1|愛知県立芸大|4|
|滋賀県立大|1|大阪市立大|2|大阪府立大|3|兵庫県立大|7|
|神戸市外大|2|島根県立大|1|岡山県立大|2|尾道市立大(旧尾道大)|2|
|県立広島大|4|福山市立大|1|広島市立大|1|下関市立大|6|
|山口県立大|2|香川保健医療大|12|高知工科大|11|高知県立大(旧高知女子大)|3|
|熊本県立大|1|||||||
令和2年度(令和3年度入試)大学等合格者数

-&ref(学校案内/進路状況/大学等合格者数 R3年度入試 要覧など.pdf);
&br;
&br;
&br;

**私立大学(963名) [#k061abc1]
|          |RIGHT:|       |RIGHT:|             |RIGHT:|            |RIGHT:|c
|酪農学園大|1|流通経大|2|東京国際大|2|目白大|1|
|江戸川大|1|帝京平成大|1|青山学院大|4|上野学園大|2|
|大妻女子大|1|学習院大|1|北里大|1|杏林大|1|
|国立音大|6|慶応大|2|工学院大|1|国士舘大|1|
|駒澤大|3|芝浦工大|3|昭和女子大|2|成蹊大|2|
|専修大|1|創価大|10|大正大|1|大東文化大|2|
|玉川大|2|中央大|5|津田塾大|1|帝京大|4|
|東海大|5|東京音大|4|東京家政大|1|東京家政学院大|2|
|東京工科大|1|東京女子大|1|東京電機大|1|東京農大|1|
|東京薬大|1|東京理大|2|東邦大|1|桐朋学園大|1|
|東洋大|2|日本大|6|日本女子体育大|1|日本体育大|2|
|法政大|6|東京都市大|1|武蔵野音大|6|武蔵野美大|1|
|明治大|8|立教大|1|立正大|1|昭和音大|3|
|洗足学園音大|2|新潟医療福祉大|1|金沢工大|5|岐阜経大|2|
|愛知工業大|3|金城学院大|1|中京大|4|中部大|2|
|名古屋外大|1|名古屋造形大|2|藤田保健衛生大|4|名城大|1|
|鈴鹿医療科学大|2|大谷大|2|京都外大|7|京都産業大|44|
|京都女子大|18|京都造形芸大|1|京都橘大|13|京都薬大|3|
|同志社大|15|同志社女子大|11|ノートルダム大|3|佛教大|6|
|立命館大|57|龍谷大|44|京都文教大|1|京都医療科学大|1|
|大阪音大|3|大阪学院大|1|大阪経大|11|大阪芸大|2|
|大阪経済法科大|1|大阪工大|2|大阪国際大|2|大阪産大|4|
|大阪樟蔭女子大|2|大阪体育大|3|大阪電気通信大|1|大阪薬大|1|
|関西大|31|関西外大|10|近畿大|57|四天王寺大|1|
|摂南大|5|相愛大|3|帝塚山学院大|1|阪南大|2|
|桃山学院大|4|関西福祉科学大|1|関西医療大|1|大阪女学院大|1|
|大阪総合保育大|1|関西学院大|29|甲南大|24|甲南女子大|11|
|神戸学院大|23|神戸芸術工科大|1|神戸女学院大|2|神戸女子大|19|
|神戸薬大|2|松蔭女子学院大|7|兵庫大|1|武庫川女子大|21|
|流通科学大|2|関西福祉大|2|近畿医療福祉大|2|神戸常盤大|2|
|帝塚山大|2|天理大|1|奈良大|7|畿央大|3|
|岡山商大|6|岡山理大|29|川崎医療福祉大|44|吉備国際大|10|
|倉敷芸術科学大|5|くらしき作陽大|7|山陽学園大|4|就実大|10|
|清心女大|27|美作大|1|岡山学院大|2|環太平洋大|3|
|エリザベト音大|1|広島経大|2|広島工大|1|広島修道大|4|
|広島文教女子大|2|福山大|1|安田女子大|2|広島国際大|5|
|日赤広島看護大|5|東亜大|1|四国大|1|徳島文理大|26|
|四国学院大|22|高松大|2|松山大|42|松山東雲女子大|1|
|九州共立大|1|福岡大|3|崇城大|1|立命館アジア大|1|


**国公立短期大学(15名) [#g038d12a]
|岐阜市立女子短|1|三重短|1|島根県大短大部|1|倉敷市立短|5|
|新見公立短|2|大分県芸文化短|5|||||

**私立短期大学(52名) [#fa7140c4]
|         |RIGHT:|         |RIGHT:|          |RIGHT:|          |RIGHT:|c
|東京家政大短大|1|昭和音大短大部|1|京都女大短大部|2|関西外大短大部|2|
|神戸女短|2|武庫川女大短大|6|大手前短|1|川崎医療短|4|
|作陽音楽短|3|山陽学園短|1|就実短|1|徳島文理大短大|1|
|香川短|24|高松短|3|||||
令和元年度(令和2年度入試)大学等合格者数

-&ref(学校案内/進路状況/令和元年度(令和2年度入試) 大学等合格者数.pdf);
&br;
&br;
&br;


**文部省管轄外(0名) [#vbcbe53a]
|     |RIGHT:|         |RIGHT:|       |RIGHT:|c


**専修・各種学校(47名) [#u313c54c]
|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|岡山赤十字看専|1|善通寺病院附看|10|大阪病院協会看|1|東京ゲームデザイナー|1|
|東京アナウンス学院|1|ヤマハ管楽器テクニカル|1|ECCコンピュータ学院|1|大阪調理製菓専門学校|1|
|大阪航空専門学校|1|ビジュアルアーツ専門|1|穴吹医療カレッジ|3|穴吹工科カレッジ|1|
|穴吹医療福祉カレッジ|1|穴吹ビューティーカレッジ|1|穴吹デザインカレッシ|1|穴吹動物看護カレッジ|1|
|穴吹パティシエ福祉カレッジ|1|穴吹ビジネスカレッジ|2|穴吹リハビリテーションカレッジ|1|香川歯技専門|3|
|四国医療専門|3|四国総合ビジネス専門|1|四国中央医療福祉総合学院|1|川崎リハビリ学院|1|
|東京ステップスアーツ|1|駿台観光&外語|1|大原簿記情報法律専門学校|1|ヤマハ音楽院|1|
|ESA音楽学院|1|京都建築大学校|1|IPC|1|||
平成30年度(平成31年度入試)大学等合格者数

**就職(7名) [#v5fd04c1]
|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|香川県警察|2|香川県庁|1|海上自衛隊|2|自衛隊|1|
|消防士|1|||||||
-&ref(学校案内/進路状況/平成30年度(平成31年度入試) 大学等合格者数.pdf);
&br;
&br;
&br;

[[学校案内]]

平成29年度(平成30年度入試)大学等合格者数

-&ref(学校案内/進路状況/平成29年度(平成30年度入試)大学等合格者数  .pdf);
&br;
&br;
&br;


平成28年度(平成29年度入試)大学等合格者数
-&ref(学校案内/進路状況/平成28年度(平成29年度入試)大学等合格者数 .pdf);
&br;
&br;
&br;


平成27年度(28年度入試)大学等合格者数
-&ref(学校案内/進路状況/平成27年度(28年度入試)大学等合格者数  .pdf);
&br;
&br;
&br;

平成26年度(平成27年度入試)大学等合格者数f
-&ref(学校案内/進路状況/平成26年度(平成27年度入試)大学等合格者数  .pdf);
&br;
&br;
&br;



//*大学合格者数(平成24年度入試から平成26年度入試までの合格者の延べ人数) [#d307682c]
//
//#contents
//**国立大学(229名) [#wace3e1d]
//|     |RIGHT:|     |RIGHT:|       |RIGHT:|       |RIGHT:|c
//|帯広畜産大  |1|北海道大   |1|筑波技大   |1|茨城大    |1|
//|筑波大    |1|東京海洋大  |1|東京芸大   |5|信州大    |1|
//|静岡大    |2|滋賀大    |1|京都教育大  |1|大阪大    |1|
//|大阪教育大  |4|神戸大    |4|兵庫教育大  |1|奈良教育大  |3|
//|鳥取大    |1|島根大    |2|岡山大    |34|広島大    |8|
//|山口大    |3|徳島大    |7|鳴門教育大  |1|香川大    |104|
//|愛媛大    |28|高知大    |10|九州工大   |1|宮崎大    |1|
//
//**公立大学(71名) [#n8d2f41c]
//|       |RIGHT:|     |RIGHT:|          |RIGHT:|        |RIGHT:|c
//|埼玉県立大  |1|横浜市立大  |2|静岡県立大  |1|愛知県立芸大 |2|
//|京都市立芸大 |1|大阪市立大  |1|大阪府立大  |3|兵庫県立大  |7|
//|神戸市外大  |3|島根県立大  |1|岡山県立大  |4|尾道市立大  |2|
//|県立広島大  |5|福山市立大  |1|広島市立大  |1|下関市立大  |10|
//|香川保健医療大|13|高知工科大  |6|高知県立大  |3|北九州市立大 |1|
//|沖縄県立芸大 |3|||||||
//
//**私立大学(907名) [#k061abc1]
//|          |RIGHT:|       |RIGHT:|             |RIGHT:|            |RIGHT:|c
//|酪農学園大  |1|西武文理大  |1|帝京平成大  |1|秀明大    |1|
//|青山学院大  |2|上野学園大  |2|学習院大   |1|北里大    |3|
//|国立音大   |5|慶応大|1|国士舘大   |2|駒澤大    |3|
//|実践女子大  |2|専修大    |5|創価大    |4|大正大    |1|
//|大東文化大  |1|玉川大    |2|中央大    |4|帝京大    |4|
//|東海大    |6|東京音大   |7|東京家政大  |2|東京電機大  |1|
//|東京農大   |1|東京理大   |5|桐朋学園大  |1|東洋大    |3|
//|日本大    |6|日本獣医生命大|1|日本体育大  |1|法政大    |8|
//|東京都市大  |1|武蔵野音大  |4|武蔵野大   |1|武蔵野美大  |2|
//|明治大    |7|明治学院大  |1|関東学院大  |1|産業能率大  |1|
//|昭和音大   |5|洗足学園音大 |1|フェリス女大 |1|金沢工大   |2|
//|常葉大    |1|金城学院大  |1|中京大    |2|中部大    |1|
//|東海学園大  |1|名古屋音大  |1|名古屋造形大 |1|南山大    |1|
//|名城大    |2|長浜バイオ大 |2|大谷大    |3|京都外大   |12|
//|京都産業大  |26|京都女子大  |24|京都精華大  |1|京都橘大   |5|
//|京都薬大   |2|京都光華女子大|4|同志社大   |7|同志社女子大 |5|
//|ノートルダム大|2|佛教大    |11|立命館大   |51|龍谷大    |40|
//|京都文教大  |1|追手門学院大 |2|大阪音大   |3|大阪経大   |5|
//|大阪芸大   |4|大阪経済法科大|2|大阪工大   |5|大阪国際大  |1|
//|大阪樟蔭女子大|1|大阪体育大  |2|大阪電気通信大|1|大阪薬大   |1|
//|大阪大谷大  |1|関西大    |26|関西外大   |9|近畿大    |57|
//|摂南大    |1|相愛大    |3|阪南大    |2|桃山学院大  |7|
//|関西福祉科学大|2|大阪人間科学大|1|関西医療大  |1|大阪女学院大 |1|
//|大阪総合保育大|1|関西学院大  |19|甲南大    |10|甲南女子大  |8|
//|神戸学院大  |15|神戸芸術工科大|2|神戸女学院大 |5|神戸女子大  |29|
//|神戸薬大   |1|松蔭女子学院大|5|神戸親和女子大|4|兵庫大    |3|
//|武庫川女子大 |18|流通科学大  |2|関西福祉大  |1|関西国際大  |1|
//|神戸常盤大  |2|帝塚山大   |1|奈良大    |5|岡山商大   |3|
//|岡山理大   |40|川崎医療福祉大|39|吉備国際大  |7|倉敷芸術科学大|12|
//|くらしき作陽大|14|山陽学園大  |4|就実大    |17|清心女子大  |35|
//|岡山学院大  |1|環太平洋大  |2|エリザベト音大|3|広島工大   |4|
//|広島修道大  |3|広島文教女子大|1|安田女子大  |2|広島国際大  |6|
//|日赤広島看護大|4|東亜大    |1|徳島文理大  |31|四国学院大  |20|
//|高松大    |5|松山大    |56|福岡大    |2|崇城大    |1|
//|立命館アジア大|2|||||||
//
//**国公立短期大学(6名) [#g038d12a]
//|         |RIGHT:|         |RIGHT:|          |RIGHT:|          |RIGHT:|c
//|倉敷市立短  |1|新見公立短  |1|大分県芸文化短|4|
//
//**私立短期大学(54名) [#fa7140c4]
//|         |RIGHT:|         |RIGHT:|          |RIGHT:|          |RIGHT:|c
//|東京家政大短大|2|関西外大短大部|1|大阪芸術大短大|1|園田学園女大短|1|
//|武庫川女大短大|8|川崎医療短  |9|作陽音楽短  |1|山陽学園短  |1|
//|就実短    |3|美作大短大部 |1|山陽女短   |1|香川短    |20|
//|高松短    |5|||||||
//
//**文部省管轄外(2名) [#vbcbe53a]
//|     |RIGHT:|         |RIGHT:|       |RIGHT:|c
//|職業能開大学校|1|水産大学校  |1|
//
//
//
//
//**専修・各種学校(73名) [#u313c54c]
//|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
//|トヨタ自動車大|1|神戸医福専三田|1|大阪赤十字看専|1|善通寺看護学校|18|
//|東京厚生年金看|1|大阪病院協会看|1|西埼玉中央病院付属看護|1|東京ゲームデザイナー学|1|
//|東京アナウンス学院|1|山野美容専門|1|早稲田美容専門|1|ヤマハ管楽器テクニカルアカ|1|
//|京都製菓技術専門|1|大阪調理製菓専門学校|1|大阪航空専門学校|1|大阪観光専門|1|
//|ビジュアルアーツ専門|1|HAL大阪|1|アミューズメントメディア|1|ル・トーア東亜美容専門学校|1|
//|穴吹医療カレッジ|2|穴吹工科カレッジ|1|穴吹デザインカレッシ|1|穴吹動物看護カレッジ|2|
//|穴吹ビジネスカレッジ゙|2|穴吹ビューティーカレッジ|4|穴吹リハビリテーションカレ|2|香川歯技専門|2|
//|四国医療専門|6|四国総合ビジネス専門|2|四国中央医療福祉総合学院|1|広島ビジネス専門|1|
//|穴吹医療大学校|4|川崎リハビリ学院|1|香川県歯科医療専門|1|キッス調理技術専門|1|
//|東京ステップスアーツ|1|放送芸術学院|1|海上保安学校(舞鶴)|1|||
//
//**就職(13名) [#v5fd04c1]
//|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
//|香川県警察|4|香川県庁|1|陸上自衛隊|1|海上自衛隊|2|
//|法務局(刑務官)|1|その他|4|||||
//
//[[学校案内]]


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS