*大学合格者数(平成16年度入試から平成18年度入試までの合格者の延べ人数) [#yedf836d]
#contents
**国立大学 [#wace3e1d]
|         |RIGHT:|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|茨城大        |1|金沢大    |1|大阪教育大| 3|鳴門教育大|  2|
|埼玉大        |2|信州大    |1|神戸大    | 3|香川大    |131|
|東京海洋大    |1|岐阜大    |2|奈良教育大| 1|愛媛大    | 29|
|電気通信大    |1|静岡大    |3|奈良女子大| 2|高知大    | 18|
|東京学芸大    |1|愛知教育大|2|和歌山大  | 4|九州工大  |  1|
|東京芸大      |5|名古屋大  |1|鳥取大    | 6|福岡教育大|  1|
|一橋大        |1|名古屋工大|2|島根大    | 5|熊本大    |  3|
|横浜国立大    |2|滋賀大    |2|岡山大    |37|大分大    |  3|
|長岡技術科学大|1|京都教育大|1|広島大    | 6|          |   |
|新潟大        |1|大阪大    |2|山口大    | 5|          |   |
|富山大        |2|大阪外大  |2|徳島大    |13|国立大合計|310|
#author("2021-05-28T10:53:43+09:00","default:admin","admin")
*大学合格者数 [#d307682c]

**公立大学 [#n8d2f41c]
|         |RIGHT:|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|前橋工科大|1|岐阜薬大    |1|岡山県立大      |7|高知女子大  | 2|
|高崎経大  |2|愛知県立大  |1|広島保健福祉大  |1|北九州市立大| 4|
|横浜市立大|1|愛知県立芸大|6|尾道大          |1|シーボルト大| 2|
|福井県立大|1|大阪市立大  |3|広島市立大      |3|            |  |
|都留文科大|1|神戸市外大  |2|下関市立大      |1|            |  |
|首都大東京|1|奈良県立大  |1|香川保健医療大  |9|公立大合計  |51|

**私立大学 [#k061abc1]
|         |RIGHT:|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|酪農学園大| 1|立正大        | 1|大阪音大      | 2|帝塚山大      |    3|
|常磐大    | 1|早稲田大      | 3|大阪学院大    |10|奈良大        |   15|
|白鴎大    | 1|神奈川大      | 6|大阪経大      |16|鳥取環境大    |    1|
|城西大    | 1|神奈川工科大  | 2|大阪芸大      | 4|岡山商大      |    2|
|文教大    | 2|昭和音大      | 1|大阪経済法科大| 5|岡山理大      |   36|
|中央学院大| 1|洗足学園音大  | 4|大阪工大      | 7|川崎医療福祉大|   23|
|麗澤大    | 1|東京工芸大    | 2|大阪国際大    | 1|吉備国際大    |   17|
|青山学院大| 3|金沢工大      | 3|大阪産大      | 9|倉敷芸術科学大|    7|
|大妻女子大| 1|帝京科学大    | 1|大阪樟蔭女子大| 3|くらしき作陽大|   14|
|学習院大  | 1|山梨学院大    | 1|大阪体育大    | 1|就実大        |    5|
|北里大    | 2|岐阜聖徳学園大| 2|大阪大谷大    | 1|清心女大      |   32|
|共立女子大| 1|愛知学院大    | 1|関西大        |55|美作大        |    7|
|国立音大  | 9|愛知学泉大    | 1|関西外大      |20|中国学園大    |    1|
|慶応大    | 2|愛知淑徳大    | 1|近畿大        |73|呉大          |    1|
|駒澤大    | 5|中京大        | 6|摂南大        |12|広島経大      |    3|
|芝浦工大  | 1|東海学園大    | 1|帝塚山学院大  | 5|広島工大      |    1|
|上智大    | 1|名古屋音大    | 1|梅花女子大    | 1|広島修道大    |    5|
|杉野服飾大| 1|名古屋外大    | 4|阪南大        | 3|広島女学院大  |    1|
|専修大    | 7|名古屋女子大  | 1|桃山学院大    |15|福山大        |    4|
|創価大    |11|南山大        | 2|関西福祉科学大| 4|安田女子大    |    1|
|大東文化大| 1|日本福祉大    | 2|大阪成蹊大    | 1|広島国際大    |   11|
|拓殖大    | 2|名城大        | 4|千里金蘭大    | 1|日赤広島看護大|    4|
|多摩美大  | 1|名古屋学芸大  | 1|藍野大        | 1|東亜大        |    1|
|中央大    | 8|鈴鹿医療科学大| 1|大手前大      | 1|四国大        |    7|
|津田塾大  | 2|成安造形大    | 6|関西学院大    | 21|徳島文理大   |   45|
|帝京大    | 2|長浜バイオ大  | 2|甲子園大      | 1|四国学院大    |   49|
|東海大    | 5|大谷大        | 2|甲南大        |24|高松大        |    1|
|東京経大  | 1|京都外大      |14|甲南女子大    | 9|聖カタリナ女大|    1|
|東京女子大| 2|京都学園大    | 3|神戸学院大    |53|松山大        |   44|
|東京造形大| 1|京都産大      |25|神戸芸術工科大| 2|高知工科大    |   12|
|東京農大  | 2|京都女子大    |21|神戸女学院大  | 3|第一薬大      |    1|
|東京理大  | 2|京都精華大    | 4|神戸女子大    |24|福岡大        |    6|
|東洋大    | 1|京都橘女子大  | 3|神戸薬大      | 2|福岡工大      |    1|
|日本大    |13|同志社大      |18|神戸親和女子大| 3|長崎総合科学大|    2|
|日本女子大| 4|同志社女子大  |24|園田学園女子大| 2|九州東海大    |    1|
|日本体育大| 1|花園大        | 1|姫路獨協大    | 5|平成音大      |    1|
|法政大    | 4|佛教大        |12|兵庫大        | 2|立命館アジア大|    4|
|武蔵工大  | 1|立命館大      |48|武庫川女子大  |11|九州保健福祉大|    2|
|武蔵野音大| 5|龍谷大        |78|流通科学大    | 2|              |     |
|武蔵野美大| 1|京都文教大    | 4|関西福祉大    | 6|              |     |
|明治大    | 4|京都嵯峨芸大  | 1|関西国際大    | 1|              |     |
|立教大    | 2|追手門学院大  | 3|近畿福祉大    | 2|私立大合計    | 1235|
 

**国公立短期大学 [#g038d12a]
|         |RIGHT:|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|三重短大  | 1|倉敷市立短   | 8|新見公立短  | 2|大分県芸文化短| 1|
|          |  |             |  |            |  |国公立短合計  |12|
令和2年度(令和3年度入試)大学等合格者数

**私立短期大学 [#fa7140c4]
|         |RIGHT:|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|青山学院女短  |1|大阪音大短大部|2|奈良文化女短|1|徳島文理大短大| 1|
|創価女短      |1|関西外大短大部|11|岡山短     |2|香川短        |11|
|中日本自動車短|1|近畿大短大部  |2|川崎医療短  |9|高松短        | 4|
|中京女大短大部|3|東大阪大短大部|1|作陽短      |4|第一保育短    | 1|
|京都女大短大部|5|神戸女短      |9|山陽学園短  |1|鹿児島国際大短| 1|
|京都文教短    |2|松蔭女子学院短|2|就実短      |4|              |  |
|京都嵯峨芸大短|1|武庫川女大短大|8|四国大短大部|1|私立短合計    |89|
-&ref(学校案内/進路状況/大学等合格者数 R3年度入試 要覧など.pdf);
&br;
&br;
&br;

**文部省管轄外 [#vbcbe53a]
|         |RIGHT:|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|防衛大学校|2|水産大学校|2|カリフォルニア州立|1|同済大      |1|
|          | |          | |                  | |文部省管轄外|6|

**専修・各種学校 [#u313c54c]
|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|九州歯大歯科衛| 1|日本歯大附専門                | 1|グラムール関西美容  |1|
|高知リハビリテ| 1|ヤマハ音楽院                  | 1|瀬戸内総合学院      |1|
|日本医療学専門| 1|穴吹デザインカレッジ          | 1|トラジャル旅ホテル専|2|
|大阪医大附看専| 1|穴吹ビジネスカレッジ     |4|大阪アニメーションスクール|1|
|岡山済生会看専| 1|穴吹医療福祉カレッジ          | 4|大阪総合デザイン専門|1|
|岡山赤十字看専| 1|穴吹コンピューターカレッジ    | 1|ECCアーティスト専門 |1|
|岡山医療附看護| 1|穴吹ビューティーカレッジ      | 3|ベルエポック美容専  |1|
|岡山労災看護専| 3|穴吹工科カレッジ              | 1|早稲田美容専門      |1|
|倉敷中央看護専| 1|穴吹リハビリテーションカレッジ| 2|近畿大附看護専      |1|
|健保鳴門看護専| 1|大阪コンピューター            | 1|倉敷中央看護専      |1|
|善通寺病院附看|16|大阪ビューティーアート        | 1|徳島県立盲学校      |1|
|大阪済生会中津| 1|大阪コミュニケーション        | 1|ハリウッド美容専門      |1|
|職業能開総東京| 1|文化服装学院                  | 2|関西美容専門        |2|
|四国職能大学校| 4|岡山理大専門                  | 1|京都建築技術専      |1|
|香川歯技専門  | 1|坂出理美容専門                | 1|バンダイデザイン研  |1|
|四国リハビリ学院 | 5|代々木アニメ学院           | 1|駿台観光専門        |1|
|ソワニエ看護専| 1|カリフォルニア州立大          | 1|四国医療専門        |2|
|神戸医療福祉専| 1|日本外国語専門                | 1|大阪ペピィ動物      |1|
|香川県立保育専|19|キャットミュージックカレッジ  | 1|大阪医専            |1|
|玉野看護福祉専| 1|ヒューマン・アカデミー        | 1|レコールバンタン専門|1|
|              |  |                              |  |専修・各種計      |115|
[[学校案内]]


令和元年度(令和2年度入試)大学等合格者数

-&ref(学校案内/進路状況/令和元年度(令和2年度入試) 大学等合格者数.pdf);
&br;
&br;
&br;




平成30年度(平成31年度入試)大学等合格者数

-&ref(学校案内/進路状況/平成30年度(平成31年度入試) 大学等合格者数.pdf);
&br;
&br;
&br;


平成29年度(平成30年度入試)大学等合格者数

-&ref(学校案内/進路状況/平成29年度(平成30年度入試)大学等合格者数  .pdf);
&br;
&br;
&br;


平成28年度(平成29年度入試)大学等合格者数
-&ref(学校案内/進路状況/平成28年度(平成29年度入試)大学等合格者数 .pdf);
&br;
&br;
&br;


平成27年度(28年度入試)大学等合格者数
-&ref(学校案内/進路状況/平成27年度(28年度入試)大学等合格者数  .pdf);
&br;
&br;
&br;

平成26年度(平成27年度入試)大学等合格者数f
-&ref(学校案内/進路状況/平成26年度(平成27年度入試)大学等合格者数  .pdf);
&br;
&br;
&br;



//*大学合格者数(平成24年度入試から平成26年度入試までの合格者の延べ人数) [#d307682c]
//
//#contents
//**国立大学(229名) [#wace3e1d]
//|     |RIGHT:|     |RIGHT:|       |RIGHT:|       |RIGHT:|c
//|帯広畜産大  |1|北海道大   |1|筑波技大   |1|茨城大    |1|
//|筑波大    |1|東京海洋大  |1|東京芸大   |5|信州大    |1|
//|静岡大    |2|滋賀大    |1|京都教育大  |1|大阪大    |1|
//|大阪教育大  |4|神戸大    |4|兵庫教育大  |1|奈良教育大  |3|
//|鳥取大    |1|島根大    |2|岡山大    |34|広島大    |8|
//|山口大    |3|徳島大    |7|鳴門教育大  |1|香川大    |104|
//|愛媛大    |28|高知大    |10|九州工大   |1|宮崎大    |1|
//
//**公立大学(71名) [#n8d2f41c]
//|       |RIGHT:|     |RIGHT:|          |RIGHT:|        |RIGHT:|c
//|埼玉県立大  |1|横浜市立大  |2|静岡県立大  |1|愛知県立芸大 |2|
//|京都市立芸大 |1|大阪市立大  |1|大阪府立大  |3|兵庫県立大  |7|
//|神戸市外大  |3|島根県立大  |1|岡山県立大  |4|尾道市立大  |2|
//|県立広島大  |5|福山市立大  |1|広島市立大  |1|下関市立大  |10|
//|香川保健医療大|13|高知工科大  |6|高知県立大  |3|北九州市立大 |1|
//|沖縄県立芸大 |3|||||||
//
//**私立大学(907名) [#k061abc1]
//|          |RIGHT:|       |RIGHT:|             |RIGHT:|            |RIGHT:|c
//|酪農学園大  |1|西武文理大  |1|帝京平成大  |1|秀明大    |1|
//|青山学院大  |2|上野学園大  |2|学習院大   |1|北里大    |3|
//|国立音大   |5|慶応大|1|国士舘大   |2|駒澤大    |3|
//|実践女子大  |2|専修大    |5|創価大    |4|大正大    |1|
//|大東文化大  |1|玉川大    |2|中央大    |4|帝京大    |4|
//|東海大    |6|東京音大   |7|東京家政大  |2|東京電機大  |1|
//|東京農大   |1|東京理大   |5|桐朋学園大  |1|東洋大    |3|
//|日本大    |6|日本獣医生命大|1|日本体育大  |1|法政大    |8|
//|東京都市大  |1|武蔵野音大  |4|武蔵野大   |1|武蔵野美大  |2|
//|明治大    |7|明治学院大  |1|関東学院大  |1|産業能率大  |1|
//|昭和音大   |5|洗足学園音大 |1|フェリス女大 |1|金沢工大   |2|
//|常葉大    |1|金城学院大  |1|中京大    |2|中部大    |1|
//|東海学園大  |1|名古屋音大  |1|名古屋造形大 |1|南山大    |1|
//|名城大    |2|長浜バイオ大 |2|大谷大    |3|京都外大   |12|
//|京都産業大  |26|京都女子大  |24|京都精華大  |1|京都橘大   |5|
//|京都薬大   |2|京都光華女子大|4|同志社大   |7|同志社女子大 |5|
//|ノートルダム大|2|佛教大    |11|立命館大   |51|龍谷大    |40|
//|京都文教大  |1|追手門学院大 |2|大阪音大   |3|大阪経大   |5|
//|大阪芸大   |4|大阪経済法科大|2|大阪工大   |5|大阪国際大  |1|
//|大阪樟蔭女子大|1|大阪体育大  |2|大阪電気通信大|1|大阪薬大   |1|
//|大阪大谷大  |1|関西大    |26|関西外大   |9|近畿大    |57|
//|摂南大    |1|相愛大    |3|阪南大    |2|桃山学院大  |7|
//|関西福祉科学大|2|大阪人間科学大|1|関西医療大  |1|大阪女学院大 |1|
//|大阪総合保育大|1|関西学院大  |19|甲南大    |10|甲南女子大  |8|
//|神戸学院大  |15|神戸芸術工科大|2|神戸女学院大 |5|神戸女子大  |29|
//|神戸薬大   |1|松蔭女子学院大|5|神戸親和女子大|4|兵庫大    |3|
//|武庫川女子大 |18|流通科学大  |2|関西福祉大  |1|関西国際大  |1|
//|神戸常盤大  |2|帝塚山大   |1|奈良大    |5|岡山商大   |3|
//|岡山理大   |40|川崎医療福祉大|39|吉備国際大  |7|倉敷芸術科学大|12|
//|くらしき作陽大|14|山陽学園大  |4|就実大    |17|清心女子大  |35|
//|岡山学院大  |1|環太平洋大  |2|エリザベト音大|3|広島工大   |4|
//|広島修道大  |3|広島文教女子大|1|安田女子大  |2|広島国際大  |6|
//|日赤広島看護大|4|東亜大    |1|徳島文理大  |31|四国学院大  |20|
//|高松大    |5|松山大    |56|福岡大    |2|崇城大    |1|
//|立命館アジア大|2|||||||
//
//**国公立短期大学(6名) [#g038d12a]
//|         |RIGHT:|         |RIGHT:|          |RIGHT:|          |RIGHT:|c
//|倉敷市立短  |1|新見公立短  |1|大分県芸文化短|4|
//
//**私立短期大学(54名) [#fa7140c4]
//|         |RIGHT:|         |RIGHT:|          |RIGHT:|          |RIGHT:|c
//|東京家政大短大|2|関西外大短大部|1|大阪芸術大短大|1|園田学園女大短|1|
//|武庫川女大短大|8|川崎医療短  |9|作陽音楽短  |1|山陽学園短  |1|
//|就実短    |3|美作大短大部 |1|山陽女短   |1|香川短    |20|
//|高松短    |5|||||||
//
//**文部省管轄外(2名) [#vbcbe53a]
//|     |RIGHT:|         |RIGHT:|       |RIGHT:|c
//|職業能開大学校|1|水産大学校  |1|
//
//
//
//
//**専修・各種学校(73名) [#u313c54c]
//|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
//|トヨタ自動車大|1|神戸医福専三田|1|大阪赤十字看専|1|善通寺看護学校|18|
//|東京厚生年金看|1|大阪病院協会看|1|西埼玉中央病院付属看護|1|東京ゲームデザイナー学|1|
//|東京アナウンス学院|1|山野美容専門|1|早稲田美容専門|1|ヤマハ管楽器テクニカルアカ|1|
//|京都製菓技術専門|1|大阪調理製菓専門学校|1|大阪航空専門学校|1|大阪観光専門|1|
//|ビジュアルアーツ専門|1|HAL大阪|1|アミューズメントメディア|1|ル・トーア東亜美容専門学校|1|
//|穴吹医療カレッジ|2|穴吹工科カレッジ|1|穴吹デザインカレッシ|1|穴吹動物看護カレッジ|2|
//|穴吹ビジネスカレッジ゙|2|穴吹ビューティーカレッジ|4|穴吹リハビリテーションカレ|2|香川歯技専門|2|
//|四国医療専門|6|四国総合ビジネス専門|2|四国中央医療福祉総合学院|1|広島ビジネス専門|1|
//|穴吹医療大学校|4|川崎リハビリ学院|1|香川県歯科医療専門|1|キッス調理技術専門|1|
//|東京ステップスアーツ|1|放送芸術学院|1|海上保安学校(舞鶴)|1|||
//
//**就職(13名) [#v5fd04c1]
//|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
//|香川県警察|4|香川県庁|1|陸上自衛隊|1|海上自衛隊|2|
//|法務局(刑務官)|1|その他|4|||||
//
//[[学校案内]]


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS