*大学合格者数(平成20年度入試から平成22年度入試までの合格者の延べ人数) [#d307682c]
#author("2021-05-28T10:53:43+09:00","default:admin","admin")
*大学合格者数 [#d307682c]

#contents
**国立大学 [#wace3e1d]
|     |RIGHT:|     |RIGHT:|       |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|茨城大    |1|滋賀大    |2|島根大    | 3|愛媛大    | 30|
|千葉大    |1|京都教育大  |2|岡山大    |24|高知大    | 12|
|東京芸大   |1|京都工芸繊維大|1|広島大    | 8|九州工大   |  1|
|横浜国立大  |2|大阪大    |3|山口大    | 4|福岡教育大  |  2|
|静岡大    |1|大阪教育大  |4|徳島大    |16|長崎大    |  1|
|名古屋大   |2|神戸大    |4|鳴門教育大  | 2|       |   |
|三重大    |1|奈良教育大  |1|香川大    |92|国立大合計  |221|

**公立大学 [#n8d2f41c]
|       |RIGHT:|     |RIGHT:|          |RIGHT:|        |RIGHT:|c
|はこだて未来大|1|滋賀県立大  |1|広島市立大  |1|長崎県立大  | 2|
|前橋工科大  |1|大阪市立大  |1|山口県立大  |4|大分看護科学大| 1|
|埼玉県立大  |1|兵庫県立大  |4|下関市立大  |7|熊本県立大  | 1|
|横浜市立大  |2|神戸市外大  |2|香川保健医療大|9|宮崎公立大  | 1|
|神奈川保福大 |1|島根県立大  |1|高知工科大  |6|       |  |
|愛知県立芸大 |5|岡山県立大  |4|高知女子大  |5|       |  |
|岐阜薬大   |1|県立広島大  |2|北九州市立大 |1|公立大合計  |65|
 

**私立大学 [#k061abc1]
|          |RIGHT:|       |RIGHT:|             |RIGHT:|            |RIGHT:|c
|	|酪農学園大  | 2|二松学舎大  | 1|同志社女子大 |13|帝塚山大   |  3|
|	|跡見学園女子大| 1|日本大    |14|ノートルダム大| 1|天理大    |  3|
|	|流通経大   | 1|日本女子大  | 2|佛教大    | 2|奈良大    |  6|
|	|帝京平成大  | 1|日本体育大  | 1|立命館大   |62|畿央大    |  3|
|	|獨協大    | 1|ルーテル学院大| 1|龍谷大    |45|鳥取環境大  |  1|
|	|青山学院大  | 5|法政大    | 3|大阪音大   | 3|岡山商大   |  5|
|	|亜細亜大   | 1|東京都市大  | 2|大阪学院大  | 2|岡山理大   | 30|
|	|上野学園大  | 3|武蔵野音大  | 8|大阪経大   |10|川崎医療福祉大| 40|
|	|桜美林大   | 1|武蔵野大   | 1|大阪芸大   | 5|吉備国際大  |  7|
|	|大妻女子大  | 2|明治大    |14|大阪工大   | 4|倉敷芸術科学大|  3|
|	|北里大    | 3|立教大    | 1|大阪国際大  | 1|くらしき作陽大| 10|
|	|共立女子大  | 1|立正大    | 3|大阪産大   | 6|就実大    | 13|
|	|杏林大    | 1|和光大    | 1|大阪樟蔭女子大| 1|清心女大   | 26|
|	|国立音大   |10|早稲田大   | 3|大阪電気通信大| 2|美作大    |  4|
|	|慶応大    | 3|神奈川大   | 2|大阪薬大   | 1|岡山学院大  |  3|
|	|工学院大   | 1|昭和音大   | 7|関西大    |32|中国学園大  |  1|
|	|国士舘大   | 3|洗足学園音大 | 2|関西外大   |10|環太平洋大  |  1|
|	|駒澤大    | 4|東京工芸大  | 1|近畿大    |53|エリザベト音大|  3|
|	|実践女子大  | 1|新潟医療福祉大| 1|四天王寺大  | 2|広島経大   |  1|
|	|芝浦工大   | 4|金沢工大   | 2|摂南大    | 6|広島工大   |  1|
|	|昭和女子大  | 2|岐阜経大   | 2|相愛大    | 2|広島女学院大 |  1|
|	|女子美大   | 1|岐阜聖徳学園大| 1|帝塚山学院大 | 1|福山大    |  2|
|	|成蹊大    | 7|中京大    | 1|阪南大    | 4|安田女子大  |  3|
|	|専修大    | 5|中部大    | 2|桃山学院大  | 6|広島国際大  |  5|
|	|創価大    | 4|名古屋外大  | 1|関西医療大  | 1|日赤広島看護大|  1|
|	|大東文化大  | 2|名古屋女子大 | 3|関西学院大  |36|四国大    |  2|
|	|中央大    | 4|日本福祉大  | 1|甲南大    |22|徳島文理大  | 35|
|	|津田塾大   | 1|藤田保健衛生大| 3|甲南女子大  |12|四国学院大  | 29|
|	|帝京大    | 6|名城大    | 4|神戸学院大  |31|聖カタリナ大 |  1|
|	|東海大    | 7|皇学館大   | 1|神戸女学院大 | 2|松山大    | 39|
|	|東京音大   | 1|成安造形大  | 1|神戸女子大  |16|松山東雲女子大|  1|
|	|東京慈恵医大 | 1|びわこ成蹊大 | 1|神戸薬大   | 2|高知工科大  |  2|
|	|東京家政学院大| 2|京都外大   | 3|園田学園女子大| 1|九州共立大  |  1|
|	|東京女子大  | 3|京都学園大  | 3|姫路獨協大  | 4|福岡大    |  2|
|	|東京農大   | 5|京都産業大  |23|松蔭女子学院大| 5|福岡国際大  |  1|
|	|東京理大   | 1|京都女子大  |20|武庫川女子大 |21|宮崎国際大  |  1|
|	|東京薬大   | 1|京都精華大  | 1|流通科学大  | 1|       |   |
|	|桐朋学園大  | 1|京都橘大   |14|関西福祉大  | 3|       |   |
|	|東洋大    | 6|同志社大   |10|関西国際大  | 1|私立大合計  |996|
令和2年度(令和3年度入試)大学等合格者数

**国公立短期大学 [#g038d12a]
|川崎市立看護短|4|三重短    |1|倉敷市立短|6|大分県芸文化短| 2|
|岐阜市立女子短|1|島根県大短大部|1|新見公立短|2|国公立短合計 |17|
-&ref(学校案内/進路状況/大学等合格者数 R3年度入試 要覧など.pdf);
&br;
&br;
&br;

**私立短期大学 [#fa7140c4]
|         |RIGHT:|         |RIGHT:|          |RIGHT:|          |RIGHT:|c
|共立女短   |1|大阪学院短  |1|武庫川女大短大|9|徳島文理大短大| 1|
|実践女短   |1|関西女短   |1|川崎医療短  |8|香川短    |19|
|鶴見大短大部 |1|神戸女短   |5|就実短    |1|高松短    | 1|
|愛知学院大短大|1|神戸常盤大短大|1|中国短    |1|       |  |
|京都女大短大部|3|夙川学院短  |1|徳島工業短  |1|私立短合計  |57|

**文部省管轄外 [#vbcbe53a]
|     |RIGHT:|         |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|航空保安大学校|1|水産大学校  |1|||      | |
|国立看護大学校|1|四国職能大学校|2|||文部省管轄外|5|

**専修・各種学校 [#u313c54c]
|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
|自衛隊中病院看       |1|辻調理製菓専門     |1|西日本調理製菓      |  1|
|東京ミュージック&メディ  |1|バンタンデザイン研   |1|福嶋リハビリテーション  |  1|
|東邦音響専門        |1|ビジュアルアーツ専   |2|広島外語専門       |  1|
|ホスピタリティツーリズム専 |2|ホンダテクニカル関西  |1|穴吹医療カレッジ     |  1|
|山野美容専門        |1|明治東洋医学院     |1|穴吹医療福祉カレッジ   |  1|
|ヤマハ音楽院        |2|ヤマハ音楽院大阪    |1|穴吹デザインカレッジ   |  1|
|社会保険中京看護      |1|ルトーア東亜美容専   |1|穴吹ビジネスカレッシ   |  3|
|トヨタ名古屋自動車     |1|天理看護学院      |1|穴吹ビューティカレッシ  |  3|
|京都栄養医療専       |1|奈良病院附看専     |1|穴吹リハビリテーションカレ|  3|
|京都外国語専門       |1|神戸医療福祉専     |1|香川県立保育専      | 15|
|ESPミュージカルアカデミー|1|神戸動植物環専     |1|香川歯技専門       |  4|
|ECC国際外語専門     |1|神戸理容美容専     |1|四国医療専門       |  8|
|大阪外語専門        |3|トヨタ神戸自動車大   |1|瀬戸内総合学院      |  1|
|大阪航空専門学       |1|西宮市医師会看     |1|善通寺病院附看      | 16|
|大阪コミュニケアート    |1|兵庫県立総合衛     |1|愛媛医療福祉専門     |  1|
|大阪ビューティーアート   |2|朝日リハビリテーション専|1|国立波方海上技術短期大学校|  1|
|大原簿記専門        |1|岡山医療附看護     |1|高知病院附看護      |  1|
|関西医大附看専       |1|岡山歯科衛生専     |1|             |   |
|駿台観光&外語       |2|岡山赤十字看専     |1|             |   |
|辻調理師専門        |1|岡山理大専門      |1|専修・各種計       |106|

[[学校案内]]
令和元年度(令和2年度入試)大学等合格者数

-&ref(学校案内/進路状況/令和元年度(令和2年度入試) 大学等合格者数.pdf);
&br;
&br;
&br;




平成30年度(平成31年度入試)大学等合格者数

-&ref(学校案内/進路状況/平成30年度(平成31年度入試) 大学等合格者数.pdf);
&br;
&br;
&br;


平成29年度(平成30年度入試)大学等合格者数

-&ref(学校案内/進路状況/平成29年度(平成30年度入試)大学等合格者数  .pdf);
&br;
&br;
&br;


平成28年度(平成29年度入試)大学等合格者数
-&ref(学校案内/進路状況/平成28年度(平成29年度入試)大学等合格者数 .pdf);
&br;
&br;
&br;


平成27年度(28年度入試)大学等合格者数
-&ref(学校案内/進路状況/平成27年度(28年度入試)大学等合格者数  .pdf);
&br;
&br;
&br;

平成26年度(平成27年度入試)大学等合格者数f
-&ref(学校案内/進路状況/平成26年度(平成27年度入試)大学等合格者数  .pdf);
&br;
&br;
&br;



//*大学合格者数(平成24年度入試から平成26年度入試までの合格者の延べ人数) [#d307682c]
//
//#contents
//**国立大学(229名) [#wace3e1d]
//|     |RIGHT:|     |RIGHT:|       |RIGHT:|       |RIGHT:|c
//|帯広畜産大  |1|北海道大   |1|筑波技大   |1|茨城大    |1|
//|筑波大    |1|東京海洋大  |1|東京芸大   |5|信州大    |1|
//|静岡大    |2|滋賀大    |1|京都教育大  |1|大阪大    |1|
//|大阪教育大  |4|神戸大    |4|兵庫教育大  |1|奈良教育大  |3|
//|鳥取大    |1|島根大    |2|岡山大    |34|広島大    |8|
//|山口大    |3|徳島大    |7|鳴門教育大  |1|香川大    |104|
//|愛媛大    |28|高知大    |10|九州工大   |1|宮崎大    |1|
//
//**公立大学(71名) [#n8d2f41c]
//|       |RIGHT:|     |RIGHT:|          |RIGHT:|        |RIGHT:|c
//|埼玉県立大  |1|横浜市立大  |2|静岡県立大  |1|愛知県立芸大 |2|
//|京都市立芸大 |1|大阪市立大  |1|大阪府立大  |3|兵庫県立大  |7|
//|神戸市外大  |3|島根県立大  |1|岡山県立大  |4|尾道市立大  |2|
//|県立広島大  |5|福山市立大  |1|広島市立大  |1|下関市立大  |10|
//|香川保健医療大|13|高知工科大  |6|高知県立大  |3|北九州市立大 |1|
//|沖縄県立芸大 |3|||||||
//
//**私立大学(907名) [#k061abc1]
//|          |RIGHT:|       |RIGHT:|             |RIGHT:|            |RIGHT:|c
//|酪農学園大  |1|西武文理大  |1|帝京平成大  |1|秀明大    |1|
//|青山学院大  |2|上野学園大  |2|学習院大   |1|北里大    |3|
//|国立音大   |5|慶応大|1|国士舘大   |2|駒澤大    |3|
//|実践女子大  |2|専修大    |5|創価大    |4|大正大    |1|
//|大東文化大  |1|玉川大    |2|中央大    |4|帝京大    |4|
//|東海大    |6|東京音大   |7|東京家政大  |2|東京電機大  |1|
//|東京農大   |1|東京理大   |5|桐朋学園大  |1|東洋大    |3|
//|日本大    |6|日本獣医生命大|1|日本体育大  |1|法政大    |8|
//|東京都市大  |1|武蔵野音大  |4|武蔵野大   |1|武蔵野美大  |2|
//|明治大    |7|明治学院大  |1|関東学院大  |1|産業能率大  |1|
//|昭和音大   |5|洗足学園音大 |1|フェリス女大 |1|金沢工大   |2|
//|常葉大    |1|金城学院大  |1|中京大    |2|中部大    |1|
//|東海学園大  |1|名古屋音大  |1|名古屋造形大 |1|南山大    |1|
//|名城大    |2|長浜バイオ大 |2|大谷大    |3|京都外大   |12|
//|京都産業大  |26|京都女子大  |24|京都精華大  |1|京都橘大   |5|
//|京都薬大   |2|京都光華女子大|4|同志社大   |7|同志社女子大 |5|
//|ノートルダム大|2|佛教大    |11|立命館大   |51|龍谷大    |40|
//|京都文教大  |1|追手門学院大 |2|大阪音大   |3|大阪経大   |5|
//|大阪芸大   |4|大阪経済法科大|2|大阪工大   |5|大阪国際大  |1|
//|大阪樟蔭女子大|1|大阪体育大  |2|大阪電気通信大|1|大阪薬大   |1|
//|大阪大谷大  |1|関西大    |26|関西外大   |9|近畿大    |57|
//|摂南大    |1|相愛大    |3|阪南大    |2|桃山学院大  |7|
//|関西福祉科学大|2|大阪人間科学大|1|関西医療大  |1|大阪女学院大 |1|
//|大阪総合保育大|1|関西学院大  |19|甲南大    |10|甲南女子大  |8|
//|神戸学院大  |15|神戸芸術工科大|2|神戸女学院大 |5|神戸女子大  |29|
//|神戸薬大   |1|松蔭女子学院大|5|神戸親和女子大|4|兵庫大    |3|
//|武庫川女子大 |18|流通科学大  |2|関西福祉大  |1|関西国際大  |1|
//|神戸常盤大  |2|帝塚山大   |1|奈良大    |5|岡山商大   |3|
//|岡山理大   |40|川崎医療福祉大|39|吉備国際大  |7|倉敷芸術科学大|12|
//|くらしき作陽大|14|山陽学園大  |4|就実大    |17|清心女子大  |35|
//|岡山学院大  |1|環太平洋大  |2|エリザベト音大|3|広島工大   |4|
//|広島修道大  |3|広島文教女子大|1|安田女子大  |2|広島国際大  |6|
//|日赤広島看護大|4|東亜大    |1|徳島文理大  |31|四国学院大  |20|
//|高松大    |5|松山大    |56|福岡大    |2|崇城大    |1|
//|立命館アジア大|2|||||||
//
//**国公立短期大学(6名) [#g038d12a]
//|         |RIGHT:|         |RIGHT:|          |RIGHT:|          |RIGHT:|c
//|倉敷市立短  |1|新見公立短  |1|大分県芸文化短|4|
//
//**私立短期大学(54名) [#fa7140c4]
//|         |RIGHT:|         |RIGHT:|          |RIGHT:|          |RIGHT:|c
//|東京家政大短大|2|関西外大短大部|1|大阪芸術大短大|1|園田学園女大短|1|
//|武庫川女大短大|8|川崎医療短  |9|作陽音楽短  |1|山陽学園短  |1|
//|就実短    |3|美作大短大部 |1|山陽女短   |1|香川短    |20|
//|高松短    |5|||||||
//
//**文部省管轄外(2名) [#vbcbe53a]
//|     |RIGHT:|         |RIGHT:|       |RIGHT:|c
//|職業能開大学校|1|水産大学校  |1|
//
//
//
//
//**専修・各種学校(73名) [#u313c54c]
//|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
//|トヨタ自動車大|1|神戸医福専三田|1|大阪赤十字看専|1|善通寺看護学校|18|
//|東京厚生年金看|1|大阪病院協会看|1|西埼玉中央病院付属看護|1|東京ゲームデザイナー学|1|
//|東京アナウンス学院|1|山野美容専門|1|早稲田美容専門|1|ヤマハ管楽器テクニカルアカ|1|
//|京都製菓技術専門|1|大阪調理製菓専門学校|1|大阪航空専門学校|1|大阪観光専門|1|
//|ビジュアルアーツ専門|1|HAL大阪|1|アミューズメントメディア|1|ル・トーア東亜美容専門学校|1|
//|穴吹医療カレッジ|2|穴吹工科カレッジ|1|穴吹デザインカレッシ|1|穴吹動物看護カレッジ|2|
//|穴吹ビジネスカレッジ゙|2|穴吹ビューティーカレッジ|4|穴吹リハビリテーションカレ|2|香川歯技専門|2|
//|四国医療専門|6|四国総合ビジネス専門|2|四国中央医療福祉総合学院|1|広島ビジネス専門|1|
//|穴吹医療大学校|4|川崎リハビリ学院|1|香川県歯科医療専門|1|キッス調理技術専門|1|
//|東京ステップスアーツ|1|放送芸術学院|1|海上保安学校(舞鶴)|1|||
//
//**就職(13名) [#v5fd04c1]
//|     |RIGHT:|      |RIGHT:|       |RIGHT:|c
//|香川県警察|4|香川県庁|1|陸上自衛隊|1|海上自衛隊|2|
//|法務局(刑務官)|1|その他|4|||||
//
//[[学校案内]]


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS