*練習試合の予定と試合結果 [#z26adf2b]
|RIGHT:|CENTER:|     |        |CENTER:|CENTER:|c
|~ |~日付|CENTER:~対戦相手 |CENTER:~場所|>|~試合結果|h
|60|5/5|観中央高校|観音寺総合G|2−0|○|
|59|5/4|富岡東高校|観音寺総合G|0−1|●|
|58|~|大田高校|~|4−2|○|
|57|5/3|城ノ内高校|観音寺総合G|2−0|○|
|56|~|観一高校|~|1−0|○|
|55|4/1|平田高校|吉野川河川敷G|1−3|●|
|54|~|上宮高校|吉野川河川敷G|0−1|●|
|53|3/31|関大一高校|G|1−2|●|
|52|~|城南高校|~|3−2|○|
|51|3/30|堺上高校|城南G|0−2|○|
|50|~|和歌山商高校|~|2−1|○|
|49|3/29|多度津高校|多度津G|0−0|△|
|48|3/20|高中央高校|高中央G|1−3|●|
|47|3/15|三木・高東合同|三木高G|0−2|●|
|46|~|寒川高校|~|0−4|●|
|45|3/9|尽誠学園高校|鉢伏ふれあいG|1−6|●|
|44|3/8|高松桜井高校|桜井G|0−2|●|
|43|3/1|多度津高校|多度津G|2−1|○|
|42|2/17|倉敷鷲羽高校|観一G|5−1|○|
|41|2/17|観一高校|観一G|0−0|△|
|40|2/16|観中央高校|観音寺総合G|1−0|○|
|39|1/14|善一高校|善通寺ふれあい公園|6−0|○|
|38|1/13|多度津高校|多度津G|6−1|○|
|37|12/28|城西高校(徳島)|城西G|3−0|○|
|36|~|阿南高専高校(徳島)|~|0−1|●|
|35|12/27|鳴門工高校(徳島)|鳴門球技場|4−0|●|
|34|~|箕面高校(大阪)|~|1−2|●|
|33|12/26|城北高校(徳島)|鳴門球技場|1−0|○|
|32|12/24|香中央高校|香中央G|2−0|○|
|31|~|高東高校|~|0−2|●|
|30|12/23|高瀬高校|香中央G|4−1|○|
|29|~|観一高校|~|1−0|○|
|28|11/25|林野高校(岡山)|高中央G|2−0|○|
|27|~|高中央高校|~|1−3|●|
|26|11/24|高西高校|飯山総合G|7−3|○|
|25|11/17|土庄高校|土庄G|2−3|●|
|24|~|小豆島高校|~|2−4|●|
|23|11/11|観一高校|観一G|5−0|○|
|22|9/29|観中央高校|山本ふれあいG|1−0|○|
|21|9/23|習志野高校|習志野高校G|1−2|●|
|21|9/16|高松一高校|一校G|1−4|●|
|20|9/11|丸亀高校|丸亀競技場|1−3|●|
|19|~|観一高校|~|3−3|△|
|18|9/1|香川西高校|桜井高G|1−2|●|
|17|~|善一高校|~|1−0|○|
|16|8/28|英明高校|四国ガスG|1−0|○|
|15|8/23|桜井高校|桜井高G|1−0|○|
|63|5/5|観中央高校|観音寺総合G|2−0|○|
|62|5/4|富岡東高校|観音寺総合G|0−1|●|
|61|~|大田高校|~|4−2|○|
|60|5/3|城ノ内高校|観音寺総合G|2−0|○|
|59|~|観一高校|~|1−0|○|
|58|4/1|平田高校|吉野川河川敷G|1−3|●|
|57|~|上宮高校|吉野川河川敷G|0−1|●|
|56|3/31|関大一高校|G|1−2|●|
|55|~|城南高校|~|3−2|○|
|54|3/30|堺上高校|城南G|0−2|○|
|53|~|和歌山商高校|~|2−1|○|
|52|3/29|多度津高校|多度津G|0−0|△|
|51|3/20|高中央高校|高中央G|1−3|●|
|50|3/15|三木・高東合同|三木高G|0−2|●|
|49|~|寒川高校|~|0−4|●|
|48|3/9|尽誠学園高校|鉢伏ふれあいG|1−6|●|
|47|3/8|高松桜井高校|桜井G|0−2|●|
|46|3/1|多度津高校|多度津G|2−1|○|
|45|2/17|倉敷鷲羽高校|観一G|5−1|○|
|44|2/17|観一高校|観一G|0−0|△|
|43|2/16|観中央高校|観音寺総合G|1−0|○|
|42|1/14|善一高校|善通寺ふれあい公園|6−0|○|
|41|1/13|多度津高校|多度津G|6−1|○|
|40|12/28|城西高校(徳島)|城西G|3−0|○|
|39|~|阿南高専高校(徳島)|~|0−1|●|
|38|12/27|鳴門工高校(徳島)|鳴門球技場|4−0|●|
|37|~|箕面高校(大阪)|~|1−2|●|
|36|12/26|城北高校(徳島)|鳴門球技場|1−0|○|
|35|12/24|香中央高校|香中央G|2−0|○|
|34|~|高東高校|~|0−2|●|
|33|12/23|高瀬高校|香中央G|4−1|○|
|32|~|観一高校|~|1−0|○|
|31|11/25|林野高校(岡山)|高中央G|2−0|○|
|30|~|高中央高校|~|1−3|●|
|29|11/24|高西高校|飯山総合G|7−3|○|
|28|11/17|土庄高校|土庄G|2−3|●|
|27|~|小豆島高校|~|2−4|●|
|26|11/11|観一高校|観一G|5−0|○|
|25|9/29|観中央高校|山本ふれあいG|1−0|○|
|24|9/23|習志野高校|習志野高校G|1−2|●|
|23|9/16|高松一高校|一校G|1−4|●|
|22|9/11|丸亀高校|丸亀競技場|1−3|●|
|21|~|観一高校|~|3−3|△|
|20|9/1|香川西高校|桜井高G|1−2|●|
|19|~|善一高校|~|1−0|○|
|18|8/28|英明高校|四国ガスG|1−0|○|
|17|8/23|桜井高校|桜井高G|1−0|○|
|16|~|県トレセンU−15|~|0−4|●|
|15|8/12|多度津高校|瀬戸大橋G|2−0|○|
|14|~|ウェルネス高校|~|1−2|●|
|13|8/11|尽誠高校|鉢伏G|1−4|●|
|12|~|サレジオ高校|~|2−1|○|
|11|8/10|松山北高校|観音寺総合|1−3|●|
|10|~|大工大高校|~|1−8|●|
|9|8/8|津田高校|長尾公園G|8−0|○|
|8|8/5|玉野高校|玉野高校G|0−1|●|
|7|8/3|高松中央|成合河川敷G|3−3|△|
|6|7/16|坂出商業高校|瀬戸大橋G|0−1|●|
|5|7/8|川之江高校|観一高校G|2−1|○|
|4|~|観一高校|~|3−0|○|
|3|6/16|土庄高校|鉢伏ふれあい公園|3−0|○|
|2|~|善一高校|~|3−4|●|
|1|6/9|多度津高校|多度津高校G|7−1|○|


----
[[運動部/サッカー]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS