*練習試合の予定と試合結果 [#x5a5554f]
|CENTER:|CENTER:|      |         |CENTER:|CENTER:|c
|~ |~日付|CENTER:~対戦相手 |CENTER:~場所|>|~試合結果|h
//|63|5/5|観中央高校|観音寺総合G|2−0|○|
//|62|5/4|富岡東高校|観音寺総合G|0−1|●|
//|61|~|大田高校|~|4−2|○|
//|60|5/3|城ノ内高校|観音寺総合G|2−0|○|
//|59|~|観一高校|~|1−0|○|
//|58|4/1|平田高校|吉野川河川敷G|1−3|●|
//|57|~|上宮高校|吉野川河川敷G|0−1|●|
//|56|3/31|関大一高校|G|1−2|●|
//|55|~|城南高校|~|3−2|○|
//|54|3/30|堺上高校|城南G|0−2|○|
//|53|~|和歌山商高校|~|2−1|○|
//|52|3/29|多度津高校|多度津G|0−0|△|
//|51|3/20|高中央高校|高中央G|1−3|●|
//|50|3/15|三木・高東合同|三木高G|0−2|●|
|50|5/16|丸亀城西高校|土器川G|4-1(0-1,4-0)|○|
|49|5/4|富岡東高校|山本ふれあい公園|0-3(0-2,0-1)|●|
|48|~|城ノ内高校|~|2-3(1-3,1-0)|●|
|47|5/3|新居浜商業高校|観音寺総合G|1-0(0-0,1-0)|○|
|46|~|明誠学院高校|~|2-1(0-0,2-1)|○|
|45|5/2|高一高校|夕映えふれあい公園|2-0(0-0,2-0)|○|
|44|~|米子松蔭高校|~|0-1(0-0,0-1)|●|
|43|4/4|多度津高校|丸亀競技場|1-0(0-0,1-0)|○|
|42|~|工芸高校|~|0-2(0-0,0-2)|●|
|41|3/31|土佐塾高校(高知)|徳島スポーツビレッジ|0-2(0-2,0-0)|●|
|40|~|市立徳島(徳島)|~|0-0(0-0,0-0)|△|
|39|3/30|辻高校(徳島)|川島高校G|0-2(0-1,0-1)|●|
|38|~|川島高校(徳島)|~|1-3(1-1,0-2)|●|
|37|3/29|阿波高校(徳島)|阿波高G|0-0(0-0,0-0)|△|
|36|~|林野高校(岡山)|~|0-1(0-1,0-0)|●|
|35|3/25|観一高校|観一G|1-0(0-0,1-0)|○|
|34|3/21|大同工業高校(愛知)|三木高校G|3-1(3-0,0-1)|○|
|33|~|三木・高東合同|~|3-2(1-1,2-1)|○|
|32|3/15|香中央高校|香中央G|0-1(0-1,0-0)|●|
|31|~|高中央高校|~|3-0(1-0,2-0)|○|
|30|3/8|高松第一高校|多度津高校G|0-3(0-1,0-2)|●|
|29|3/7|高松高校|多度津高校G|2-1(0-0,2-1)|○|
|28|2/7|香中央高校|香中央G|2-0(0-0,2-0)|○|
|27|12/28|池田高校(徳島)|徳島市球技場|1-0(0-0,1-0)|○|
|26|~|生光学園高校(徳島)|~|1-0(1-0,0-0)|○|
|25|12/27|徳島東工業高校(徳島)|~|1-2(0-1,1-1)|●|
|24|12/26|城北高校(徳島)|~|0-4(0-2,0-2)|●|
|23|~|川島高校(徳島)|~|0-9(0-4,0-5)|●|
|22|12/23|坂商高校|瀬戸大橋公園G|0-3(0-1,0-2)|●|
|21|12/21|高一高校|香川中央高G|0-2(0-2,0-0)|●|
|20|12/20|丸亀高校|鉢伏ふれあい公園|1-3(1-0,0-2)|●|
|19|12/14|善一高校|香川中央G|3-0(1-0,2-0)|○|
|18|12/13|高松西高校|鉢伏ふれいあい公園|0-0(0-0,0-0)|△|
|17|11/23|多度津高校|多度津高G|6-0(2-0,4-1)|○|
|16|11/3|多度津高校|多度津校G|2-1(2-0,0-1)|○|
|15|10/4|城ノ内高校(徳島)|鳴門球戯場|0-3(0-2,0-1)|●|
|14|9/23|高瀬高校|土器川河川敷G|3-1(1-0,2-1)|○|
|13|9/21|東岡山工高校(岡山)|東岡工G|0-7(0-4,0-3)|●|
|12|9/20|香川誠陵高校|土器川河川敷G|2-1(1-1,1-0)|○|
|11|9/15|高松西高校|観音寺総合運動公園|2-1(2-1,0-0)|○|
|10|9/14|観中央高校|山本ふれあい公園|0-0(0-0,0-0)pk(1−3)|●|
|9|9/13|玉野高校(岡山)|玉野高校G|1-6(0-1,1-5)|●|
|8|9/8|小豆島高校|丸亀競技場|1-2(1-0,0-2)|●|
|7|~|丸亀高校|~|1-1(0-1,1-0)|△|
|6|8/23|土庄高校|香中央高校G|1-1(0-0,1-1)|△|
|5|8/9|高松第一高校|香中央高校G|2-1(2-0,0-1)|○|
|4|8/2|多度津高校|多度津高校G|1-0(1-0,0-0)|○|
|3|7/27|丸亀高校|香中央高校G|1-3(1-1,0-2)|●|
|2|7/26|高松西高校|香中央高校G|1-0(0-0,1-0)|○|
|1|7/21|香川中央高校|香中央高校G|1-0(0-0,1-0)|○|


----
[[運動部/サッカー]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS