[[運動部/サッカー]]
*練習試合の予定と試合結果 [#x5a5554f]
|CENTER:|CENTER:|      |         |CENTER:|CENTER:|c
|~ |~日付|CENTER:~対戦相手 |CENTER:~場所|>|~試合結果|h
//|63|5/5|観中央高校|観音寺総合G|2−0|○|
//|62|5/4|富岡東高校|観音寺総合G|0−1|●|
//|61|~|大田高校|~|4−2|○|
//|60|5/3|城ノ内高校|観音寺総合G|2−0|○|
//|59|~|観一高校|~|1−0|○|
//|58|4/1|平田高校|吉野川河川敷G|1−3|●|
//|57|~|上宮高校|吉野川河川敷G|0−1|●|
//|56|3/31|関大一高校|G|1−2|●|
//|55|~|城南高校|~|3−2|○|
//|54|3/30|堺上高校|城南G|0−2|○|
//|53|~|和歌山商高校|~|2−1|○|
//|52|3/29|多度津高校|多度津G|0−0|△|
//|51|3/20|高中央高校|高中央G|1−3|●|
//|50|5/16|丸亀城西高校|土器川G|4-1(0-1,4-0)|○|
//|49|5/4|富岡東高校|山本ふれあい公園|0-3(0-2,0-1)|●|
//|48|~|城ノ内高校|~|2-3(1-3,1-0)|●|
//|47|5/3|新居浜商業高校|観音寺総合G|1-0(0-0,1-0)|○|
//|46|~|明誠学院高校|~|2-1(0-0,2-1)|○|
//|45|5/2|高一高校|夕映えふれあい公園|2-0(0-0,2-0)|○|
//|44|~|米子松蔭高校|~|0-1(0-0,0-1)|●|
//|43|4/4|多度津高校|丸亀競技場|1-0(0-0,1-0)|○|
//|42|~|工芸高校|~|0-2(0-0,0-2)|●|
//|41|3/31|土佐塾高校(高知)|徳島スポーツビレッジ|0-2(0-2,0-0)|●|
|51|5/16|香川中央高校|香川中央G|3-1(1-1,2-0)|○|
|50|~|英明高校|~|2-2(1-0,1-2)|△|
|49|5/15|高瀬高校|土器川公園|0-1(0-0,0-1)|●|
|48|5/8|坂出商業高校|~|1-7(1-1,0-4,0-2)|●|
|47|5/4|米子小松陰高校(島根)|瀬戸大橋公園|2-0(2-0,0-0)|○|
|46|~|小豆島高校|~|2-1(0-1,2-0)|○|
|45|5/3|生光学園高校(徳島)|観音寺総合|3-1(2-0,1-0)|○|
|44|~|観音寺中央高校|~|1-0(1-0,0-0)|○|
|43|5/2|帝京第五高校(愛媛)|高須賀夕映え公園|0-4(0-0,0-4)|●|
|42|~|城北高校(徳島)|~|0-2(0-1,0-1)|●|
|41|4/29|大手前高松高校|大手前高松G|2-0(2-0,0-0)|○|
|40|4/18|多度津高校|多度津高校G|0-1(0-1,0-0)|●|
|39|4/17|三木高校|三木高校G|1-2(1-1,0-1)|●|
|38|4/10|香川中央高校|香中央高校G|1-1(0-0,1-1)|△|
|37|4/4|丸亀東中学|丸亀東中学G|4-2(1-0,0-2,3-0)|○|
|36|3/31|生光学園高校(徳島)|徳島スポーツビレッジ|2-0(0-0,2-0)|○|
|35|~|徳島市立高校(徳島)|~|1-5(1-3,0-2)|●|
|34|3/30|高知南高校(高知)|鴨島商業高校G|2-1(1-1,1-0)|○|
|33|~|交野高校(大阪)|~|0-4(0-3,0-1)|●|
|32|3/29|穴吹高校(徳島)|四国三郎の郷|1-0(1-0,0-0)|○|
|31|~|貞光工業高校(徳島)|~|0-0(0-0,0-0)|△|
|30|3/27|英明高校|成合河川敷G|2-1(1-0,0-1,10-0|○|
|29|3/21|多度津高校|多度津高校G|5-5(0-1,2-1,3-3)|△|
|28|2/7|多度津高校|多度津G|1-1(0-1,0-0,1-0)|△|
|27|1/11|香川高専詫間|香川高専詫間|0-1(0-1,0-0)|●|
|26|~|香川誠陵高校|~|3-2(2-2,1-0)|○|
|25|1/10|高瀬高校|飯山総合|3-1(1-0,0-1,2-0)|○|
|24|12/28|城北高校(徳島)|徳島市営|1-3(1-1,0-2)|●|
|23|~|鴨島商業高校(徳島)|~|1-4(1-1,0-3)|●|
|22|12/27|城ノ内高校(徳島)|城ノ内G|1-4(1-1,0-3)|●|
|21|~|池田B高校(徳島)|~|0-0(0-0,0-0)|△|
|20|12/26|池田高校(徳島)|徳島TSV|0‐3(0-1,0-2)|●|
|19|~|阿波高校|~|0-6(0-4,0-2)|●|
|18|9/26|多度津高校|多度津高校G|2-0(0-0,2-0)|○|
|17|9/23|英明高校|土器川G|2-3(1-1,1-2)|●|
|16|9/21|玉野高校|玉野高校G|0-7(0-3,0-4)|●|
|15|9/20|玉野光南高校(岡山)|光南G|0-14(0-8,0-6)|●|
|14|9/12|丸亀城西高校|土器川河川敷G|4-1(2-0,2-1)|○|
|13|8/11|高松西高校|多度津高校G|0-1(0-0,0-1)|●|
|12|~|多度津高校|多度津高校G|2-2(2-1,0-1)|△|
|11|8/5|三木高校|成合河川敷G|1-1(0-1,1-0)|△|
|10|~|観音寺中央高校|~|2-5(0-2,2-3)|●|
|9|8/4|英明高校|~|2-2(0-2,2-0)|△|
|8|~|香川中央高校|~|0-1(0-1,0-0)|●|
|7|7/30|高陽高校(広島)|ドリームフィールド|1-3(1-0,0-3)|●|
|6|7/20|観音寺第一高校|山本ふれあい公園|1-4(0-2,1-2)|●|
|5|~|尽誠学園高校|~|0-11(0-7,0-4)|●|
|4|7/18|善通寺第一高校|鉢伏ふれあい公園|3-2(1-0,2-2)|○|
|3|6/21|多度津高校|多度津高校G|2-2(2-0,0-2)|△|
|2|6/20|高松中央高校|山本ふれあい公園|0-6(0-4,0-2)|●|
|1|~|高松西高校|~|2-4(1-2,1-2)|●|


----
[[運動部/サッカー]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS