***平成19年度  公式戦 [#ucd28833]
CENTER:&ref(P5270004.JPG,nolink,5/27);
#br

|CENTER:||CENTER:|c
|>|>|~&size(20){西讃大会};(at.丸亀高校&丸亀城西高校)|h
|予選リーグ          | 坂出高校 2−1 善通寺第一高校 |⌣|
|決勝トーナメント1回戦| 坂出高校 2−0 丸亀高校      |⌣|
|決勝トーナメント2回戦| 坂出高校 0−2 高瀬高校      |&sad;  |
#br
|CENTER:||CENTER:|c
|>|>|~&size(20){19年度総合体育大会};(at.高松市総合体育館)|h
|1回戦 6月2日(土)第5試合| 坂出高校 2−0 香川中央高校|⌣|
|2回戦 6月3日(日)第2試合| 坂出高校 0−2 高松東高校 |&sad; |
#br
|CENTER:||CENTER:|c
|>|>|~&size(20){第11回後藤杯};(at.高松西高校)|h
|1回戦 9月15日(土)第4試合| 坂出高校 2−1 善通寺第一高校|⌣|
|2回戦 9月15日(土)第6試合| 坂出高校 1−2 高松工芸高校 |&sad; |
#br
|CENTER:||CENTER:|c
|>|>|~&size(20){西讃大会};(at.坂出高校&坂出商業高校)|h
|予選リーグ          | 坂出高校 2−0 笠田高校 |⌣|
|決勝トーナメント1回戦| 坂出高校 0−2 丸亀城西高校      |&sad;|
#br
|CENTER:||CENTER:|c
|>|>|~&size(20){平成19年度新人戦};(at.高松西高校)|h
|1回戦 11月11日(日)第1試合| 坂出高校 0−2 三木高校|&sad;|
#br
|CENTER:||CENTER:|c
|>|>|~&size(20){第39回春高バレー};(at.丸亀高校)|h
|1回戦 2月3日(日)第2試合| 坂出高校 1−2 丸亀高校|&sad;|
***平成19年度  練習試合 [#zdfb40ab]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~月日(曜)|~場所|>|>|>|~試合結果|h
|4月7日(土)|尽誠学園高校|坂出高校|3−2|尽誠学園高校|⌣|
|4月14日(土)|高松南高校|坂出高校|0−3|高松南高校 |&sad;  |
|~|~|坂出高校|3−0|英明高校     |⌣|
|4月15日(日)|坂出高校|坂出高校|5−1|高松工芸高校|⌣|
|4月21日(土)|坂出高校|坂出高校|5−0|坂出第一高校|⌣|
|4月22日(日)|坂出高校|坂出高校|1−1|丸亀高校 |&sad;  |
|~|~|坂出高校|2−0|香川中央高校     |⌣|
|5月3日(木)|尽誠学園高校|坂出高校|3−1|尽誠学園高校 |⌣  |
|~|~|坂出高校|1−3|琴平高校     |&sad;|
|5月4日(金)|尽誠学園高校|坂出高校|3−1|坂出第一高校 |⌣  |
|~|~|坂出高校|2−2|尽誠学園高校     |&sad;|
|~|~|坂出高校|3−0|観音寺中央高校     |⌣|
|5月5日(土)|尽誠学園高校|坂出高校|4−0|坂出第一高校 |⌣  |
|~|~|坂出高校|3−1|尽誠学園高校     |⌣|
|~|~|坂出高校|2−0|観音寺中央高校     |⌣|
|5月26日(土)|坂出高校|坂出高校|1−2|高松第一高校 |&sad;  |
|~|~|坂出高校|2−0|飯山高校     |⌣|
|5月27日(日)|坂出高校|坂出高校|1−1|観音寺第一高校 |&sad;  |
|~|~|坂出高校|2−0|香川中央高校     |⌣|
|7月7日(日)|坂出高校|坂出高校|2−3|尽誠学園高校|&sad; |
|7月28日(土)|高松南高校|坂出高校|0−5|高松南高校 |&sad;  |
|~|~|坂出高校|0−5|丸亀高校     |&sad;|
|7月29日(日)|坂出高校|坂出高校|1−5|高松工芸高校|&sad; |
|8月4日(土)|飯山高校|坂出高校|1−6|飯山高校|&sad; |
|8月5日(日)|坂出高校|坂出高校|1−2|尽誠学園高校 |&sad;  |
|~|~|坂出高校|0−2|英明高校     |&sad;|
|8月18日(土)|坂出高校|坂出高校|3−3|観音寺中央高校|&wink; |
|8月23日(木)|坂出高校|坂出高校|0−6|坂出第一高校|&sad; |
|8月26日(日)|尽誠学園高校|坂出高校|2−3|尽誠学園高校|&sad; |
|9月10日(月)|坂出高校|坂出高校|0−6|琴平高校|&sad; |
|9月23日(日)|坂出高校|坂出高校|2−3|観音寺中央高校|&sad; |
|9月29日(土)|坂出高校|坂出高校|3−2|尽誠学園高校|⌣ |
|9月30日(日)|坂出高校|坂出高校|3−3|香川中央高校|&wink; |
|10月6日(土)|尽誠学園高校|坂出高校|0−6|尽誠学園高校|&sad; |
|10月7日(日)|尽誠学園高校|坂出高校|0−4|尽誠学園高校|&sad; |
|10月21日(日)|坂出高校|坂出高校|0−3|観音寺第一高校 |&sad;  |
|~|~|坂出高校|1−2|英明高校     |&sad;|
|11月4日(日)|坂出高校|坂出高校|1−4|丸亀高校|&sad; |
|12月15日(土)|尽誠学園高校|坂出高校|0−6|尽誠学園高校|&sad; |
|1月6日(日)|尽誠学園高校|坂出高校|1−5|尽誠学園高校|&sad; |
|1月12日(土)|琴平高校|坂出高校|2−3|琴平高校|&sad; |
|1月13日(日)|坂出高校|坂出高校|0−6|丸亀高校|&sad; |
|1月14日(月)|観音寺中央高校|坂出高校|4−2|観音寺中央高校|⌣ |
|1月19日(土)|坂出高校|坂出高校|3−3|英明高校|&wink; |
|1月20日(日)|高松工芸高校|坂出高校|2−1|高松工芸高校 |⌣  |
|~|~|坂出高校|3−0|香川中央高校     |⌣|
|1月27日(日)|坂出高校|坂出高校|1−1|観音寺中央高校 |&wink;  |
|~|~|坂出高校|2−0|香川中央高校     |⌣|
|3月1日(土)|坂出高校|坂出高校|1−5|高松工芸高校|&sad; |
|3月9日(日)|坂出高校|坂出高校|1−5|尽誠学園高校|&sad; |
|3月16日(日)|尽誠学園高校|坂出高校|1−5|尽誠学園高校|&sad; |
|3月22日(土)|坂出高校|坂出高校|5−1|香川中央高校|⌣ |
|3月23日(日)|尽誠学園高校|坂出高校|1−4|尽誠学園高校 |&sad;  |
|~|~|坂出高校|5−0|高知高校     |⌣|
|3月29日(土)|坂出高校|坂出高校|4−2|観音寺中央高校|⌣ |

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS