[[運動部/バレーボール/_男子]]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|平成23年度香川県高等学校新人大会(2月5日善通寺・11日飯山)|h
|二回戦|坂出|2|25−18|0|英明|
|~|~|~|25−15|~|~|
|三回戦|坂出|2|25−10|0|善一|
|~|~|~|25− 9|~|~|
|ベスト4リーグ2試合目|坂出|0|  −  |2|坂出工業|
|ベスト4リーグ4試合目|坂出|0|  −  |2|高松工芸|
|ベスト4リーグ6試合目|坂出|1|  −  |2|高松第一|

 第4位。ベスト4リーグでは何もできずに終わってしまいました。総体でリベンジしたいと思います。応援ありがとうございました。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|平成23年度選手権大会香川県代表決定戦(11月19日・23日善通寺市体)|h
|二回戦|坂出|2−0|香川中央|
|三回戦|坂出|2−0|丸亀|
|準決勝|坂出|0−2|坂出工業|

 全国をかけた試合のムードに圧倒され、また自分たちの課題を克服できないまま、準決勝は終わってしまいました。応援本当にありがとうございました。新人戦ではこの悔しい気持を忘れず戦いたいと思います。


CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|平成23年度後藤杯(9月18日・9月19日)|h
|1回戦|坂出|2−1|寒川|
|2回戦|坂出|2−0|土庄|
|準決勝|坂出|2−1|坂出工業|
|決勝|坂出|0−2|高松工芸|

⌣
 準優勝という結果でした。選手は決勝進出を目標としていただけにそれが達成されてうれしい気持ちと、決勝戦の内容をみると、まだまだだと反省する気持ちが混在した複雑な心境です。しかし選手はまた新しい目標を立てて進み始めています。日々の練習や学校生活を大切にしながら、これからも向上するチームであり続けられるよう、また全員で頑張ります。会場での盛大な応援は大変励みになりました。本当にありがとうございました。


|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|平成23年度四国総体(6月18日〜19日徳島市立体)|h
|一回戦|坂出|2|25−19|0|阿南工業|
|~|~|~|25−19|~|~|
|二回戦|坂出|0|21−25|2|松山工業|
|~|~|~|19−25|~|~|

 ⌣
 3年生は最後まで誠実に戦い抜きました。結果は悔しいですが、新チームは3年生の姿勢を忘れることはないと思います。四国大会でも保護者の皆様がたや、OBの方々の応援が励みになりました。本当にありがとうございました。


|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|平成23年度香川県総体(6月4日〜6日高松市総体)|h
|>|>|二回戦|坂出|2−0|三本松|~|~|
|>|>|三回戦|坂出|2−0|高松|~|~|
|ベスト4リーグ|坂出|0|24−26|2|坂出工業|
|~|~|~|20−25|~|~|
|ベスト4リーグ|坂出|0|18−25|2|高松工芸|
|~|~|~|16−25|~|~|
|ベスト4リーグ|坂出|1|25−23|2|琴平|
|~|~|~|26−28|~|~|
|~|~|~|20−25|~|~|

 
 第4位という結果でした。悔しい結果となりましたが、3年連続の四国総体出場です。努力に努力を重ねた3年生とともに、四国総体をしっかり戦い抜きたいと思います。温かい応援本当にありがとうございました。





トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS