*授業評価アンケート2006 第2回(12月実施) [#z91014f7]
-数値はいずれも%
-A:当てはまる B:やや当てはまる C:あまり当てはまらない D:当てはまらない~
//#ref(an.gif,center,アンケート結果グラフ,50%)

**全体 [#mc1b0677]
|項目|A|B|C|D|h
|先生はわかりやすい授業を行っている|72.2|25|2.5|0.3|
|先生は規律ある態度で授業をしている|80|18.7|1.2|0.1|
|先生は授業を計画的に進めている|77.9|20.6|1.3|0.1|
|先生は生徒の質問や発言に対し適切に対応している|79.3|19.5|1.2|0.1|
|私は授業の予習・復習・課題などを十分行っている|26.3|51.5|18|4|
|私は規律ある態度で授業を受けている|55.1|39.9|4.2|0.8|
|私は授業に集中し主体的に授業に参加している|50.6|43.4|5.2|0.9|
**1年 [#vf3ae520]
|項目|A|B|C|D|h
|先生はわかりやすい授業を心がけている|67.6|28|4.1|0.3|
|先生は規律ある態度で授業をしている|78.7|19.9|1.4|0|
|先生は授業を計画的に進めている|75.6|22.7|1.7|0.1|
|先生は生徒の質問や発言に対して適切に対応している|77|21|1.8|0.2|
|私は授業の予習・復習・課題などの取り組みはできている|25.3|44.5|23.1|7.1|
|私は規律ある態度で授業を受けている|55.1|39.6|4.6|0.7|
|私は授業に集中し主体的に授業に参加している|47.7|44.8|6.5|1.1|
**2年 [#w13ec691]
|項目|A|B|C|D|h
|先生はわかりやすい授業を心がけている|66.1|29.1|4.4|0.4|
|先生は規律ある態度で授業をしている|75|23.2|1.7|0.2|
|先生は授業を計画的に進めている|68.4|27|3.4|1.2|
|先生は生徒の質問や発言に対して適切に対応している|71.6|25.3|2.8|0.3|
|私は授業の予習・復習・課題などの取り組みはできている|21.3|45.6|27|6|
|私は規律ある態度で授業を受けている|47.8|44.2|7.4|0.6|
|私は授業に集中し主体的に授業に参加している|42.2|47.5|9.3|0.9|
**3年 [#uf5f60a1]
|項目|A|B|C|D|h
|先生はわかりやすい授業を心がけている|69.7|26.2|3.5|0.7|
|先生は規律ある態度で授業をしている|79.2|19.5|1.1|0.3|
|先生は授業を計画的に進めている|75.7|21.4|2.7|0.2|
|先生は生徒の質問や発言に対して適切に対応している|77.7|19.8|2.1|0.4|
|私は授業の予習・復習・課題などの取り組みはできている|23.7|49.5|22.1|4.7|
|私は規律ある態度で授業を受けている|52|40.1|6.3|1.5|
|私は授業に集中し主体的に授業に参加している|47.7|42.5|8.7|1.2|
----
[[学校案内/学校評価]]


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS