生徒の活動/工業科/電気科 のバックアップ(No.58)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 生徒の活動/工業科/電気科 へ行く。
- 1 (2020-07-22 (水) 05:27:18)
- 2 (2020-08-11 (火) 22:33:43)
- 3 (2020-09-02 (水) 07:48:47)
- 4 (2020-09-02 (水) 17:02:07)
- 5 (2020-09-06 (日) 04:54:41)
- 6 (2020-09-06 (日) 10:19:21)
- 7 (2020-09-09 (水) 13:54:23)
- 8 (2020-09-09 (水) 14:06:16)
- 9 (2020-09-15 (火) 21:46:56)
- 10 (2020-09-24 (木) 05:42:25)
- 11 (2020-09-24 (木) 19:00:14)
- 12 (2020-09-29 (火) 18:55:39)
- 13 (2020-09-30 (水) 08:11:41)
- 14 (2020-10-02 (金) 18:06:56)
- 15 (2020-10-04 (日) 12:46:02)
- 16 (2020-10-06 (火) 08:12:05)
- 17 (2020-10-07 (水) 18:12:18)
- 18 (2020-10-08 (木) 19:13:29)
- 19 (2020-10-13 (火) 21:05:05)
- 20 (2020-10-16 (金) 09:30:32)
- 21 (2020-10-16 (金) 14:56:27)
- 22 (2020-10-17 (土) 08:14:10)
- 23 (2020-10-17 (土) 10:34:09)
- 24 (2020-10-18 (日) 09:20:18)
- 25 (2020-10-21 (水) 21:22:37)
- 26 (2020-10-23 (金) 10:40:18)
- 27 (2020-10-29 (木) 20:44:47)
- 28 (2020-10-29 (木) 20:53:10)
- 29 (2020-10-30 (金) 05:25:59)
- 30 (2020-10-31 (土) 07:06:19)
- 31 (2020-11-13 (金) 11:51:18)
- 32 (2020-11-19 (木) 17:07:52)
- 33 (2020-11-20 (金) 11:07:21)
- 34 (2020-11-24 (火) 20:36:13)
- 35 (2020-11-25 (水) 08:00:40)
- 36 (2020-12-09 (水) 19:15:07)
- 37 (2020-12-23 (水) 15:24:44)
- 38 (2020-12-28 (月) 21:20:56)
- 39 (2021-01-24 (日) 06:22:36)
- 40 (2021-02-02 (火) 14:41:56)
- 41 (2021-02-06 (土) 08:31:31)
- 42 (2021-02-06 (土) 16:09:59)
- 43 (2021-02-13 (土) 17:15:10)
- 44 (2021-02-19 (金) 05:17:08)
- 45 (2021-05-17 (月) 12:40:43)
- 46 (2021-05-19 (水) 16:20:02)
- 47 (2021-07-26 (月) 10:50:52)
- 48 (2021-10-05 (火) 07:24:00)
- 49 (2021-11-17 (水) 10:41:39)
- 50 (2021-11-17 (水) 10:53:55)
- 51 (2022-01-24 (月) 15:57:36)
- 52 (2022-03-05 (土) 19:42:07)
- 53 (2022-03-12 (土) 13:08:41)
- 54 (2022-03-14 (月) 17:14:19)
- 55 (2022-03-15 (火) 19:56:37)
- 56 (2022-03-16 (水) 18:05:03)
- 57 (2022-03-17 (木) 08:43:14)
- 58 (2022-03-17 (木) 16:13:54)
- 59 (2022-03-19 (土) 12:59:39)
- 60 (2022-03-23 (水) 22:02:30)
- 61 (2022-03-24 (木) 11:24:37)
- 62 (2022-03-26 (土) 09:24:54)
- 63 (2022-03-28 (月) 18:37:50)
- 64 (2022-04-01 (金) 18:36:58)
- 65 (2022-04-02 (土) 18:45:04)
- 66 (2022-04-07 (木) 18:23:11)
- 67 (2022-04-08 (金) 17:33:18)
- 68 (2022-04-20 (水) 17:31:41)
- 69 (2022-04-21 (木) 21:09:16)
- 70 (2022-04-22 (金) 11:38:31)
- 71 (2022-04-27 (水) 21:44:09)
- 72 (2022-05-06 (金) 14:40:02)
- 73 (2022-05-10 (火) 22:09:44)
- 74 (2022-05-15 (日) 19:23:43)
- 75 (2022-05-20 (金) 19:36:59)
- 76 (2022-05-22 (日) 06:59:18)
- 77 (2022-05-25 (水) 12:56:13)
- 78 (2022-05-31 (火) 13:48:13)
- 79 (2022-06-03 (金) 19:51:45)
- 80 (2022-06-09 (木) 19:35:17)
- 81 (2022-06-11 (土) 07:13:56)
- 82 (2022-06-16 (木) 20:06:18)
- 83 (2022-06-23 (木) 21:49:31)
- 84 (2022-06-28 (火) 22:23:54)
- 85 (2022-06-30 (木) 15:19:13)
- 86 (2022-07-02 (土) 20:02:32)
- 87 (2022-08-25 (木) 11:44:38)
- 88 (2022-09-01 (木) 16:47:49)
- 89 (2022-09-29 (木) 03:37:08)
- 90 (2022-12-13 (火) 17:28:32)
- 91 (2022-12-15 (木) 13:00:08)
- 92 (2022-12-18 (日) 08:48:32)
- 93 (2022-12-19 (月) 08:17:42)
- 94 (2022-12-20 (火) 07:23:09)
- 95 (2022-12-21 (水) 15:40:45)
- 96 (2022-12-26 (月) 19:16:36)
- 97 (2023-01-01 (日) 08:42:12)
- 98 (2023-01-03 (火) 17:27:16)
- 99 (2023-01-05 (木) 18:23:05)
- 100 (2023-01-06 (金) 21:04:47)
- 101 (2023-01-07 (土) 21:51:33)
- 102 (2023-01-08 (日) 09:02:36)
- 103 (2023-01-10 (火) 11:46:34)
- 104 (2023-01-10 (火) 11:55:12)
- 105 (2023-01-10 (火) 17:25:14)
- 106 (2023-01-11 (水) 13:32:23)
- 107 (2023-01-18 (水) 22:20:02)
- 108 (2023-01-19 (木) 09:30:04)
- 109 (2023-01-28 (土) 19:56:13)
- 110 (2023-02-05 (日) 13:57:24)
- 111 (2023-02-17 (金) 17:04:54)
- 112 (2023-02-17 (金) 20:32:00)
- 113 (2023-02-19 (日) 20:45:22)
- 114 (2023-02-22 (水) 11:56:32)
- 115 (2023-03-14 (火) 21:57:01)
- 116 (2023-06-09 (金) 10:34:00)
- 117 (2023-06-10 (土) 15:36:51)
- 118 (2023-06-11 (日) 11:14:25)
- 119 (2023-06-11 (日) 22:53:29)
- 120 (2023-08-05 (土) 15:50:58)
電気科(工業科)に興味・関心をお持ちの皆様へ †
TOPICS †
- 3/17(木)ブログを更新しました。
- 3/11(土) ブログはじめました!
- 1/24((月) 第1種電気工事士取得者数を確定しました。合格率95%
- 11/10(水)
今年も香川県電気工事業組合の方々に社会人招聘授業「まちの電気屋さん」を実施していただきました。(クリック)▶電験合格者インタービュー
電気科で取得(認定)実績のある国家資格 †
(オンライン対応済みは* )
- 第2種電気工事士*(令和3年度)
取得者数 1年 19名 2年 27名 3年 28名 - 第1種電気工事士(令和3年度)
取得者数 2年 14名 3年 3名 - 第3種電気主任技術者(電験3種)*一部
取得状況 1年 1名学習中 2年 2名学習中 3年 1名科目合格
電気の豆知識 †
- コンセントの穴の大きさって左と右で違うの知っていますか?
- 人の体に電気が流れているって知っていますか?
- 電気の世界でも「コロナ放電」という厄介な現象があることを知っていますか?
- 電線にとまっている鳥がどうして感電しないか知っていますか?
- ICカードは電池が入ってないのに、どうして情報を読み取れるか知っていますか?
- 答えは電気科に入ってから。