生徒の学習を支援するコンピュータ等の活用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観音寺市立観音寺中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 総合学習(2年)「職業教育(キャリア教育)」の活用例・・・教室,ノートPC利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合的な学習(職業教育2年)のまとめにパワーポイントを使って,職場体験の様子を交流しあう活動に利用した。個々が職場体験の発表するとき,教室でプロジェクタを利用し,提示することで,生徒の興味が深められ,発表内容が深まると考えた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 職場体験事前指導 | 講師を招いたマナー講座,職場の自己開拓,事前訪問など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 職場体験 | 1週間の体験学習(職場で実際に働く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 職場体験事後指導 | 働くことについて考える授業の中で,教室でプロジェクタを利用。(プレゼンソフトで生徒の職場風景を紹介) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習指導過程
|
2 | 国語科(1年)の活用例・・・パソコン室利用 | ![]() |
|
国語の古典を学習した後,インターネットを使い,調べ学習をすることで発展をねらった。 | |||
(1) | 教科書を使った古典(「竹取物語」「枕草子」「矛盾」)の学習。 | ||
(2) | 発展のための調べ学習(インターネット利用) 事前に教師がリンクを貼ったページを準備し,生徒機に配布しておく。生徒は,その中の枠から興味のあることを選び,各自でワークシートに書き込む。学習した以外の作品,作者,成立した時代,異本など,多岐にわたって調べることで古典に対する興味を深める。 |