#author("2022-03-15T11:08:31+09:00;2020-03-07T14:40:54+09:00","default:teacher","teacher")
#author("2024-03-27T16:47:28+09:00;2024-03-25T18:07:44+09:00","default:teacher","teacher")
*空手道部について [#jd6ecee2]
 武道を通じて心身を鍛え全国レベルをめざします。練習は、基本練習から始まり「形」と「組手」の応用練習まで取り組みます。自分の能力に合った練習方法を選ぶことができ、初心者でも安心して参加することができます。部内だけでなく、道場などとも連携して練習できるため広く活動することができます。また、交流会などのイベントも多く、楽しい時間が過ごせます。


&br;


*最近の成績等 [#l85c94ee]

**2022年度 実績 [#t59897c1]
**2024年度 実績 [#t59897c1]
|CENTER:BGCOLOR(white):100|CENTER:BGCOLOR(white):220|CENTER:BGCOLOR(white):370|c
|''開催日''|''大会名''|''結果''|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(darkturquoise):''令和4年度(〜2023/3)''|
|R4..|||
|R4..|||
|>|>|CENTER:BGCOLOR(darkturquoise):''令和4年度(2022/4〜)''|
|R7.|全国選抜大会||
|R6.|四国選抜大会||
|R6.|香川県新人大会||
|R6.|四国総体||
|R6.|香川県総合体育大会||
|>|>|CENTER:''以下、昨年度以前の実績''|
|CENTER:BGCOLOR(white):100|CENTER:BGCOLOR(white):220|CENTER:BGCOLOR(white):370|c
|''開催日''|''大会名''|''結果''|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(darkorange):''令和3年度(〜2022/3)''|
|R3.11|香川県新人大会|団体組手競技 2位 団体形競技 2位&br;個人組手競技 76kg2位、61kg3位 個人形 3位、4位|
|R3.6|香川県総合体育大会|団体組手競技 2位 個人形競技 3位|
|R3.4.17|聖火リレーボランティア|沿道警備(3年3名、2年5名)|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(darkorange):''令和3年度(2021/4〜)''|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(greenyellow):''令和2年度(〜2021/3)''|
|R2.12|四国選抜大会|団体組手競技 出場 団体形競技 出場&br;個人形競技 出場|
|R2.11.15|香川県新人大会|団体組手競技 2位 団体形競技 2位&br;個人組手競技 61kg3位、55kg3位|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(greenyellow):''令和2年度(2020/4〜)''|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(dodgerblue):''令和元年度以前(〜2020/3)''|
|R1.12.21-22|四国選抜大会|団体組手競技 3位 団体形競技 3位&br;個人形競技 3位|
|R1.11.3|香川県新人大会|団体組手競技 2位 団体形競技 2位&br;個人形競技 優勝、3位(2人)|
|R1.9.28-11.4|瀬戸内国際芸術祭2019|会期中、ボランティアとして参加|
|R1.9.1|四国空手道選手権大会|個人形競技 3位|
|R1.6.2|香川県総合体育大会|団体組手競技 2位 個人形競技 3位|
|H30年度|香川県新人大会|団体組手競技 2位 団体形競技 2位&br;個人形競技 3位(2人)|
|H30年度|香川県総合体育大会|団体組手競技 2位 個人形競技 3位|
|H29年度|全国選抜大会|出場(団体組手・団体形・個人形)|
|R6.3|全国選抜大会(広島大会)|団体組手競技 出場&br;団体形競技 出場&br;個人形競技 出場|
|R5.12|四国選抜大会|団体形競技 3位&br;個人形競技 出場&br;個人組手競技 出場(+76kg級)|
|R5.11|香川県新人大会|個人形競技 準優勝、3位(四国大会出場)|
|R5.6|四国総体|団体組手競技 出場&br;個人形競技 ベスト8|
|R5.6|香川県総合体育大会|団体組手競技 準優勝(四国大会出場)&br;個人形競技 3位(四国大会出場)|
|R4年度|香川県新人大会|団体組手競技 2位(四国大会出場)&br;団体形競技 1位(四国大会出場)&br;個人組手競技 76kg3位(四国大会出場)&br;個人形競技 4位(四国大会出場)|
|R4年度|香川県総合体育大会|団体組手競技 2位(四国大会出場)|
|R3年度|香川県新人大会|団体組手競技 2位 団体形競技 2位&br;個人組手競技 76kg2位、61kg3位 個人形 3位、4位|
|R3年度|香川県総合体育大会|団体組手競技 2位 個人形競技 3位|
|R3年度|聖火リレーボランティア|沿道警備(3年3名、2年5名)|


&br;


*ギャラリー [#o38815c5]
|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|&ref(./s_練習_01.jpg);|&ref(./s_練習_03.jpg);|&ref(./s_練習_02.jpg);|
|・練習風景[形]|・練習風景[全景]|・練習風景[組手]|
|&ref(./s_大会_01.jpg);|&ref(./s_大会_10.jpg);|&ref(./s_大会_11.jpg);|
|・大会|・大会[形]|・大会[形]|
|&ref(./s_大会_20.jpg);|&ref(./s_大会_21.jpg);|&ref(./s_交流_01.jpg);|
|・大会[組手]|・大会[組手]|・レクレーション|


&br;


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS