#author("2019-10-23T19:25:38+09:00","default:teacher","teacher")
*活動状況 [#jd6ecee2]
 武道を通じて心身を鍛え全国レベルをめざす。
#author("2024-03-27T16:47:28+09:00;2024-03-25T18:07:44+09:00","default:teacher","teacher")
*空手道部について [#jd6ecee2]
 武道を通じて心身を鍛え全国レベルをめざします。練習は、基本練習から始まり「形」と「組手」の応用練習まで取り組みます。自分の能力に合った練習方法を選ぶことができ、初心者でも安心して参加することができます。部内だけでなく、道場などとも連携して練習できるため広く活動することができます。また、交流会などのイベントも多く、楽しい時間が過ごせます。

*最近の成績等 [#i67e9afc]
 H30県総体団体組手準優勝  H30個人形3位 
 H29全国選抜大会出場(団体組手・団体形・個人形)

*ギャラリー [#o38815c5]
|BGCOLOR(white):&ref(./s_練習_01.jpg);|BGCOLOR(white):&ref(./s_練習_03.jpg);|BGCOLOR(white):&ref(./s_練習_02.jpg);|
|BGCOLOR(white):・練習風景[型]|BGCOLOR(white):・練習風景[全景]|BGCOLOR(white):・練習風景[組手]|
|BGCOLOR(white):&ref(./s_大会_01.jpg);|BGCOLOR(white):&ref(./s_大会_10.jpg);|BGCOLOR(white):&ref(./s_大会_11.jpg);|
|BGCOLOR(white):・大会|BGCOLOR(white):・大会[型]|BGCOLOR(white):・大会[型]|
|BGCOLOR(white):&ref(./s_大会_20.jpg);|BGCOLOR(white):&ref(./s_大会_21.jpg);|BGCOLOR(white):&ref(./s_交流_01.jpg);|
|BGCOLOR(white):・大会[組手]|BGCOLOR(white):・大会[組手]|BGCOLOR(white):・レクレーション|
&br;


*最近の成績等 [#l85c94ee]

**2024年度 実績 [#t59897c1]
|CENTER:BGCOLOR(white):100|CENTER:BGCOLOR(white):220|CENTER:BGCOLOR(white):370|c
|''開催日''|''大会名''|''結果''|
|R7.|全国選抜大会||
|R6.|四国選抜大会||
|R6.|香川県新人大会||
|R6.|四国総体||
|R6.|香川県総合体育大会||
|>|>|CENTER:''以下、昨年度以前の実績''|
|CENTER:BGCOLOR(white):100|CENTER:BGCOLOR(white):220|CENTER:BGCOLOR(white):370|c
|''開催日''|''大会名''|''結果''|
|R6.3|全国選抜大会(広島大会)|団体組手競技 出場&br;団体形競技 出場&br;個人形競技 出場|
|R5.12|四国選抜大会|団体形競技 3位&br;個人形競技 出場&br;個人組手競技 出場(+76kg級)|
|R5.11|香川県新人大会|個人形競技 準優勝、3位(四国大会出場)|
|R5.6|四国総体|団体組手競技 出場&br;個人形競技 ベスト8|
|R5.6|香川県総合体育大会|団体組手競技 準優勝(四国大会出場)&br;個人形競技 3位(四国大会出場)|
|R4年度|香川県新人大会|団体組手競技 2位(四国大会出場)&br;団体形競技 1位(四国大会出場)&br;個人組手競技 76kg3位(四国大会出場)&br;個人形競技 4位(四国大会出場)|
|R4年度|香川県総合体育大会|団体組手競技 2位(四国大会出場)|
|R3年度|香川県新人大会|団体組手競技 2位 団体形競技 2位&br;個人組手競技 76kg2位、61kg3位 個人形 3位、4位|
|R3年度|香川県総合体育大会|団体組手競技 2位 個人形競技 3位|
|R3年度|聖火リレーボランティア|沿道警備(3年3名、2年5名)|

&br;


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS