#author("2023-09-08T12:28:35+09:00;2023-09-01T17:56:59+09:00","default:teacher","teacher")
#author("2023-09-11T08:17:01+09:00;2023-09-01T17:56:59+09:00","default:teacher","teacher")
*写真部について [#sec78d35]
 写真部では撮影会のほか、写真コンテストへの応募を行っています。また、地域ボランティアへの参加や環境活動への取り組みも積極的に行っています。部活動外の撮影は基本的に自由で、鉄道写真を撮影したり、風景写真を撮ったりしています。コンテスト等に合わせた撮影も順次行っており、初心者から経験者までそれぞれが目的を持って取り組んでいます。カメラがあったから出会えた人や世界が写真部には沢山あります。ファインダーを覗いたときに見える景色や、空間の感じ方は一人ひとりが違います。写真を通して見たことのない世界や人の考えに触れてみませんか?

|BGCOLOR(white):|c
|&ref(./活_アニメ01.gif);|


*最近の成績等 [#t07bfb9d]

**2023年度 実績(主なもの) [#q57aeebe]

|CENTER:BGCOLOR(white):100|CENTER:BGCOLOR(white):220|CENTER:BGCOLOR(white):120|CENTER:BGCOLOR(white):250|c
|>|>|>|LEFT:''写真部では大会などのほかに下記の活動も行っています。''|
|>|>|>|LEFT:・年間を通じて、琴平駅・百十四銀行多度津支店・多度津町明徳会図書館・まことプラザに写真を展示しています。|
|>|>|>|LEFT:・グリーンカーテンを設置し、環境を考える取り組みを行っています。|
|>|>|>|LEFT:【R5年度】・本通りイベント、『本町デー』に参加しています。|
|>|>|>|CENTER:''以下、コンテストや大会など''|
|''開催・審査日''|''大会名''|''場所等''|''備考''|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#a7ff4f):''令和5年度(〜2024/3)''|
|-|-|-|-|
|-|-|-|-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(salmon):''3学期''|
|【予定】&br;R5.11|うみぽす甲子園2023&br;主催:一般社団法人海洋連盟|決勝プレゼン&br;東京都江東区|未定:3年2名、2年2名|
|【予定】&br;R5.11|PHOTO STADIUM&br;倉敷フォトミュラル|岡山県倉敷市|準グランプリ:2年2名&br;大型掲示:3年1名|
|【予定】&br;R5.10|(仮)高見島海岸清掃&br;主催:瀬戸内オーシャンズX|多度津町高見島|未定:3年名、2年名、1年名|
|【予定】&br;R5.9|海岸寺bridgeプロジェクト&br;(ウッドデッキの制作)&br;主催:香川県|多度津海岸寺|未定:3年名、2年名、1年名|
|【予定】&br;R5.9|桜川クリーン作戦&br;主催:多度津ライオンズクラブ|桜川|未定:3年名、2年名、1年名|
|R5.9|桜川クリーン作戦&br;主催:多度津ライオンズクラブ|桜川|参加:3年2名、2年3名、1年5名|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(darkorange):''2学期''|
|R5.8|第2回夏休みこどもメディカルカレッジ&br;桃陵クリニック|多度津町|写真展&br;参加:3年1名、1年3名|
|R5.8|PHOTO STADIUM|岡山県倉敷市|参加:3年1名、2年3名、1年1名|
|R5.7|全国総文祭|鹿児島県|参加:3年1名|
|R5.7|令和5年度香川県高等学校&br;写真撮影競技大会|琴平・善通寺|優勝:2年2名、1年2名|
|R5.6|第87回 香川県美術展覧会|応募方式|入選(3年1名、2年1名)|
|R5.6|四国新聞 読者の写真コンクール|応募方式|佳作(3年1名)|
|R5.6|父母ヶ浜フォトコンテスト2023|応募方式|入選(2年1名)&br;佳作(3年1名、2年1名)|
|R5.6|CAPA 2023年6月&br;フォトコンテスト 学生の部|応募方式|入選(2年1名)|
|R5|トップアイ2023春号|掲載|部のSNSを紹介|
|【継続中】&br;R5.7&br;R5.5&br;R5.4|本町デー(町おこしイベント)&br;【7月】展示・ワークショップ&br;【5月】展示・ワークショップ&br;【4月】展示・ワークショップ|多度津町本通|展示等|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(darkturquoise):''1学期''|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#a7ff4f):''令和5年度(2023/4〜)''|
|>|>|>|CENTER:''以下、昨年度以前の実績''|
|''開催・審査日''|''大会名''|''場所等''|''備考''|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(burlywood):''令和4年度(〜2023/3)''|
|R5.3|香川県議会高校生フォトコンテスト|応募方式|県議会議長賞(3年1名)&br;県議会広報委員長賞(2年1名)|
|R5.2|第22回 かがわの農村・ふるさと&br;景観写真コンテスト|応募方式|学生賞(2年1名)|
|R5.1|第14回 たどつ写真コンテスト|応募方式|最優秀賞(3年1名)&br;佳作(3年1名)|
|R5.1|第66回全国学芸サイエンスコンクール&br;主催:旺文社|応募方式|入選(3年1名、2年1名)|
|R4.12|キャンパスは瀬戸内海|応募方式|最優秀賞(3年1名)&br;入選(2年1名)|
|R4.11|第39回香川県高等学校総合文化祭&br;写真部門|坂出市民美術館|最優秀賞(2年1名)&br;優秀賞(3年1名、2年1名、1年1名)|
|R4.10|JAMCA PRIZE 2022&br;フォトコンテスト|応募方式|テラウチマサト賞:1年1名&br;入選:2年1名|
|R4.10|第14回 木と合板写真コンテスト|応募方式|学生奨励賞(3年2名)|
|R4.10|SEITOフォトコン&br;同志社女子大学写真コンテスト|応募方式|入選(2年1名)|
|R4.10|Zentsuji Blackboard&br;Art Contest 2022|善通寺市役所|準グランプリ:1チーム&br;敢闘賞:1チーム&br;参加:2年3名、1年1名(2チーム)&br;※写真部のみの人数|
|R4.9|CAPA 2022年9月&br;フォトコンテスト 学生の部|応募方式|3席(2年1名)|
|R4.8|民家町並みフォトコンテスト&br;第十九回民家の甲子園 全国大会|応募方式|民家大賞(1位:文部科学大臣賞)&br;優秀個人賞:2年1名|
|R4.7|古民家清掃ボランティア|多度津町本通|片付・清掃(3年2名、1年1名)|
|R4.5|第10回さかいでの四季フォトコンテスト|坂出市民美術館&br;(応募方式)|最優秀賞(2年1名)&br;入選(3年6名、2年3名)|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(burlywood):''令和4年度(2022/4〜)''|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(greenyellow):''令和3年度(〜2022/3)''|
|R4.3|多度津いのししプロジェクト|多度津町|罠制作・補修|
|R4.3|香川県議会高校生フォトコンテスト|応募方式|県議会議長賞(1年2名)|
|R4.3|SEIKA AWARD 2022&br;京都精華大学|応募方式|動画部門 入選(2年1名)|
|R4.1|伝統木造と増え続ける&br;空き家課題を考える会|マルタス(丸亀市)|報告会司会・発表&br;(横井邸移築に係る記念品制作)|
|R4.1|たどつミライ会議|多度津町役場|意見交換 等|
|R4.1|令和三年度学校CO2CO2&br;削減コンテストin香川|応募方式|審査員特別賞|
|R3.12|第13回 たどつ写真コンテスト|応募方式|佳作(1年1名)|
|R3.12|第65回全国学芸サイエンスコンクール&br;主催:旺文社|応募方式|入選(2年1名)&br;(旺文社赤尾好夫記念賞)|
|R3.11|たどつアートフェスティバル2021|サクラートたどつ|写真展示|
|R3.11|第38回香川県高等学校総合文化祭&br;写真部門|坂出市民美術館|最優秀賞(2年1名)|
|R3.11|創立100周年記念事業・公開展|総合実習棟|活動展示 ほか|
|R3.10|第13回 木と合板写真コンテスト|応募方式|学生奨励賞(2年1名)|
|R3.10|特別展「近代香川を生み出したまち&br;多度津ものがたり」&br;写真部プレゼンテーション|県立ミュージアム&br;地下1階講堂|発表内容:活動内容ほか|
|R3.9|第10回古民家フォト甲子園|応募方式|銀賞(2年1名)|
|R3.8|民家町並みフォトコンテスト&br;第十八回民家の甲子園 全国大会|オンライン|銀賞:町並み賞(愛媛県知事賞):Aチーム&br;審査委員特別賞:Bチーム&br;民家の甲子園大賞:1名(2年)|
|R3.8|CAPA 2021年8月&br;フォトコンテスト 学生の部|応募方式|2席(1年1名)、入選(1年1名)|
|R3.6|四国新聞 読者の写真コンクール|応募方式|3席(1年1名)|
|R3.6|古民家清掃ボランティア|多度津町本通|片付・清掃(3年2名、2年4名、1年4名)|
|R3.5|写真甲子園&br;(全国高等学校写真選手権大会)|送付方式|ブロック審査会進出|
|R3.5|第9回さかいでの四季フォトコンテスト|坂出市民美術館&br;(応募方式)|奨励賞(3年1名)|
|R3.4|聖火リレーボランティア|多度津町|沿道警備(3年2名、2年7名、1年1名)|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(greenyellow):''令和3年度(2021/4〜)''|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(dodgerblue):''令和2年度以前(〜2021/3)''|
|R3.2|香川県議会高校生フォトコンテスト|香川県内撮影|香川県議会議長賞2名(1年2名)|
|R3.2|第6回 全国ユース環境活動発表大会&br;全国大会|送付方式&br;ZOOM交流会|優秀賞|
|R3.1|令和二年度学校CO2CO2&br;削減コンテストin香川|応募方式|優秀賞|
|R2.12|第12回 たどつ写真コンテスト|多度津町内撮影|佳作2名(3年2名)|
|R2.12|第6回 全国ユース環境活動発表大会&br;四国地方大会|発表動画&br;応募方式|地方大会最優秀賞受賞&br;[全国大会へ]|
|R2.12|第64回全国学芸サイエンスコンクール|主催:旺文社|入選(2年1名、1年1名)&br;(旺文社赤尾好夫記念賞)|
|R2.11|第37回香川県高等学校総合文化祭&br;写真部門|坂出市民美術館|奨励賞(3年1名)|
|R2.11|第12回 木と合板写真コンテスト|応募方式|学生奨励賞(2年1名)|
|R2.10|第7回高校生フォトグランプリ|応募方式|1枚部門 入選(3年1名)|
|R2.10|写真甲子園&br;(全国高等学校写真選手権大会)|Webレビュー方式|ブロック審査会進出&br;ブロック賞|
|R2.9|CAPA 2020年9月&br;フォトコンテスト 学生の部|応募方式|入選(3年1名)|
|R2.8|第9回古民家フォト甲子園|応募方式|入賞(3年1名)|
|R2.7|CAPA 2020年8月&br;鉄道好き集まれ! TEKKEN!|応募方式|入選(3年1名)|
|R2.4|第8回さかいでの四季フォトコンテスト|坂出市民美術館&br;(応募方式)|優秀賞&br;※休校前の撮影作品を応募|
|R2.2|第5回 全国ユース環境活動発表大会&br;全国大会|東京都渋谷・八重洲|優秀賞|
|R1.9.28-11.4|瀬戸内国際芸術祭2019|高見島(多度津町)|会期中、ボランティアとして参加|
|R1.8|民家町並みフォトコンテスト&br;第十七回民家の甲子園 全国大会|福島県郡山市|町並み賞(2位:福島県知事賞)|
|H29|eco-1グランプリ|応募方式|内閣総理大臣賞(グランプリ)|
|H29.8|第十五回民家の甲子園 全国大会|香川県丸亀市|民家大賞(1位:文部科学大臣賞)&br;その他個人賞2賞|



&br;



*ギャラリー [#q3a5d55b]

|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|&ref(./s_全体_集合01.jpg);|&ref(./s_撮影_02.jpg);|&ref(./s_全_環境R3.jpg);|
|CENTER:TAKOU PHOTO CLUB|CENTER:撮影会|CENTER:環境活動|
|&ref(./s_全_ボラR4.jpg);|&ref(./s_全_集合R4.jpg);|&ref(./s_展示_01.jpg);|
|CENTER:ボランティア・地域貢献|CENTER:集合写真|CENTER:展示会|
|&ref(./s_発表_01.jpg);|&ref(./s_発表_02.jpg);|&ref(./s_全_発表民甲R1.jpg);|
|CENTER:eco-1グランプリ発表|CENTER:eco-1グランプリ発表|CENTER:民家の甲子園全国大会|


**毎月の活動風景(順次更新中!) [#j314fb3f]


***活動風景などを随時掲載しています。(撮影月は目安です) [#b00af38c]

|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightsalmon):''4月''|
|&ref(./s_毎月_R5.4 (1).jpg);|&ref(./s_毎月_R5.4 (2).jpg);|&ref(./s_毎月_R5.4 (3).jpg);|
|・父母ヶ浜|・多度津港|・手の中の景色|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(mediumaquamarine):''5月''|
|&ref(./s_毎月_R5.5 (1).jpg);|&ref(./s_毎月_R5.5 (2).jpg);|&ref(./s_毎月_R5.5 (3).jpg);|
|・丸亀城|・お城まつり|・電車|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(plum):''6月''|
|&ref(./s_毎月_R5.6 (1).jpg);|&ref(./s_毎月_R5.6 (2).jpg);|&ref(./s_毎月_R5.6 (3).jpg);|
|・公園|・砂浜の足跡|・弥谷寺|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(skyblue):''7月''|
|&ref(./s_毎月_R5.7 (1).jpg);|&ref(./s_毎月_R5.7 (2).jpg);|&ref(./s_毎月_R5.7 (3).jpg);|
|・スナップ撮影|・野球応援|・花|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(gold):''8月''|
|&ref(./s_毎月_R5.8 (1).jpg);|&ref(./s_毎月_R5.8 (2).jpg);|&ref(./s_毎月_R5.8 (3).jpg);|
|・倉敷市|・お城|・伝統的な町並み|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(darkseagreen):''9月''|
|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|
|・Coming Soon|・Coming Soon|・Coming Soon|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(chocolate):''10月''|
|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|
|・Coming Soon|・Coming Soon|・Coming Soon|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(orange):''11月''|
|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|
|・Coming Soon|・Coming Soon|・Coming Soon|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(thistle):''12月''|
|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|
|・Coming Soon|・Coming Soon|・Coming Soon|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(gainsboro):''1月''|
|&ref(./s_毎月_R5.1 (1).jpg);|&ref(./s_毎月_R5.1 (2).jpg);|&ref(./s_毎月_R5.1 (3).jpg);|
|・お弁当|・スナップ写真|・初泳ぎ|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(pink):''2月''|
|&ref(./s_毎月_R5.2 (1).jpg);|&ref(./s_毎月_R5.2 (2).jpg);|&ref(./s_毎月_R5.2 (3).jpg);|
|・桜の植樹|・雪だるま|・カフェ|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(moccasin):''3月''|
|&ref(./s_毎月_R5.3 (1).jpg);|&ref(./s_毎月_R5.3 (2).jpg);|&ref(./s_毎月_R5.3 (3).jpg);|
|・駅|・お雛様|・工場見学|
  ※撮影月は目安です。また、掲載写真には部活時間外に個人的に撮影したものや、教員の写真、外部よりHPへの掲載を承諾の上、提供いただいたものもあります。

&br;

------

CENTER:累積アクセス数:&counter;  本日アクセス数:&counter(today);  昨日アクセス数:&counter(yesterday);


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS