#author("2021-08-25T14:29:57+09:00;2021-08-25T14:25:54+09:00","default:teacher","teacher")
#author("2021-09-11T13:14:34+09:00;2021-08-25T14:25:54+09:00","default:teacher","teacher")
*写真部について [#sec78d35]
 写真部では撮影会のほか、写真コンテストへの応募を行っています。また、地域ボランティアへの参加や環境活動への取り組みも積極的に行っています。部活動外の撮影は基本的に自由で、鉄道写真を撮影したり、風景写真を撮ったりしています。コンテスト等に合わせた撮影も順次行っており、初心者から経験者までそれぞれが目的を持って取り組んでいます。カメラがあったから出会えた人や世界が写真部には沢山あります。ファインダーを覗いたときに見える景色や、空間の感じ方は一人ひとりが違います。写真を通して見たことのない世界や人の考えに触れてみませんか?

|BGCOLOR(white):|c
|&ref(./活_アニメ01.gif);|


*最近の成績等 [#t07bfb9d]

**2021年度 実績(主なもの) [#q57aeebe]

|CENTER:BGCOLOR(white):100|CENTER:BGCOLOR(white):220|CENTER:BGCOLOR(white):120|CENTER:BGCOLOR(white):250|c
|''開催・審査日''|''大会名''|''場所等''|''備考''|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#a7ff4f):''令和3年度(〜2022/3)''|
|-|-|-|-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(salmon):''3学期''|
|-|-|-|-|
|R3.9.10|第10回古民家フォト甲子園|応募方式|銀賞(2年1名)|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(darkorange):''2学期''|
|-|-|-|-|
|-|-|-|-|
|-|-|-|-|
|R3.8.8|民家町並みフォトコンテスト&br;第十八回民家の甲子園 全国大会|オンライン|銀賞:町並み賞(愛媛県知事賞):Aチーム&br;民家の甲子園大賞:1名(2年)&br;審査員が選んだ1枚:Bチーム|
|R3.8|フォトコンテスト 学生の部|CAPA 2021年8月&br;(応募方式)|2席(1年1名)、入選(1年1名)|
|R3.6.17|古民家清掃ボランティア|多度津町本通|片付・清掃(3年2名、2年4名、1年4名)|
|R3.5.27|写真甲子園&br;(全国高等学校写真選手権大会)|送付方式|ブロック審査会進出|
|R3.5.11|第9回さかいでの四季フォトコンテスト|坂出市民美術館&br;(応募方式)|奨励賞(3年1名)|
|R3.4.17|聖火リレーボランティア|多度津町|沿道警備(3年2名、2年7名、1年1名)|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(darkturquoise):''1学期''|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#a7ff4f):''令和3年度(2021/4〜)''|
|>|>|>|CENTER:''以下、昨年度以前の実績''|
|''開催・審査日''|''大会名''|''場所等''|''備考''|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(burlywood):''令和2年度(〜2021/3)''|
|R3.2|香川県議会高校生フォトコンテスト|香川県内撮影|香川県議会議長賞2名(1年2名)|
|R3.2|第6回 全国ユース環境活動発表大会&br;全国大会|送付方式&br;ZOOM交流会|優秀賞|
|R3.1.29|令和二年度学校CO2CO2&br;削減コンテストin香川|応募方式|優秀賞|
|R2.12|第12回 たどつ写真コンテスト|多度津町内撮影|佳作2名(3年2名)|
|R2.12|第6回 全国ユース環境活動発表大会&br;四国地方大会|発表動画&br;応募方式|地方大会最優秀賞受賞&br;[全国大会へ]|
|R2.12|第64回全国学芸サイエンスコンクール|主催:旺文社|入選(2年1名、1年1名)&br;(旺文社赤尾好夫記念賞)|
|R2.11|第37回香川県高等学校総合文化祭&br;写真部門|坂出市民美術館|奨励賞(3年1名)|
|R2.11|第12回 木と合板写真コンテスト|応募方式|学生奨励賞(2年1名)|
|R2.10.26|第7回高校生フォトグランプリ|応募方式|1枚部門 入選(3年1名)|
|R2.10|写真甲子園&br;(全国高等学校写真選手権大会)|Webレビュー方式|ブロック審査会進出&br;ブロック賞|
|R2.9|フォトコンテスト 学生の部|CAPA 2020年9月&br;(応募方式)|入選(3年1名)|
|R2.8.7|第9回古民家フォト甲子園|応募方式|入賞(3年1名)|
|R2.7|鉄道好き集まれ! TEKKEN!|CAPA 2020年8月&br;(応募方式)|入選(3年1名)|
|R2.4.16|第8回さかいでの四季フォトコンテスト|坂出市民美術館&br;(応募方式)|優秀賞&br;※休校前の撮影作品を応募|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(burlywood):''令和2年度(2020/4〜)''|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(greenyellow):''令和元年度(〜2020/3)''|
|R2.3|エプソンフォトコンテスト|応募方式|入賞|
|R2.2.8-9|第5回 全国ユース環境活動発表大会&br;全国大会|東京都渋谷・八重洲|優秀賞|
|R1.12.22|第5回 全国ユース環境活動発表大会&br;四国地方大会|サンポート高松|最優秀賞受賞[全国大会へ]|
|R1.12|第11回 たどつ写真コンテスト|多度津町内撮影|佳作|
|R1.11.17|香川県高等学校総合文化祭&br;写真部門|坂出市民美術館|最優秀賞[全国大会へ]、佳作|
|R1.9.28-11.4|瀬戸内国際芸術祭2019|高見島(多度津町)|会期中、ボランティアとして参加|
|R1.8.11|民家町並みフォトコンテスト&br;第十七回民家の甲子園 全国大会|福島県郡山市|町並み賞(2位:福島県知事賞)|
|R1.6.16|さかいでの四季フォトコンテスト2019|坂出市民美術館|奨励賞|
|H31|四国新聞社 読者の写真コンクール|四国新聞社主催|佳作|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(greenyellow):''令和元年度(2019/4〜)''|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(dodgerblue):''平成30年度以前(〜2019/3)''|
|H31.2|香川県議会高校生フォトコンテスト|香川県内撮影|香川県議会議長賞、佳作|
|H31.1|たどつ写真コンテスト|多度津町内撮影|佳作|
|H30.11|JAMKA PRIZE 2018&br;フォトコンテスト|主催:JAMKA|入選(3人)|
|H30.11|香川県高等学校総合文化祭&br;写真部門|坂出市民美術館|優秀賞|
|H30.9|全国学芸サイエンスコンクール|主催:旺文社|入選&br;(旺文社赤尾好夫記念賞)|
|H30.8|民家町並みフォトコンテスト&br;第十六回民家の甲子園 全国大会|石川県小松市|街かど賞(3位:丸亀市長賞)&br;その他個人賞|
|H30.7|坂出港U-19フォトコンテスト|坂出港|佳作(2人)|
|H30.6|写真甲子園2018|高知県高知市|ブロック別公開審査会&br;(四国大会)出場|
|H30.6|さかいでの四季フォトコンテスト2019|坂出市民美術館|奨励賞|
|H29|香川県高等学校総合文化祭&br;写真部門|坂出市民美術館|最優秀賞|
|H29|eco-1グランプリ|応募方式|内閣総理大臣賞(グランプリ)|
|H29.8.8|第十五回民家の甲子園 全国大会|香川県丸亀市|民家大賞(1位:文部科学大臣賞)&br;その他個人賞2賞|
|H28|香川県高等学校総合文化祭&br;写真部門|坂出市民美術館|最優秀賞|



&br;



*ギャラリー [#q3a5d55b]

|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|&ref(./s_全体_集合01.jpg);|&ref(./s_撮影_02.jpg);|&ref(./s_撮影_03.jpg);|
|・TAKOU PHOTO CLUB|・撮影会(丸亀城)|・農家見学|
|&ref(./s_撮影_01.jpg);|&ref(./s_全体_集合02.jpg);|&ref(./s_展示_01.jpg);|
|・撮影会(五色台)|・集合写真|・展示会|
|&ref(./s_発表_01.jpg);|&ref(./s_発表_02.jpg);|&ref(./s_全体_集合03.jpg);|
|・eco-1グランプリ発表|・eco-1グランプリ発表|・TAKOU|


**毎月の活動風景(順次更新中!) [#j314fb3f]


***活動風景や生徒が撮った写真を随時掲載しています。(撮影月は目安です) [#b00af38c]

|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightsalmon):''4月''|
|&ref(./s_毎月_R3.4 (1).jpg);|&ref(./s_毎月_R3.4 (2).jpg);|&ref(./s_毎月_R3.4 (3).jpg);|
|・電車|・桜|・銅像(多度津町)|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(mediumaquamarine):''5月''|
|&ref(./s_毎月_R3.5 (1).jpg);|&ref(./s_毎月_R3.5 (2).jpg);|&ref(./s_毎月_R3.5 (3).jpg);|
|・フィルム撮影1(校内)|・フィルム撮影2(校内)|・フィルム撮影3(校内)|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(plum):''6月''|
|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|CENTER:&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|
|・Coming Soon|・Coming Soon|・Coming Soon|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(skyblue):''7月''|
|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|
|・Coming Soon|・Coming Soon|・Coming Soon|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(gold):''8月''|
|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|
|・Coming Soon|・Coming Soon|・Coming Soon|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(darkseagreen):''9月''|
|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|
|・Coming Soon|・Coming Soon|・Coming Soon|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(chocolate):''10月''|
|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|&ref(./s_き_毎_R1_0_cs.JPG);|
|・Coming Soon|・Coming Soon|・Coming Soon|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(orange):''11月''|
|&ref(./s_毎月_R2.11 (1).jpg);|&ref(./s_毎月_R2.11 (2).jpg);|&ref(./s_毎月_R2.11 (3).jpg);|
|・町内写真撮影|・JR四国(多度津町)|・お地蔵さん|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(thistle):''12月''|
|&ref(./s_毎月_R2.12 (1).jpg);|&ref(./s_毎月_R2.12 (2).jpg);|&ref(./s_毎月_R2.12 (3).jpg);|
|・合田邸(多度津町)|・紅葉|・桃陵彫り(多度津町)|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(gainsboro):''1月''|
|&ref(./s_毎月_R3.1 (1).jpg);|&ref(./s_毎月_R3.1 (2).jpg);|&ref(./s_毎月_R3.1 (3).jpg);|
|・山|・遠洋航海出港式1|・遠洋航海出港式2|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(pink):''2月''|
|&ref(./s_毎月_R3.2 (1).jpg);|&ref(./s_毎月_R3.2 (2).jpg);|&ref(./s_毎月_R3.2 (3).jpg);|
|・瓦(東屋建設)|・花|・角度測る装置|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(moccasin):''3月''|
|&ref(./s_毎月_R3.3 (1).jpg);|&ref(./s_毎月_R3.3 (2).jpg);|&ref(./s_毎月_R3.3 (3).jpg);|
|・かわいい犬|・電車|・紫雲出山|
  ※撮影月は目安であり、休校期間中の写真は過去のストック分、もしくは学校再開後に撮影したものです。県外やイベントの写真は不要不急の外出を推奨するものではなく、過去の活動を紹介する目的で掲載しています。

&br;

------

CENTER:累積アクセス数:&counter;  本日アクセス数:&counter(today);  昨日アクセス数:&counter(yesterday);


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS