〈 事業報告(3) 〉
香中研メディア教育研究部会夏季研修会 |
|||
1 | 日時 | ||
平成18年8月22日(火)9:00〜12:00 | |||
2 | 場所 | ||
e−とぴあ・かがわ | |||
3 | 参加者数 | ||
44校 62名 | |||
4 | 講演 | ||
(1) | 演題 | ||
「デジタル放送の教育における活用の仕方」 | |||
(2) | 講師 | ||
NHKエデュケーショナルエグゼティブプロデューサー |
|||
(3) | 講演概要 | ||
ア | 地上デジタル放送で変わること,できること | ||
![]() さらには,インターネットとの組み合わせでデータ放送がより便利になり,テレビはデジタル放送を受信するだけでなく,放送やブロードバンド経由の番組・コンテンツをシームレスに映し出す総合情報端末となる。VODをはじめ,放送局から送られる番組や情報をいったんサーバーに蓄積し,放送やブロードバンドから提供されるメタデータ(番組関連情報)が付加されることによって,番組のダイジェスト視聴や番組に関連したより詳細な情報の取り寄せなどを可能にする。 デジタル放送では「1回だけ録画可能」のコピー制御がかかっているが,学校や家庭内など接続機器が限定された閉じたネットワークにおいては柔軟な著作権保護ルールを適用することが検討されている。これによって,各教員が加工・編集して作成したオリジナル教材もサーバーに蓄積し,教員間で共有・利用できるようになる。 |
|||
イ | 今,利用できるデジタル映像教材など | ||
NHKデジタル教材(www.nhk.or.jp/school)では,「さがす」「キッズ」「ティーチャーズ」「学校デジタルライブラリー」を利用することができる。現在は小学校の理科と社会の情報しかないが,他の教科や中学校のデータも蓄積する方向で進んでいる。ティーチャーズネットは,登録制(無料)のサービスで,登録すれば「特選!映像宝箱」と「授業のアイデア集」を利用することができる。 |
|||
ウ | 間もなく利用できるデジタル映像教材 | ||
現在,NHK教育用映像の配信実証実験プロジェクトとして「オアシス」が進められている。普通教室の普通授業で利用される教材がなく,校内LANが有効に利用されていないことを踏まえて,NHKの学校向けビデオクリップ(3000本),番組(400本)をダウンロードすることによって,自由に使用できるようにする。3年間,小中学校が無償で利用でき,利用に際しては総務省が用意するサイトで参加申し込みをするようになる。プロジェクトの進行が遅れているが,今年の秋には本格的な配信が可能になる状況にある。 | |||
エ | デジタル映像教材の製作で考えたこと | ||
NHKはあくまでも番組製作者であるので,教育での効果的な利用について現場の先生方と意見交換をして取り組んでいる。教師のニーズがうまく生かされることによって,子どもの興味・関心を引き起こせるような「学習におけるクリップ活用の可能性」を考えている。クリップの種類として,理科を例に挙げると「問題提示,事象提示」「考え方(ヒント集)」「調べ学習用資料」「観察・実験の方法」「観察・実験の技能」「ものづくり」「確かめ」「リンク」などがある。学習展開におけるクリップ活用場面として,「導入」「観察・実験・調査準備」「観察・実験・調査」「まとめ・確かめ」「自己評価」「発展」を設定しているが,どの場面でデジタルコンテンツを使うかは先生方で考えていただき,利用に際しては自分の考えを明確に持ち,豊かに発展させることができるようにお願いしたい。 | |||
(4) | 質疑応答(抜粋) | ||
Q |
録画したものの一部を取り出すなどの加工をして利用してもいいのか。 |
||
A | 先生方の授業の中で使うのであれば,著作権上問題はない | ||
Q | 双方向のやりとりをする入力装置として,どんなものを考えているか。例えば,リモコンやタッチパネルなど | ||
A | TVのリモコンで簡単に操作できる形にして広めていこうとしていると思う。将来的にはパソコンから入力できるようになるかもしれない。 | ||
5 | データ編集の実技 | ||
![]() WindowsXpのアクセサリーの中に入っている「Windowsムービーメーカー」を使って,簡単なビデオ編集の体験をした。 サンプルファイルを使って,映像の取り込み,編集,タイトルをつける,音楽をつける,クレジットをつける,ビデオ切り替え効果をつけるなどの実習を行った。 |
![]() |
![]() |
![]() |