【例1】1,2年次は全てのコマで授業を受講し、3年次は夜間のみ。
| 1年次 | → | 2年次 | → | 3年次 | |||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
| ① | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ① | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ① | |||||||
| ② | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ② | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ② | |||||||
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
--- 詳しくはここをクリック
【例2】自分のペースに合わせて、ゆっくりと授業を受講。
| 1年次 | → | 2年次 | → | 3年次 | → | 4年次 | ||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
| ① | ○ | ○ | ① | ○ | ○ | ○ | ① | ○ | ① | |||||||||||||||||
| ② | ○ | ○ | ② | ○ | ○ | ○ | ② | ○ | ② | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4 | ○ | ● | 4 | ● | ○ | |||||||||
--- 詳しくはここをクリック
【例3】3年で卒業する場合の一例。
| 1年次 | → | 2年次 | → | 3年次 | |||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
| ① | ○ | ○ | ○ | ○ | ① | ○ | ○ | ○ | ○ | ① | ○ | ○ | |||||||
| ② | ○ | ○ | ○ | ○ | ② | ○ | ○ | ○ | ○ | ② | ○ | ○ | |||||||
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
--- 詳しくはここをクリック
【例4】4年かけて卒業する場合の一例。
| 1年次 | → | 2年次 | → | 3年次 | → | 4年次 | ||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
| ① | ① | ① | ① | |||||||||||||||||||||||
| ② | ② | ② | ② | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
--- 詳しくはここをクリック
また、好きな科目を集中して受講できます。検定取得を目指す人は商業科目を数多く受講します。英語が苦手な人は、1年次に英語Ⅰだけを履修して、それ以降は英語科目を避けることもできます。
| 平成30年度開設講座 | |
| 国語 | 国語総合、国語表現Ⅰ、現代文、古典、古典講読、国語発展※、日本文学※、 日本文学史※、国語情報※ |
| 地歴 | 世界史A、日本史A、日本史B、地理A、地理B |
| 公民 | 現代社会、倫理、政治・経済 |
| 数学 | 数学Ⅰ、数学A、数学Ⅱ、基礎数学※ |
| 理科 | 科学基礎、生物基礎、生物Ⅰ、化学Ⅰ |
| 保体 | 保健、体育、健康体育Ⅰ#、健康体育Ⅱ# |
| 芸術 | 音楽Ⅰ、美術Ⅰ、書道Ⅰ |
| 外国語・英語 | コミュニケーション英語Ⅰ、英語Ⅱ、Reading、Writing、異文化理解#、時事英語 コンピュータLL演習、英語基礎※、英米文学※ |
| 商業 | 簿記、情報処理、商品と流通、コンピュータ# |
| 他 | 家庭基礎、フードデザイン、社会と情報、マイ・リサーチ(総合的な学習の時間) |
| ※=学校設定科目 #=社会人講座 | |
