
| 直轄部 | 文化部 | 運動部 |
| 応援部(男子・女子) | 英語部 | 弓道部(男女) |
| 新聞部 | 演劇部 | 剣道部(男女) |
| 吹奏楽部 | 音楽部 | テニス部(男子・女子) |
| 図書部 | 化学部 | サッカー部 |
| 放送部 | 家庭部 | 柔道部(男女) |
| 華道部 | 水泳部(男女) | |
| 茶道部 | ソフトテニス部(男女) | |
| 社会部 | ソフトボール部(男) | |
| 写真部 | 体操部(男女) | |
| 書道部 | 卓球部(男女) | |
| 数学部 | 薙刀(なぎなた)部 | |
| 生物部 | バスケットボール部(男子・女子) | |
| 地学部 | バレーボール部(男子・女子) | |
| 美術部 | ハンドボール部(男女) | |
| 物理部 | 野球部 | |
| 文芸部 | 陸上部(男女) | |
| 将棋部 | ワンダーフォーゲル部(男女) | |
| 過去の部活動成績 平成27年度 平成26年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成22年度 平成25年度 |
||
| 高校総体の主な結果 平成28年度 平成27年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 |
||
| その他大会の主な結果 平成26年度 平成27年度 平成28年度 |
||
表の見方
| 部名 | |
| 部員数 | |
| 大会成績(ないところは省略) | |
| 活動場所・活動内容 | |
| 画像等 | 部紹介文 |