![]() |
![]() | ![]() |
1番 | 2番 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
3番 | 4番 |
![]() | ![]() |
4回表のサード:今日はよく止めました | 6回表のショート:難しい飛球 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝塚山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
坂 出 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | × | 14 |
![]() | ![]() |
5番:犠打 | 6番:レフト線へ適時打 |
![]() | ![]() |
9番:右中間へタイムリー三塁打 | 1番:遊撃手左をやぶる同点打 |
![]() | ![]() |
3回:失点の後のKK | 5回のKKK |
![]() | ![]() |
勝ち越しのHR | 打球はレフトフェンスを越えていきました |
![]() |
センターからの逆風に逆らって運びました |
![]() | ![]() |
6番をKKKKK | 7番をKKKKKK |
![]() |
8番をショートゴロ |
![]() | ![]() |
初回:三振併殺 | 2回:二盗阻止 |
![]() | ![]() |
本塁 | 5回:ショート、難しい飛球 |
![]() | ![]() |
6回:サード | 8回:サード |
![]() |
整備、ありがとうございます。 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝塚山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
坂 出 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | × | 14 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 佐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
坂 出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 4 |