運動部/陸上競技
2019年度 †
男子第61回女子第33回香川県高等学校新人駅伝競走大会(県総合運動公園内周回コース・1月25日) †
男子 †
| 1区 | 7.6km | 西谷 | 27'15" | 区間14位 |
| 2区 | 3.0km | 金澤 | 11'42" | 区間20位 |
| 3区 | 4.6km | 八尾 | 17'04" | 区間15位 |
| 4区 | 3.0km | 白玖 | 11'57" | 区間21位 |
| 5区 | 5.3km | 松尾谷 | 18'12" | 区間 8位 |
| 総合 | 23.5km | 坂出高校 | 1°26'10" | 15位 |
2019年度香川陸上競技カーニバル大会(県立丸亀・10月26〜27日) †
入賞者 †
第21回四国高等学校新人陸上競技選手権大会(高知春野・10月12〜13日) †
入賞者 †
| 男子400mH | 予選2組3着 | 土田 |
| 〃 | 決勝 第2位 | 土田 |
2019年度屋島陸上競技カーニバル大会(屋島・9月21〜22日) †
入賞者 †
| 男子3000m | 第8位 | 西谷 |
| 男子400mH | 第7位 | 土田 |
| 男子円盤投 | 第8位 | 福家 |
第68回香川県高等学校新人陸上競技対校選手権大会(県立丸亀・9月15〜16日) †
入賞者 †
(男子400mH土田は、四国高校新人大会出場権獲得)
| 男子100m | 第8位 | 金澤 |
| 男子400m | 第7位 | 土田 |
| 男子400mH | 第2位 | 土田 |
| 男子3000mSC | 第6位 | 西谷 |
| 男子円盤投 | 第8位 | 福家 |
| 女子走幅跳 | 第6位 | �眸� |
第45回中讃地区陸上競技大会(県立丸亀・8月30日,9月1日) †
入賞者 †
| 一般男子100m | 第4位 | 金澤 |
| 一般男子800m | 第6位 | 西谷 |
| 一般男子1500m | 第5位 | 松尾谷 |
| 一般男子5000m | 第7位 | 松尾谷 |
| 一般男子400mH | 第1位 | 土田 |
| 一般男子3000mSC | 第3位 | 西谷 |
| 一般男子4x400mR | 第3位 | 綾野・土田・金澤・西谷 |
| 一般男子走高跳 | 第1位 | 松永 |
| 一般男子三段跳 | 第1位 | 松永 |
| 高校男子砲丸投 | 第5位 | 福家 |
| 高校男子砲丸投 | 第7位 | 宮内 |
| 高校男子砲丸投 | 第8位 | 山西 |
| 高校男子円盤投 | 第3位 | 福家 |
| 高校男子円盤投 | 第5位 | 山西 |
| 高校男子対校得点 | 第3位 | 坂出高校 |
| 一般女子100m | 第5位 | �眸� |
| 一般女子100m | 第7位 | 山崎 |
| 一般女子200m | 第7位 | 山崎 |
| 一般女子4×100mR | 第2位 | 岡田・�眸�・楠見・山崎 |
| 一般女子走幅跳 | 第4位 | �眸� |
| 一般女子走幅跳 | 第5位 | 岡田 |
| 高校女子対校得点 | 第6位 | 坂出高校 |
第74回国民体育大会陸上競技香川県最終予選会(県立丸亀・8月17〜18日) †
入賞者 †
| 男子少年共通走高跳 | 第8位 | 松永 |
| 男子少年共通円盤投 | 第5位 | 福家 |
| 女子少年B100m | 第7位 | �眸� |
| 女子少年B走幅跳 | 第2位 | �眸� |
第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会四国地区予選会 兼 第72回四国高等学校陸上競技対校選手権大会(徳島鳴門・6月15〜16日) †
| 男子400mH | 予選2組7着 | 土田 |
| 女子やり投 | 24位 | 藤川 |
第59回香川県高等学校総合体育大会陸上競技 兼 第72回香川県高等学校陸上競技対校選手権大会(県立丸亀・6月1〜3日) †
入賞者 †
(男子400mH:土田・女子やり投:藤川は、四国高校選手権大会出場権獲得)
| 男子400mH | 第6位 | 土田 |
| 女子ハンマー投 | 第6位 | �睫� |
| 女子ハンマー投 | 第7位 | 川�� |
| 女子やり投 | 第6位 | 藤川 |
2019年度香川県陸上競技選手権大会 兼 国体2次予選会(県立丸亀・5月1〜2日) †
入賞者 †
2019年度丸亀陸上競技カーニバル大会 兼 国体1次予選会(県立丸亀・4月20〜21日) †
入賞者 †