令和7年度強化大会結果(男子バレーボール部)
2025年5月20日 16時00分今年度最初の大会が丸亀高校、観音寺第一高校で実施されました。
〇令和7年度香川県高等学校バレーボール強化大会 20250426,27
1回戦 坂出2(25-18,25-17)0小豆島中央
2回戦 坂出2(25-22,25-16)0高松
準決勝 坂出2(25-20,23-25,25-15)1丸亀
決勝 坂出0(23-25,22-25)2英明
準優勝!!
男子バレーボール部県総体で優勝し、インターハイに出場できるように 《活動の目的》 〇バレーボールを通じて、仲間とともに目標に向かって頑張る大切さや、団体競技の楽しさを学ぶ。〇コート外での態度がプレーに現れることを常に心掛け、挨拶や掃除など、普段の生活から当たり前のことを当たり前にできるようにする。〇目標に向かって努力することで、その結果を受け入れ次につなげることで、視野を広げ今後の進路や生活に活かせるようにする。 |
女子バレーボール部バレーボールを通しての人間性の成長を 目的 ○部活動、バレーボールを通しての人間性の成長。 目標 ○「一戦必勝」 |
今年度最初の大会が丸亀高校、観音寺第一高校で実施されました。
〇令和7年度香川県高等学校バレーボール強化大会 20250426,27
1回戦 坂出2(25-18,25-17)0小豆島中央
2回戦 坂出2(25-22,25-16)0高松
準決勝 坂出2(25-20,23-25,25-15)1丸亀
決勝 坂出0(23-25,22-25)2英明
準優勝!!
西讃大会(at.丸亀高校&丸亀城西高校) | ||
---|---|---|
予選リーグ | 坂出高校 2-1 善通寺第一高校 | ![]() |
決勝トーナメント1回戦 | 坂出高校 2-0 丸亀高校 | ![]() |
決勝トーナメント2回戦 | 坂出高校 0-2 高瀬高校 | ![]() |
19年度総合体育大会(at.高松市総合体育館) | ||
---|---|---|
1回戦 6月2日(土)第5試合 | 坂出高校 2-0 香川中央高校 | ![]() |
2回戦 6月3日(日)第2試合 | 坂出高校 0-2 高松東高校 | ![]() |
第11回後藤杯(at.高松西高校) | ||
---|---|---|
1回戦 9月15日(土)第4試合 | 坂出高校 2-1 善通寺第一高校 | ![]() |
2回戦 9月15日(土)第6試合 | 坂出高校 1-2 高松工芸高校 | ![]() |
西讃大会(at.坂出高校&坂出商業高校) | ||
---|---|---|
予選リーグ | 坂出高校 2-0 笠田高校 | ![]() |
決勝トーナメント1回戦 | 坂出高校 0-2 丸亀城西高校 | ![]() |
平成19年度新人戦(at.高松西高校) | ||
---|---|---|
1回戦 11月11日(日)第1試合 | 坂出高校 0-2 三木高校 | ![]() |
第39回春高バレー(at.丸亀高校) | ||
---|---|---|
1回戦 2月3日(日)第2試合 | 坂出高校 1-2 丸亀高校 | ![]() |
西讃大会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
予選 | 坂出高校 | 2 | 25-9 | 0 | 詫間電波高専 |
25-22 | |||||
決勝 トーナメント |
坂出高校 | 0 | 17-25 | 2 | 高瀬高校 |
16-25 | |||||
香川県高校総体 | |||||
2回戦 | 坂出高校 | 2 | 25-15 | 0 | 坂出第一高校 |
25-23 | |||||
3回戦 | 坂出高校 | 0 | 16-25 | 2 | 高松南高校 |
8-25 | |||||
第10回後藤杯 | |||||
1回戦 | 坂出高校 | 2 | 25-23 | 1 | 丸亀高校 |
21-25 | |||||
25-19 | |||||
2回戦 | 坂出高校 | 0 | 17-25 | 2 | 高松南高校 |
19-25 | |||||
西讃大会 | |||||
予選 | 坂出高校 | 2 | 25-17 | 1 | 飯山高校 |
13-25 | |||||
25-21 | |||||
決勝 トーナメント |
坂出高校 | 0 | 13-25 | 2 | 観音寺第一高校 |
23-25 | |||||
新人大会 | |||||
1回戦 | 坂出高校 | 0 | 8-25 | 2 | 坂出商業高校 |
12-25 | |||||
選抜大会(春高バレー)(2/4) | |||||
1回戦 | 坂出高校 | 0 | 21-25 | 2 | 三木高校 |
16-25 |
香川県高校総体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 坂出高校 | 2-1 | 高松北高校 | ||
3回戦 | 坂出高校 | 0-2 | 丸亀城西高校 | ||
第9回後藤杯 | |||||
1回戦 | 坂出高校 | 0 | 22-25 | 2 | 土庄高校 |
24-26 | |||||
西讃大会 | |||||
予選 | 坂出高校 | 2 | 25-21 | 0 | 尽誠学園高校 |
27-25 | |||||
決勝 トーナメント |
坂出高校 | 0 | 12-25 | 2 | 坂出商業高校 |
15-25 | |||||
新人大会 | |||||
1回戦 | 坂出高校 | 2 | 25-7 | 0 | 津田高校 |
25-23 | |||||
2回戦 | 坂出高校 | 1 | 17-25 | 2 | 高松西高校 |
20-25 | |||||
選抜大会(春高バレー) | |||||
1回戦 | 坂出高校 | 1 | 25-22 | 2 | 英明高校 |
21-25 | |||||
16-25 |