バレーボール部
バレーボール部TOP
男子バレーボール部県総体で優勝し、インターハイに出場できるよう |
女子バレーボール部バレーボールを通しての人間性の成長を 目的 ○部活動、バレーボールを通しての人間性の成長。 目標 ○「一戦必勝」 |
男子バレーボール部ブログ
女子バレーボール部ブログ
平成24年度の記録
2022年6月12日 16時41分平成24年度 成績 †
公式戦 †
西讃大会でベスト4に入りました!
平成24年度春季西讃地区高校バレーボール練習大会(4月28日 at.善通寺第一高校) | ||||
---|---|---|---|---|
予選リーグ | 坂出高校 | 2-0 | 飯山高校 | ![]() |
決勝トーナメント1回戦 | 坂出高校 | 2-0 | 丸亀高校 | ![]() |
決勝トーナメント準決勝 | 坂出高校 | 0-2 | 香川西高校 | ![]() |
平成24年度天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権大会香川県予選会の結果をお知らせします。
平成24年度天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権大会香川県予選会 (4月29日 at.善通寺市民体育館) |
||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 坂出高校A | 0-2 | 志度高校 | ![]() |
1回戦 | 坂出高校B | 0-2 | 高松南高校B | ![]() |
県総体の結果をお知らせします。 たくさんの応援ありがとうございました。
平成24年度香川県高校総体(6月2日~4日高松市総合体育館) | |||||
1回戦 | 坂出 | 2 | 25-15 | 0 | 高松工芸 |
25-9 | |||||
2回戦 | 坂出 | 1 | 25-22 | 2 | 坂出商業 |
16-25 | |||||
17-25 |
★チーム一丸となり、坂出高校らしいバレーをすることができました。3年生は本当にお疲れ様でした。これから新チームが始動します。今まで以上に、全員バレーで沢山の人から応援してもらえるチームを目指します!応援よろしくお願いいたします。
後藤杯の結果をお知らせします。応援ありがとうございました!!
第16回後藤杯香川県高等学校バレーボール大会(9月15日志度高) | |||||
1回戦 | 坂出 | 2 | 25-22 | 0 | 英明 |
22-23 | |||||
2回戦 | 坂出 | 0 | 12-25 | 2 | 志度 |
11-25 |
西讃大会の結果をお知らせします。応援ありがとうございました。
平成24年度秋季西讃地区高校バレーボール大会(11月3日観音寺中央高校) | |||||
予選グループ戦 | 坂出 | 2 | 25-14 | 0 | 善通寺第一 |
25-23 | |||||
決勝トーナメント戦 | 坂出 | 2 | 25-14 | 0 | 琴平 |
25-13 | |||||
決勝トーナメント戦 | 坂出 | 0 | 10-25 | 2 | 坂出商業 |
10-25 |
全日本バレーボール高等学校選手権大会でベスト8に入りました 応援ありがとうございました!
第65回全日本バレーボール高等学校選手権大会(11月18日坂出商業) | |||||
1回戦 | 坂出 | 2 | 25-14 | 0 | 観音寺第一 |
25-12 | |||||
2回戦 | 坂出 | 2 | 25-13 | 0 | 小豆島 |
25-18 | |||||
準々決勝 | 坂出 | 0 | 7-25 | 2 | 香川西 |
14-25 |
新人戦の結果をお知らせします。応援ありがとうございました。
平成24年度香川県高等学校新人バレーボール大会(2月3日志度) | |||||
1回戦 | 坂出 | 2 | 25-10 | 0 | 琴平 |
25-11 | |||||
2回戦 | 坂出 | 0 | 20-25 | 2 | 高松東 |
14-25 |
平成23年度の記録
2022年6月12日 16時40分平成23年度 成績 †
公式戦 †
県総体の結果についてお知らせします。 ベスト8に入りました!! たくさんの応援ありがとうございました。
平成23年度香川県高校総体(6月4日~6日高松市総合体育館) | |||||
1回戦 | 坂出 | 2 | 25-8 | 0 | 飯山 |
25-15 | |||||
2回戦 | 坂出 | 2 | 25-11 | 0 | 善通寺第一 |
25-13 | |||||
3回戦 | 坂出 | 0 | 7-25 | 2 | 香川西 |
8-25 |
応援ありがとうございました!!ベスト8に入りました。
第15回後藤杯香川県高等学校バレーボール大会(9月18日高松南高) | |||||
1回戦 | 坂出 | 2 | 25-17 | 1 | 高松北 |
22-25 | |||||
25-12 | |||||
2回戦 | 坂出 | 2 | 25-14 | 0 | 高松桜井 |
25-13 | |||||
準々決勝 | 坂出 | 0 | 8-25 | 2 | 高松南 |
23-25 |
平成23年度秋季西讃地区高校バレーボール大会(11月3日坂出高・坂出商業) | |||||
予選グループ戦 | 坂出 | 2 | 25-20 | 0 | 高瀬 |
25-14 | |||||
予選グループ戦 | 坂出 | 2 | 25-4 | 0 | 尽誠学園 |
25-12 | |||||
決勝トーナメント戦 | 坂出 | 2 | 25-13 | 0 | 琴平 |
25-16 | |||||
決勝トーナメント戦 | 坂出 | 0 | 10-25 | 2 | 香川西 |
16-25 |
第64回全日本バレーボール高等学校選手権大会(11月19日坂出商業) | |||||
1回戦 | 坂出 | 2 | 17-25 | 1 | 英明 |
25-21 | |||||
25-20 | |||||
2回戦 | 坂出 | 0 | 18-25 | 2 | 高松南 |
16-25 |
平成23年度香川県高等学校新人バレーボール大会(2月5日高松西高) | |||||
1回戦 | 坂出 | 2 | 25-15 | 0 | 小豆島 |
26-24 | |||||
2回戦 | 坂出 | 2 | 25-13 | 0 | 英明 |
25-12 | |||||
準々決勝 | 坂出 | 0 | 12-25 | 2 | 坂出商業 |
18-25 |
練習試合 †
月日(曜) | 場所 | 試合結果(セット数) | |||
---|---|---|---|---|---|
3月17日(土) | 坂出高校 | 坂出高校 | 5-1 | 高瀬高校 | ![]() |
3月20日(火) | 坂出高校 | 坂出高校 | 7-0 | 高松工芸高校 | ![]() |
3月24日(土) | 高松西高校 | 坂出高校 | 4-1 | 高松西高校 | ![]() |
坂出高校 | 2-2 | 池田高校 | ![]() |
||
3月30日(金) | 坂出高校 | 坂出高校 | 6-0 | 高瀬高校 | ![]() |
平成22年度の記録
2022年6月12日 16時37分平成22年度 成績 †
公式戦 †
春季西讃大会(4月29日 at.善通寺市民体育館) | ||||
---|---|---|---|---|
予選リーグ | 坂出高校 | 0-2 | 善通寺第一高校 | ![]() |
予選リーグ | 坂出高校 | 0-2 | 観音寺第一高校 | ![]() |
22年度総合体育大会(at.高松市総合体育館) | ||||
---|---|---|---|---|
2回戦 6月5日(土)第2試合 | 坂出高校 | 2-0 | 観音寺中央高校 | ![]() |
3回戦 6月6日(日)第1試合 | 坂出高校 | 0-2 | 坂出商業高校 | ![]() |
22年度後藤杯(at.志度高校) | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 9月18日(土)第2試合 | 坂出高校 | 0-2 | 三本松高校 | ![]() |
秋季西讃大会(10月31日 at.観音寺中央高校) | ||||
---|---|---|---|---|
予選リーグ | 坂出高校 | 2-0 | 高瀬高校 | ![]() |
決勝トーナメント1回戦 | 坂出高校 | 2-0 | 尽誠学園高校 | ![]() |
決勝トーナメント2回戦 | 坂出高校 | 0-2 | 坂出商業高校 | ![]() |
22年度選手権大会(春高バレー)(at.坂出商業高校) | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 11月14日(日)第4試合 | 坂出高校 | 2-0 | 丸亀高校 | ![]() |
2回戦 11月14日(日)第6試合 | 坂出高校 | 0-2 | 高松西高校 | ![]() |
22年度新人戦(at.高松西高校) | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 2月6日(日)第2試合 | 坂出高校 | 2-0 | 高松工芸高校 | ![]() |
2回戦 2月6日(日)第5試合 | 坂出高校 | 0-2 | 香川西高校 | ![]() |
練習試合 †
月日(曜) | 場所 | 試合結果(セット数) | |||
---|---|---|---|---|---|
4月3日(土) | 尽誠学園高校 | 坂出高校 | 3-3 | 尽誠学園高校 | ![]() |
4月10日(土) | 坂出高校 | 坂出高校 | 0-6 | 善通寺第一高校 | ![]() |
4月15日(木) | 坂出高校 | 坂出高校 | 2-2 | 坂出第一高校 | ![]() |
4月17日(土) | 高松北高校 | 坂出高校 | 0-6 | 高松北高校 | ![]() |
4月18日(日) | 坂出高校 | 坂出高校 | 5-0 | 高松工芸高校 | ![]() |
4月22日(木) | 坂出高校 | 坂出高校 | 1-1 | 坂出第一高校 | ![]() |
4月25日(日) | 坂出高校 | 坂出高校 | 5-1 | 琴平高校 | ![]() |
5月1日(土) | 坂出高校 | 坂出高校 | 1-4 | 善通寺第一高校 | ![]() |
坂出高校 | 3-2 | 高松工芸高校 | ![]() |
||
5月2日(日) | 尽誠学園高校 | 坂出高校 | 1-1 | 尽誠学園高校 | ![]() |
坂出高校 | 2-1 | 観音寺中央高校 | ![]() |
||
5月3日(月) | 尽誠学園高校 | 坂出高校 | 3-0 | 丸亀高校 | ![]() |
坂出高校 | 3-0 | 尽誠学園高校 | ![]() |
||
坂出高校 | 2-1 | 笠田高校 | ![]() |
||
坂出高校 | 2-0 | 高瀬高校 | ![]() |
||
5月4日(火) | 尽誠学園高校 | 坂出高校 | 2-0 | 高瀬高校 | ![]() |
坂出高校 | 3-1 | 尽誠学園高校 | ![]() |
||
坂出高校 | 3-1 | 笠田高校 | ![]() |
||
5月8日(土) | 坂出高校 | 坂出高校 | 5-0 | 飯山高校 | ![]() |
5月27日(木) | 坂出高校 | 坂出高校 | 1-2 | 坂出第一高校 | ![]() |
5月29日(土) | 坂出高校 | 坂出高校 | 2-3 | 観音寺第一高校 | ![]() |
坂出高校 | 5-0 | 高瀬高校 | ![]() |
||
5月30日(日) | 丸亀高校 | 坂出高校 | 1-2 | 善通寺第一高校 | ![]() |
坂出高校 | 1-2 | 丸亀高校 | ![]() |