バレーボール部
バレーボール部TOP
男子バレーボール部県総体で優勝し、インターハイに出場できるように 《活動の目的》 〇バレーボールを通じて、仲間とともに目標に向かって頑張る大切さや、団体競技の楽しさを学ぶ。〇コート外での態度がプレーに現れることを常に心掛け、挨拶や掃除など、普段の生活から当たり前のことを当たり前にできるようにする。〇目標に向かって努力することで、その結果を受け入れ次につなげることで、視野を広げ今後の進路や生活に活かせるようにする。 |
女子バレーボール部バレーボールを通しての人間性の成長を 目的 ○部活動、バレーボールを通しての人間性の成長。 目標 ○「一戦必勝」 |
男子バレーボール部ブログ
女子バレーボール部ブログ
平成22年度の記録
2022年6月12日 16時37分平成22年度 成績 †
公式戦 †
春季西讃大会(4月29日 at.善通寺市民体育館) | ||||
---|---|---|---|---|
予選リーグ | 坂出高校 | 0-2 | 善通寺第一高校 | ![]() |
予選リーグ | 坂出高校 | 0-2 | 観音寺第一高校 | ![]() |
22年度総合体育大会(at.高松市総合体育館) | ||||
---|---|---|---|---|
2回戦 6月5日(土)第2試合 | 坂出高校 | 2-0 | 観音寺中央高校 | ![]() |
3回戦 6月6日(日)第1試合 | 坂出高校 | 0-2 | 坂出商業高校 | ![]() |
22年度後藤杯(at.志度高校) | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 9月18日(土)第2試合 | 坂出高校 | 0-2 | 三本松高校 | ![]() |
秋季西讃大会(10月31日 at.観音寺中央高校) | ||||
---|---|---|---|---|
予選リーグ | 坂出高校 | 2-0 | 高瀬高校 | ![]() |
決勝トーナメント1回戦 | 坂出高校 | 2-0 | 尽誠学園高校 | ![]() |
決勝トーナメント2回戦 | 坂出高校 | 0-2 | 坂出商業高校 | ![]() |
22年度選手権大会(春高バレー)(at.坂出商業高校) | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 11月14日(日)第4試合 | 坂出高校 | 2-0 | 丸亀高校 | ![]() |
2回戦 11月14日(日)第6試合 | 坂出高校 | 0-2 | 高松西高校 | ![]() |
22年度新人戦(at.高松西高校) | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 2月6日(日)第2試合 | 坂出高校 | 2-0 | 高松工芸高校 | ![]() |
2回戦 2月6日(日)第5試合 | 坂出高校 | 0-2 | 香川西高校 | ![]() |
練習試合 †
月日(曜) | 場所 | 試合結果(セット数) | |||
---|---|---|---|---|---|
4月3日(土) | 尽誠学園高校 | 坂出高校 | 3-3 | 尽誠学園高校 | ![]() |
4月10日(土) | 坂出高校 | 坂出高校 | 0-6 | 善通寺第一高校 | ![]() |
4月15日(木) | 坂出高校 | 坂出高校 | 2-2 | 坂出第一高校 | ![]() |
4月17日(土) | 高松北高校 | 坂出高校 | 0-6 | 高松北高校 | ![]() |
4月18日(日) | 坂出高校 | 坂出高校 | 5-0 | 高松工芸高校 | ![]() |
4月22日(木) | 坂出高校 | 坂出高校 | 1-1 | 坂出第一高校 | ![]() |
4月25日(日) | 坂出高校 | 坂出高校 | 5-1 | 琴平高校 | ![]() |
5月1日(土) | 坂出高校 | 坂出高校 | 1-4 | 善通寺第一高校 | ![]() |
坂出高校 | 3-2 | 高松工芸高校 | ![]() |
||
5月2日(日) | 尽誠学園高校 | 坂出高校 | 1-1 | 尽誠学園高校 | ![]() |
坂出高校 | 2-1 | 観音寺中央高校 | ![]() |
||
5月3日(月) | 尽誠学園高校 | 坂出高校 | 3-0 | 丸亀高校 | ![]() |
坂出高校 | 3-0 | 尽誠学園高校 | ![]() |
||
坂出高校 | 2-1 | 笠田高校 | ![]() |
||
坂出高校 | 2-0 | 高瀬高校 | ![]() |
||
5月4日(火) | 尽誠学園高校 | 坂出高校 | 2-0 | 高瀬高校 | ![]() |
坂出高校 | 3-1 | 尽誠学園高校 | ![]() |
||
坂出高校 | 3-1 | 笠田高校 | ![]() |
||
5月8日(土) | 坂出高校 | 坂出高校 | 5-0 | 飯山高校 | ![]() |
5月27日(木) | 坂出高校 | 坂出高校 | 1-2 | 坂出第一高校 | ![]() |
5月29日(土) | 坂出高校 | 坂出高校 | 2-3 | 観音寺第一高校 | ![]() |
坂出高校 | 5-0 | 高瀬高校 | ![]() |
||
5月30日(日) | 丸亀高校 | 坂出高校 | 1-2 | 善通寺第一高校 | ![]() |
坂出高校 | 1-2 | 丸亀高校 | ![]() |
平成21年度の記録
2022年6月12日 16時37分平成21年度 成績 †
公式戦 †
春季西讃大会(4月29日 at.善通寺市民体育館) | ||||
---|---|---|---|---|
予選リーグ | 坂出高校 | 0-2 | 高瀬高校 | ![]() |
予選リーグ | 坂出高校 | 2-0 | 飯山高校 | ![]() |
決勝トーナメント1回戦 | 坂出高校 | 1-2 | 坂出第一高校 | ![]() |
21年度総合体育大会(at.高松市総合体育館) | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 6月6日(土)第1試合 | 坂出高校 | 0-2 | 土庄高校 | ![]() |
21年度後藤杯(at.高松桜井高校) | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 9月13日(日)第4試合 | 坂出高校 | 0-2 | 高松高校 | ![]() |
秋季西讃大会(11月3日 at.坂出&坂出商業高校) | ||||
---|---|---|---|---|
予選リーグ | 坂出高校 | 0-2 | 尽誠学園高校 | ![]() |
予選リーグ | 坂出高校 | 2-1 | 高瀬高校 | ![]() |
決勝トーナメント1回戦 | 坂出高校 | 0-2 | 香川西高校 | ![]() |
21年度新人戦(at.高松南高校) | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 11月15日(日)第1試合 | 坂出高校 | 0-2 | 高松南高校 | ![]() |
21年度春高バレー(at.坂出高校) | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 2月7日(日)第2試合 | 坂出高校 | 0-2 | 観音寺中央高校 | ![]() |
練習試合(新チーム7月~) †
月日(曜) | 場所 | 試合結果(セット数) | |||
---|---|---|---|---|---|
8月1日(土) | 坂出高校 | 坂出高校 | 2-3 | 香川中央高校 | ![]() |
8月23日(日) | 尽誠学園高校 | 坂出高校 | 4-1 | 尽誠学園高校 | ![]() |
8月28日(金) | 坂出高校 | 坂出高校 | 5-0 | 琴平高校 | ![]() |
8月29日(土) | 善通寺第一高校 | 坂出高校 | 0-5 | 善通寺第一高校 | ![]() |
8月30日(日) | 香川中央高校 | 坂出高校 | 4-1 | 香川中央高校 | ![]() |
9月7日(月) | 琴平高校 | 坂出高校 | 4-2 | 琴平高校 | ![]() |
9月12日(土) | 坂出高校 | 坂出高校 | 1-3 | 高松工芸高校 | ![]() |
9月20日(日) | 坂出高校 | 坂出高校 | 5-0 | 尽誠学園高校 | ![]() |
9月21日(月) | 坂出高校 | 坂出高校 | 0-6 | 観音寺第一高校 | ![]() |
9月22日(火) | 高松桜井高校 | 坂出高校 | 2-4 | 高松桜井高校 | ![]() |
9月27日(日) | 高松工芸高校 | 坂出高校 | 0-2 | 高松工芸高校 | ![]() |
坂出高校 | 2-1 | 高松桜井高校 | ![]() |
||
10月4日(日) | 坂出高校 | 坂出高校 | 5-0 | 尽誠学園高校 | ![]() |
10月17日(土) | 坂出高校 | 坂出高校 | 3-3 | 笠田高校 | ![]() |
10月18日(日) | 坂出高校 | 坂出高校 | 0-6 | 善通寺第一高校 | ![]() |
10月25日(日) | 坂出第一高校 | 坂出高校 | 1-2 | 坂出第一高校&丸亀高校 | ![]() |
11月1日(日) | 坂出高校 | 坂出高校 | 2-3 | 尽誠学園高校 | ![]() |
11月7日(土) | 善通寺市民体育館 | 坂出高校 | 2-3 | 尽誠学園高校 | ![]() |
11月8日(日) | 坂出高校 | 坂出高校 | 0-5 | 観音寺第一高校 | ![]() |
11月14日(土) | 坂出高校 | 坂出高校 | 2-0 | 高松工芸高校 | ![]() |
坂出高校 | 1-1 | 琴平高校 | ![]() |
||
12月26日(土) | 坂出高校 | 坂出高校 | 0-2 | 善通寺第一高校 | ![]() |
坂出高校 | 1-2 | 尽誠学園高校 | ![]() |
||
12月27日(日) | 坂出高校 | 坂出高校 | 2-4 | 高松工芸高校 | ![]() |
1月6日(水) | 坂出高校 | 坂出高校 | 4-1 | 高松工芸高校 | ![]() |
1月10日(日) | 坂出高校 | 坂出高校 | 4-2 | 香川中央高校 | ![]() |
1月16日(土) | 琴平高校 | 坂出高校 | 5-0 | 琴平高校 | ![]() |
1月30日(土) | 坂出高校 | 坂出高校 | 0-3 | 観音寺第一高校 | ![]() |
坂出高校 | 3-0 | 飯山高校 | ![]() |
||
1月31日(日) | 坂出高校 | 坂出高校 | 3-1 | 高松工芸高校 | ![]() |
3月6日(土) | 坂出高校 | 坂出高校 | 0-6 | 善通寺第一高校 | ![]() |
3月14日(日) | 坂出高校 | 坂出高校 | 0-6 | 観音寺第一高校 | ![]() |
3月21日(日) | 坂出高校 | 坂出高校 | 1-0 | 尽誠学園高校 | ![]() |
坂出高校 | 2-1 | 高松工芸高校 | ![]() |
||
3月22日(月) | 坂出高校 | 坂出高校 | 5-1 | 坂出第一高校 | ![]() |
平成20年度の記録
2022年6月12日 16時35分平成20年度 成績 †
公式戦 †
春季西讃大会(4月20日 at.善通寺市民体育館) | ||||
---|---|---|---|---|
予選リーグ | 坂出高校 | 0-2 | 香川西高校 | ![]() |
予選リーグ | 坂出高校 | 2-0 | 善通寺第一高校 | ![]() |
決勝トーナメント1回戦 | 坂出高校 | 0-2 | 香川西高校 | ![]() |
20年度総合体育大会(at.高松市総合体育館) | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 5月31日(土)第2試合 | 坂出高校 | 0-2 | 観音寺第一高校 | ![]() |
20年度後藤杯(at.高松第一高校) | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 9月20日(土)第2試合 | 坂出高校 | 0-2 | 飯山高校 | ![]() |
秋季西讃大会(11月3日 at.観音寺中央高校) | ||||
---|---|---|---|---|
予選リーグ | 坂出高校 | 1-2 | 観音寺中央高校 | ![]() |
予選リーグ | 坂出高校 | 0-2 | 坂出商業高校 | ![]() |
20年度新人戦(at.高松東高校) | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 11月16日(日)第4試合 | 坂出高校 | 0-2 | 観音寺第一高校 | ![]() |
20年度春高バレー(at.坂出商業高校) | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 2月8日(日)第4試合 | 坂出高校 | 2-0 | 香川誠陵高校 | ![]() |
2回戦 2月8日(日)第6試合 | 坂出高校 | 0-2 | 石田高校 | ![]() |