香川県教育センター 施設開放事業
県内の教職員団体・グループに対し、その自主的研修・調査研究の場として、土曜日等において研修室を貸し出しています。
次のボタンから、目的の記事へジャンプできます。
お問い合わせ先
総務課〒761-8031 香川県高松市郷東町587-1
電話:087-813-0955(代表)
E-mail:@kaihou@@kec.kagawa-edu.jp
(先頭の@はカットし真ん中の@は1つに)
キャビネット「施設開放事業」
- 「施設開放事業」に関する資料一覧です。資料の内容について、該当の記事に簡単な説明を掲載しています。
事業概要
事業概要
県内の教職員団体・グループに対し、その自主的研修・調査研究の場として、土曜日等において研修室を貸し出す。
香川県教育センター施設開放実施要項(PDF形式)
- 貸出日
平日及び土曜日
(祝日及び年末年始並びに香川県教育センター行事等に伴い使用できない日を除く) - 貸出時間
9時~16時30分 - 対象者
県内の公立学校教職員で構成する団体及びグループ - 対象目的
教育に関する自主的研修・調査研究活動 - 対象施設
一般研修室(第1~第8研修室、第1・第2中研修室、大研修室(PDF形式))
※平面図(PDF形式) - 使用料等
無料(光熱費・空調費含む) - 貸出機器
スクリーン、プロジェクタ等
※ パソコン等は持込んでください。(香川県教育センター所有のパソコンは貸出できません。) - その他
駐車場:約250台(PNG形式)
使用手順
使用手順
- 1 予約
電話で施設の空き状況を確認の上、予約を行う。
◆予約受付開始日 使用日の前年度3月1日(土、日を除く)
◆連絡先 総務課 施設開放担当(TEL:087-813-0955) - 2 施設使用申請書の提出
◆使用日の1週間前までに、
香川県教育センター施設使用申請書(許可書)(Excel形式 38.5KB)
をメール又はFAXで提出する。
FAX : 087-881-3270
提出アドレス : @kaihou@@kec.kagawa-edu.jp
(先頭の@は削除し途中の@は1つに)
◆許可後の変更・中止は、
香川県教育センター施設使用変更届(Excel形式 24.4KB)
を提出する。 - 3 センターから送付される「香川県教育センター使用許可書」により使用決定
- 4 当日の使用
香川県教育センター施設使用上の注意事項(PDF形式)に従い、使用する。
申し込み先
総務課〒761-8031 香川県高松市郷東町587-1
電話:087-813-0955(代表)
E-mail:@kaihou@@kec.kagawa-edu.jp
(先頭の@はカットし真ん中の@は1つに)
予約受付について
令和6年度使用分の予約受付
使用日 | 令和6年4月3日(水) ~ 令和7年3月27日(木) |
予約受付期間 | 令和6年3月1日(金) ~ 令和7年3月20日(木) |
※ まずは電話を。空き状況をお伝えします。
予約受付と施設開放不可日について(令和7年度分)
令和7年度使用分の予約受付
使用日 | 令和7年4月1日(月) ~ 令和8年3月26日(木) |
予約受付期間 | 令和7年3月3日(月)8:30~令和8年3月19日(木) |
※ まずは電話にて空き状況の確認を!
(受付開始日は総務課の直通電話 087-813-0955 のみで受付)
※「令和7年度 施設開放不可日状況」(PDF形式)をお知らせします。お問い合わせの参考にしてください。
問い合わせ先
総務課〒761-8031 香川県高松市郷東町587-1
電話:087-813-0955(代表)
空き状況( 試 験 運 用 中 )
下の予約状況カレンダーは、1週間程度で更新しています。
日々、予約状況は変化していますので、直接お電話でご確認ください。087-813-0955(代表)
問い合わせ先
総務課〒761-8031 香川県高松市郷東町587-1
電話:087-813-0955(代表)
★ 一般研修室(大中小統合版)★ / 空き状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- ■
- 予約可
- ■
- 50人以上も午前ならば可
- ■
- 48人以下ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- ■
- 予約可
- ■
- 50人以上も午前ならば可
- ■
- 48人以下ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- ■
- 予約可
- ■
- 50人以上も午前ならば可
- ■
- 48人以下ならば可
- ■
- 予約不可
- ■
- 50人以上も午後ならば可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- ■
- 予約可
- ■
- 50人以上も午前ならば可
- ■
- 48人以下ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- ■
- 予約可
- ■
- 50人以上も午前ならば可
- ■
- 48人以下ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
- ■
- 予約可
- ■
- 50人以上も午前ならば可
- ■
- 48人以下ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- ■
- 予約可
- ■
- 50人以上も午前ならば可
- ■
- 48人以下ならば可
- ■
- 予約不可
- ■
- 50人以上も午後ならば可
■ 大研修室(最大180名) ■ / 空き状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 午後ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 午後ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 午後ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 午後ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 午後ならば可
- ■
- 予約不可
◆ 中研修室(最大81名+91名)◆ / 空き状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 午後ならば可
- ■
- 予約不可
◇ 小研修室(最大48名、一部18名)◇ / 空き状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午後ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- ■
- 予約可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 午後ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- ■
- 予約可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 午後ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- ■
- 予約可
- ■
- 午前ならば可
- ■
- 予約不可
新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウィルスの影響による施設利用について
「新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえた施設利用について(お願い)」(PDF形式)をご覧ください。
※香川県内何れかの市町が「まん延防止等重点措置区域」に指定された場合は、新規予約受付けを停止します。
【見え消し追記 2023.5.1】
2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行することとなりました。県教委事務局各課による庁内貸館及び県下公立学校教職員団体による施設開放使用の際には、当所状況をご理解のうえ、ご判断ご対応いただきますようお願いいたします。
なお、2023年5月1日に「香川県教育センター主催の集合研修実施方針(令和4年12月22日改正)」を廃止します。以降は、「香川県教育センターにおける新型コロナウイルス感染症対策(令和5年5月)」(PDF形式)により実施しますので、ご確認ください。