全国学力・学習状況調査および香川県学習状況調査報告書

gakucyo

 香川県教育センターでは、各学校が本調査結果を基に、課題の有無を把握して、学習指導の改善につなげていけるよう報告書を作成しています。

次のボタンから、目的の記事へジャンプできます。

全国学力・学習状況調査報告書 香川県学習状況調査報告書

 

 香川県内の各学校・各教育委員会では、「活用ツール」をダウンロードしてお使いいただけます。
 「活用ツール」を使うと、文部科学省からの提供データを取り込んで、全国や香川県と各学校を比較できるように表示することができます。経年比較もできます。お使いのPCのデスクトップ等にExcelブック(マクロ付)を保存し、ご使用ください。

次のボタンから、目的の記事へジャンプできます。

活用ツール  (閲覧には教職員用ID,パスワードが必要です。)

 

問い合わせ先

教育研究課(香川県教育センター1階)
〒761-8031  香川県高松市郷東町587-1
電話:087-813-0931(直通)
FAX:087-881-3270
E-mail:@webmaster@@kec.kagawa-edu.jp
(先頭の@はカットし真ん中の@は1つに)  
Q

教職員用ID、パスワードが必要なページ(認証領域)は、どうすれば閲覧できますか?

A

右上に「ログイン」が表示されていない方は からログインしてください。

 教職員ID,パスワードについては、毎年度4月上旬に各学校へ文書を発出しておりますので、そちらでご確認ください。電話での問い合わせには応じておりません。

全国学力・学習状況調査報告書

チェックした項目を
名前 サイズ 更新日
令和5年度全国学力・学習状況調査結果について(2023.10学習状況調査実施に係る説明会資料).pdf 4MB | 2023-10-05 10:36:42 4MB 2023-10-05 10:36:42
R5全国学力・学習状況調査報告書(P77修正版).pdf 11MB | 2023-10-18 11:56:44 11MB 2023-10-18 11:56:44
R4全国学力・学習状況調査報告書.pdf 6MB | 2023-02-09 16:19:44 6MB 2023-02-09 16:19:44
R3全国学力・学習状況調査報告書.pdf 14MB | 2021-11-12 19:03:24 14MB 2021-11-12 19:03:24
R1全国学力・学習状況調査報告書.pdf 11MB | 2021-11-12 19:02:58 11MB 2021-11-12 19:02:58
H30全国学力・学習状況調査報告書.pdf 9MB | 2021-11-12 19:02:34 9MB 2021-11-12 19:02:34
H29全国学力・学習状況調査報告書.pdf 18MB | 2021-11-12 19:02:13 18MB 2021-11-12 19:02:13
H28全国学力・学習状況調査報告書.pdf 14MB | 2021-11-12 19:01:44 14MB 2021-11-12 19:01:44
H27全国学力・学習状況調査報告書.pdf 61MB | 2021-11-12 19:01:19 61MB 2021-11-12 19:01:19
H26全国学力・学習状況調査報告書.pdf 4MB | 2021-11-12 19:00:21 4MB 2021-11-12 19:00:21
H25全国学力・学習状況調査報告書.pdf 10MB | 2021-11-12 19:00:05 10MB 2021-11-12 19:00:05
H24全国学力・学習状況調査報告書.pdf 5MB | 2021-11-12 18:59:42 5MB 2021-11-12 18:59:42
チェックした項目を

香川県学習状況調査報告書

チェックした項目を
名前 サイズ 更新日
R5香川県学習状況調査報告書.pdf 8MB | 2024-02-09 08:11:47 8MB 2024-02-09 08:11:47
R5香川県学習状況調査報告書(抜粋)(2024.1.26・29 授業改善に向けての協議会説明資料).pdf 716KB | 2024-01-25 16:08:13 716KB 2024-01-25 16:08:13
R4香川県学習状況調査報告書.pdf 4MB | 2023-02-09 16:21:12 4MB 2023-02-09 16:21:12
R3香川県学習状況調査報告書.pdf 5MB | 2022-10-04 12:03:25 5MB 2022-10-04 12:03:25
R2香川県学習状況調査報告書.pdf 9MB | 2021-11-12 18:58:53 9MB 2021-11-12 18:58:53
R1香川県学習状況調査報告書.pdf 9MB | 2021-11-12 18:58:07 9MB 2021-11-12 18:58:07
H30香川県学習状況調査報告書.pdf 57MB | 2021-11-12 18:57:33 57MB 2021-11-12 18:57:33
H29香川県学習状況調査報告書.pdf 88MB | 2021-11-12 18:56:23 88MB 2021-11-12 18:56:23
H28香川県学習状況調査報告書 .pdf 13MB | 2021-11-12 18:55:00 13MB 2021-11-12 18:55:00
H27香川県学習状況調査報告書.pdf 7MB | 2021-11-12 18:54:21 7MB 2021-11-12 18:54:21
H26香川県学習状況調査報告書.pdf 13MB | 2021-11-12 18:54:03 13MB 2021-11-12 18:54:03
H25香川県学習状況調査報告書.pdf 7MB | 2021-11-12 18:53:41 7MB 2021-11-12 18:53:41
H24香川県学習状況調査結果報告書.pdf 10MB | 2021-11-12 18:53:24 10MB 2021-11-12 18:53:24
チェックした項目を